Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $241.08B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +6.94% boʻlgan 2742 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LunarLNR | $0.002704 | -1.32% | -15.49% | $199,640.06 | $0 | 73.83M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001961 | -8.59% | -20.84% | $196,085.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1768 | +1.28% | -53.89% | $169,322.06 | $0 | 95778.02T | |||
![]() Mind AIMA | $0.0005367 | -2.64% | -19.56% | $192,255.69 | $33,278.35 | 358.23M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0003479 | -0.92% | -18.13% | $178,231.14 | $11,755.01 | 512.29M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6497 | +5.74% | -27.80% | $195,289.42 | $0 | 3.01B | |||
| $10.83 | -9.14% | -18.43% | $175,093.38 | $118,460.53 | 16167.48 | ||||
![]() Step®STEP | $0.0001910 | -0.58% | -13.32% | $187,513.54 | $0 | 981.51M | |||
| $0.0006379 | +0.29% | -26.05% | $189,419.76 | $18,217.41 | 296.95M | ||||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0004783 | -5.91% | -24.24% | $188,809.91 | $0 | 394.78M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3074 | +3.41% | -15.74% | $185,365.85 | $9,800.28 | 60.30B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1208 | +1.30% | -14.76% | $189,898.48 | $681,880.69 | 157.20B | Savdo | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001726 | +9.50% | +3.91% | $180,149.28 | $51,879.23 | 104.38M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0002605 | -0.08% | -16.28% | $179,158.24 | $639.93 | 687.75M | |||
| $0.001140 | -- | -2.08% | $174,074.43 | $0 | 152.69M | ||||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5338 | -6.12% | -11.43% | $175,289.67 | $21.88 | 3.28B | |||
| $0.002306 | -19.26% | -49.68% | $166,737.31 | $1.16M | 72.29M | Savdo | |||
![]() GG3GGX | $0.003101 | -4.87% | -30.93% | $161,889.04 | $152.79 | 52.21M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.02197 | +3.39% | -7.55% | $170,473.14 | $54.97 | 7.76M | Savdo | ||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.003100 | -4.49% | -20.25% | $163,952.05 | $0 | 52.89M | |||
| $0.001705 | -- | -29.29% | $165,055.08 | $0 | 96.79M | ||||
![]() ETHPadETHPAD | $0.0008283 | -14.81% | -17.53% | $165,187.29 | $0 | 199.43M | |||
![]() AzbitAZ | $0.{5}2385 | +7.84% | +4.47% | $166,372.28 | $0 | 69.75B | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001374 | -- | -3.93% | $166,695.23 | $0 | 121.34M | |||
![]() HyveHYVE | $0.002295 | +0.65% | +3.81% | $170,824.89 | $12,750.17 | 74.43M | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001304 | -0.05% | -0.05% | $160,767.36 | $0 | 1.23B | Savdo | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4073 | +0.07% | -11.03% | $156,997.2 | $0 | 3.86B | |||
![]() SignataSATA | $0.002186 | +8.43% | +4.99% | $155,759.51 | $28.82 | 71.26M | |||
![]() AiMallsAIT | $0.8113 | -3.49% | +11.68% | $163,779.87 | $3,684.52 | 201885.00 | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.001513 | +10.67% | +16.41% | $154,090.01 | $9,653.03 | 101.86M | |||
| $0.{5}7023 | +3.44% | -6.95% | $154,497.95 | $0 | 22.00B | ||||
| $0.01069 | -0.40% | -29.04% | $130,461.08 | $0.27 | 12.20M | Savdo | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001639 | +4.10% | +4.68% | $163,946.98 | $9,487.94 | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004323 | -0.59% | -2.27% | $185,339.87 | $33,472.1 | 428.76M | |||
| $0.{9}1644 | -0.39% | -11.32% | $149,909.4 | $0 | 912.06T | ||||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002783 | +0.23% | -11.43% | $148,819.51 | $9,886.47 | 53.47M | |||
| $0.0001359 | +0.01% | -7.77% | $143,789.29 | $32,219.2 | 1.06B | ||||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003164 | -0.49% | -5.30% | $145,751.24 | $7,906.9 | 460.67M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.001948 | -1.03% | -9.73% | $138,259.51 | $10,070.3 | 70.98M | |||
![]() PeanutNUX | $0.002900 | -1.63% | +10.25% | $144,998.36 | $8,601.09 | 50.00M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.0002399 | -0.01% | -3.99% | $142,069.52 | $51,258.95 | 592.17M | |||
![]() Battle HeroBATH | $0.002854 | -0.00% | -0.05% | $142,071.82 | $0 | 49.77M | |||
![]() LunosUNO | $0.001118 | -23.10% | -25.69% | $124,761.94 | $31,586.73 | 111.57M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0007038 | +2.71% | -2.03% | $136,281.16 | $56,085.89 | 193.64M | |||
| $0.0003885 | -6.74% | -33.56% | $146,789.26 | $44,087.8 | 377.83M | ||||
![]() MarsMARS | $0.0001442 | +0.60% | -13.99% | $144,194.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5038 | -0.04% | -14.92% | $125,089.64 | $20,674.71 | 2.48B | |||
![]() LosslessLSS | $0.002654 | -18.51% | -35.49% | $147,517.13 | $100,920.91 | 55.57M | |||
![]() PixelRealmNFTB | $0.0001789 | -1.52% | -12.95% | $123,575.19 | $0 | 690.57M |
















































