Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $237.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +10.17% boʻlgan 2775 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1665 | +9.30% | +14.91% | $6.13 | $181.29 | 367.90M | |||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- | -0.29% | $0.19 | $0 | 12.51M | |||
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}8600 | -19.43% | +8.68% | $0 | $0 | 30000.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{5}1978 | +394.81% | -1.03% | $0 | $160.87 | 0.00 | |||
![]() TraderTDE | $1.46 | +6.87% | -13.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.002099 | -0.01% | +4.92% | $0 | $33.16 | 0.00 | |||
![]() DYZillaDYZILLA | $0.{11}7025 | -0.57% | -6.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}5021 | -1.81% | -17.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MurasakiMURA | $0.3688 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3370 | +8.13% | -3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Acria.AIACRIA | $0.0004198 | +44.81% | +49.93% | $0 | $7.25 | 0.00 | |||
| $417.66 | -16.05% | -31.27% | $0 | $3,192.81 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.2979 | -0.03% | -0.05% | $0 | $253,466.75 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1873 | +10.54% | -30.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005023 | +3.75% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() T23T23 | $0.{10}8656 | +0.89% | +2.33% | $0 | $9,329.18 | 0.00 | |||
![]() Project QuantumQBIT | $0.{6}1636 | -- | -20.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tiny CoinTINC | $0.002430 | -- | -13.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001350 | +3.18% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $122,873.21 | -3.66% | -5.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001735 | +5.28% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1730 | +0.00% | +32.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004389 | -0.87% | +15.41% | $0 | $920.2 | 0.00 | |||
![]() StorepaySPC | $0.0001420 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinanciensBINANCIENS | $0.{4}3148 | +4.80% | -15.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.1178 | +0.60% | -28.88% | $0 | $65,321.86 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.2915 | +4.82% | -7.75% | $0 | $220.16 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003720 | +12.74% | -13.31% | $0 | $1.28M | 0.00 | Savdo | ||
![]() edeXaEDX | $0.008964 | -25.17% | -22.10% | $0 | $108,226.44 | 0.00 | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.01351 | +9.48% | -1.22% | $0 | $10,634.88 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}6497 | -2.67% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GemlinkGLINK | $0.0009158 | -3.69% | -6.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,417.02 | +4.20% | -10.86% | $0 | $4,638.75 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}2267 | +16.57% | -18.38% | $0 | $2,414.56 | 0.00 | |||
![]() Dx SpotDXS | $0.{5}8871 | +2.45% | -3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}9311 | -1.48% | -3.13% | $0 | $9,261.14 | 0.00 | |||
![]() MetaDogeMETADOGE | $0.0001694 | -- | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.0001928 | +4.55% | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Safe EnergyEnergyX | $0.{10}9215 | -0.08% | -16.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FaceDAOFACEDAO | $0.{9}1385 | +0.52% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.04726 | +3.20% | -8.45% | $0 | $23,229.26 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001186 | -12.46% | -1.05% | $0 | $231,634.4 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Sheesha Finance [BEP20]SHEESHA | $5.86 | +4.22% | -9.74% | $0 | $0.85 | 0.00 | |||
![]() JPJP | $0.0002182 | -- | -21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3961 | +4.23% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 |














































![Sheesha Finance [BEP20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sheesha-finance-bep20.png)

