Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $237.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +10.17% boʻlgan 2775 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlieseCoinGLC | $0.01401 | -- | -12.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHELTERZTERZ | $0.0003873 | +0.13% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FERMA SOSEDIFERMA | $0.03730 | +1.75% | -6.03% | $0 | $56,876.64 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.0006705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davos.xyz USDDUSD | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001813 | -0.56% | +0.47% | $0 | $60,172.94 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}8498 | +14.28% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{4}2935 | -73.75% | -0.90% | $0 | $362.98 | 0.00 | |||
| $0.{4}1801 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}5096 | -- | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOCOINBOC | $0.0007659 | +4.96% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003053 | +3.33% | -10.82% | $0 | $4,444.02 | 0.00 | |||
![]() All In AIAIAI | $0.{4}1609 | -- | -20.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}9084 | +18.05% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}1858 | +4.11% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1652 | +2.00% | -11.60% | $0 | $18,993.41 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}9017 | +3.33% | -10.24% | $0 | $1,617.76 | 0.00 | |||
![]() MASHIDAMSHD | $0.01042 | -0.77% | -23.78% | $0 | $18,021.49 | 0.00 | |||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.001438 | -0.61% | +30.42% | $0 | $60,303.53 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.003656 | -3.08% | -21.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}3410 | +3.59% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003747 | -2.60% | -21.04% | $0 | $9,173.89 | 0.00 | ||||
![]() LeisurePayLPY | $0.0008065 | +3.57% | -61.60% | $0 | $2 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1841 | +5.74% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003085 | +0.47% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() SebaSEBA | $0.0007096 | +1.40% | -2.10% | $0 | $9,445.65 | 0.00 | |||
![]() Seek TigerSTI | $0.{4}7721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0009526 | +3.38% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MsgSenderMSG | $0.01621 | -- | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.01723 | +4.94% | -2.35% | $0 | $23,359.74 | 0.00 | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{8}1876 | +2.81% | +13.41% | $0 | $1,497.23 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4792 | +3.81% | -10.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeTimeLFT | $0.006187 | +0.66% | -0.49% | $0 | $20,736.4 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.004239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIF COINALIF | $0.1887 | +1.22% | +2.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002685 | +3.86% | -8.47% | $0 | $131,195.62 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.01185 | -0.04% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Valas FinanceVALAS | $0.0001666 | +0.46% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CZUSDCZUSD | $1 | +1.98% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004824 | +5.65% | -15.72% | $0 | $194,167.97 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}3281 | +4.17% | -12.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYOKXBABYOKX | $0.{10}8372 | +1.77% | -13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01410 | -- | +6.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Degen ZooDZOO | $0.001464 | +3.83% | -9.93% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0005438 | +3.33% | -18.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.0001104 | +1.34% | +13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1484 | +3.87% | -10.60% | $0 | $3,214.48 | 0.00 |
















































