Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $237.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +10.17% boʻlgan 2775 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2073 | +14.09% | -4.14% | $0 | $184,565.87 | 0.00 | ||||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007832 | +13.12% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibingVBG | $0.1399 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{9}1162 | -17.46% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0004009 | +6.52% | -2.74% | $0 | $11,874.31 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.0009367 | -69.11% | -69.11% | $0 | $90.26 | 0.00 | |||
| $86.94 | -17.94% | -31.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1313 | +1.31% | -19.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3050 | +2.93% | +0.44% | $0 | $315,595.25 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | +0.01% | -66.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $5.11 | +3.89% | +178.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hare TokenHARE | -- | +4.90% | -10.92% | $0 | $162.78 | 0.00 | |||
![]() Banus.FinanceBANUS | $0.{4}6742 | -17.31% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}9263 | -30.03% | -17.69% | $0 | $56,787.52 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1839 | +0.45% | +1.11% | $0 | $9,111.45 | 0.00 | |||
![]() Utility CjournalUCJL | $2.33 | +4.69% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8849 | +9.64% | +5.86% | $0 | $45.06 | 0.00 | ||||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5252 | +0.02% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001192 | +0.34% | +1.96% | $0 | $18.21 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1936 | +5.66% | -14.71% | $0 | $652,318.14 | 0.00 | Savdo | ||
![]() TRUMPMAGA | $0.{9}9210 | -2.18% | -7.64% | $0 | $1,490.51 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}5563 | +2.48% | -10.25% | $0 | $49.66 | 0.00 | |||
| $0.{11}9059 | +2.18% | -11.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PiBridgePIB | $0.003885 | -3.12% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0006517 | +3.50% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{10}2975 | +0.41% | -13.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002757 | +1.76% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AISwapAIS | $0.{10}4358 | -9.86% | -29.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{5}8552 | -- | -26.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001847 | -1.65% | -18.35% | $0 | $3,517.45 | 0.00 | |||
![]() ConnexCONX | $11.87 | +13.56% | +19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MobsterMOB | $0.{9}2350 | +5.04% | -8.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoveAppMOVE | $0.0002305 | -- | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01379 | +2.96% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1194 | -0.27% | -0.59% | $0 | $8,869.85 | 0.00 | |||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1975 | +3.91% | -9.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DFS MAFIA (V2)DFSM | $0.{6}8089 | -- | -14.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1670 | -0.40% | -31.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2698 | +7.97% | +22.70% | $0 | $659.14 | 0.00 | ||||
![]() ACETokenACE | $0.{8}5730 | -- | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002023 | +15.14% | +5.56% | $0 | $26,711.29 | 0.00 | |||
| $0.0009284 | +2.32% | -1.25% | $0 | $37.59 | 0.00 | ||||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}6187 | +2.38% | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LONGLONG | $67.69 | +2.85% | -7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6030 | +1.93% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005285 | +1.16% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OvernightOVN | $0.7266 | +0.38% | +23.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3181 | +4.18% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}5210 | +2.50% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 |

















































