今日币价
所有加密货币
38027资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeHiveDHV | $0.01098 | +0.19% | -3.87% | $44,138.18 | $11,752.06 | 4.02M | 交易 | $0.01098 | +0.19% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008346 | -0.79% | -0.42% | $43,776.05 | $0 | 5.25M | 交易 | $0.008346 | -0.79% | ||
![]() OddzODDZ | $0.0004396 | +1.60% | -7.78% | $43,524.34 | $54,112.24 | 99.00M | 交易 | $0.0004396 | +1.60% | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.05948 | -0.94% | -1.52% | $43,683.28 | $0 | 734382.94 | 交易 | $0.05948 | -0.94% | ||
| $0.{5}4268 | -15.21% | -45.45% | $37,277.76 | $1.88 | 8.73B | 交易 | $0.{5}4268 | -15.21% | |||
![]() ZynecoinZYN | $0.001096 | +13.08% | -27.37% | $45,930.42 | $51,522.04 | 41.90M | 交易 | $0.001096 | +13.08% | ||
| $0.0001714 | -3.08% | -5.90% | $43,211.65 | $0 | 252.17M | 交易 | $0.0001714 | -3.08% | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004317 | 0.00% | +17.36% | $43,118.84 | $0 | 99.88M | 交易 | $0.0004317 | 0.00% | ||
| $0.0002209 | 0.00% | -2.57% | $42,293.91 | $0 | 191.43M | 交易 | $0.0002209 | 0.00% | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4164 | +1.77% | +0.38% | $41,642.03 | $218.69 | 999.97M | 交易 | $0.{4}4164 | +1.77% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9637 | -0.78% | +1.71% | $40,542.52 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{10}9637 | -0.78% | ||
| $0.02070 | 0.00% | 0.00% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 交易 | $0.02070 | 0.00% | |||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 交易 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() MXCMXC | $0.{4}1303 | -0.43% | -7.53% | $40,575.43 | $178,227.39 | 3.11B | 交易 | $0.{4}1303 | -0.43% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.007119 | -0.79% | -0.64% | $40,403.04 | $53,142.92 | 5.68M | 交易 | $0.007119 | -0.79% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5238 | -1.81% | -2.18% | $39,287.39 | $80.18 | 750.00M | 交易 | $0.{4}5238 | -1.81% | ||
![]() LunosUNO | $0.0003584 | +4.66% | -20.16% | $39,985.9 | $7,331.63 | 111.57M | 交易 | $0.0003584 | +4.66% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0006402 | -4.39% | +5.41% | $36,610.81 | $13,264.83 | 57.19M | 交易 | $0.0006402 | -4.39% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}6179 | -6.75% | +2.25% | $36,971.42 | $6.56 | 598.31M | 交易 | $0.{4}6179 | -6.75% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1145 | -0.74% | -3.53% | $39,217.74 | $0 | 3.43B | 交易 | $0.{4}1145 | -0.74% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004756 | -0.01% | -0.03% | $39,392.95 | $2,529.85 | 82.82M | 交易 | $0.0004756 | -0.01% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3928 | +0.53% | +2.89% | $39,281.2 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3928 | +0.53% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5381 | -1.19% | +2.11% | $39,187.84 | $0 | 72.82T | 交易 | $0.{9}5381 | -1.19% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}5678 | -6.93% | -30.31% | $36,339.28 | $43,142.61 | 640.00M | 交易 | $0.{4}5678 | -6.93% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}3983 | -2.45% | -0.19% | $38,682.74 | $0 | 971.19M | 交易 | $0.{4}3983 | -2.45% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001077 | +0.23% | -0.34% | $38,449.69 | $12,062.23 | 357.07M | 交易 | $0.0001077 | +0.23% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001891 | +2.78% | -1.81% | $39,704.76 | $0 | 21.00M | 交易 | $0.001891 | +2.78% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4752 | -1.08% | +0.64% | $38,618.41 | $0 | 812.76M | 交易 | $0.{4}4752 | -1.08% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1304 | 0.00% | +0.07% | $38,536.7 | $0 | 29.55B | 交易 | $0.{5}1304 | 0.00% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}5766 | -1.15% | -3.32% | $37,545.52 | $0 | 651.13M | 交易 | $0.{4}5766 | -1.15% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.33 | -0.96% | +9.96% | $37,202.88 | $14,196.12 | 3986.00 | 交易 | $9.33 | -0.96% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002683 | -0.02% | +1.16% | $37,596.32 | $14,876 | 140.14M | 交易 | $0.0002683 | -0.02% | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.0003796 | -0.95% | -8.02% | $38,210.57 | $4,025.52 | 100.66M | 交易 | $0.0003796 | -0.95% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003647 | +0.45% | -6.95% | $37,149.13 | $11,684.24 | 101.86M | 交易 | $0.0003647 | +0.45% | ||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | 0.00% | 0.00% | $36,496.53 | $0 | 36.08M | 交易 | $0.001012 | 0.00% | ||
| $0.004662 | -1.12% | -1.10% | $36,403.05 | $0 | 7.81M | 交易 | $0.004662 | -1.12% | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004523 | +0.20% | -0.31% | $35,303.42 | $11,726.38 | 78.05M | 交易 | $0.0004523 | +0.20% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3646 | +1.91% | +13.52% | $33,699.03 | $9,147.02 | 924.28M | 交易 | $0.{4}3646 | +1.91% | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4885 | -0.52% | +0.15% | $34,682.02 | $65.32 | 709.90M | 交易 | $0.{4}4885 | -0.52% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3448 | -1.13% | -1.13% | $34,484.89 | $53,834.07 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}3448 | -1.13% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0004070 | -1.03% | +0.92% | $34,295.12 | $0 | 84.27M | 交易 | $0.0004070 | -1.03% | ||
| $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | $34,408.41 | $0 | 1.33B | 交易 | $0.{4}2585 | 0.00% | |||
![]() InterlayINTR | $0.0005267 | +4.48% | -6.40% | $35,297.17 | $11,068.09 | 67.02M | 交易 | $0.0005267 | +4.48% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002594 | -0.66% | -7.47% | $34,207.02 | $0 | 131.87M | 交易 | $0.0002594 | -0.66% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1751 | -1.13% | +0.10% | $33,937.79 | $22.37 | 19.38B | 交易 | $0.{5}1751 | -1.13% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6447 | +1.45% | +19.05% | $33,798.33 | $0 | 5.24B | 交易 | $0.{5}6447 | +1.45% | ||
| $0.0005025 | 0.00% | -1.59% | $33,704.58 | $0 | 67.07M | 交易 | $0.0005025 | 0.00% | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2684 | -0.68% | +2.81% | $17,762.43 | $0 | 661.84M | 交易 | $0.{4}2684 | -0.68% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1596 | +1.74% | +0.48% | $33,517.25 | $0 | 21.00T | 交易 | $0.{8}1596 | +1.74% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并 且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计 算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整 体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价 和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































