今日币价
价格达到52周高点币种榜
| 名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NafterNAFT | $0.0004255 | $0.0008392 | +1.26% | -24.21% | $424,534.49 | $9,591.64 | 01/01 | 交易 | $0.0008392 | 01/01 | |
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.01116 | $0.01582 | +0.16% | +49.84% | $0 | $14,628.48 | 01/01 | 交易 | $0.01582 | 01/01 | |
![]() MASQMASQ | $0.03106 | $42.53 | -0.44% | +4.79% | $1.07M | $53,543.4 | 01/01 | 交易 | $42.53 | 01/01 | |
| $245.43 | $268.52 | -0.16% | +27.82% | $22.44M | $98,215.32 | 01/01 | 交易 | $268.52 | 01/01 | ||
![]() YcashYEC | $0.7062 | $1.01 | +16.96% | +132.07% | $11.98M | $14,481.82 | 01/01 | 交易 | $1.01 | 01/01 | |
![]() Pirate ChainARRR | $0.6206 | $0.6627 | -3.61% | +25.79% | $121.77M | $291,573.97 | 01/01 | 交易 | $0.6627 | 01/01 | |
![]() NormNORM | $0.{4}1762 | $0.{4}2156 | -3.42% | -3.42% | $0 | $30,425.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2156 | 01/01 | |
![]() CZ GuardianGUARD | $0.002024 | $0.002445 | -17.24% | -17.24% | $0 | $47,231.11 | 01/01 | 交易 | $0.002445 | 01/01 | |
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001984 | $0.0003426 | -12.04% | -12.04% | $0 | $78,657.07 | 01/01 | 交易 | $0.0003426 | 01/01 | |
![]() FlœkiFLŒKI | $0.{4}7797 | $0.{4}6464 | +603.75% | +596.93% | $0 | $2.91M | 01/01 | 交易 | $0.{4}6464 | 01/01 | |
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}8288 | $0.0002677 | -47.20% | -21.14% | $0 | $40,933.93 | 01/01 | 交易 | $0.0002677 | 01/01 | |
![]() x402x402 | $0.{12}6024 | $0.{11}1233 | -18.50% | +622.78% | $0 | $15,284.37 | 01/01 | 交易 | $0.{11}1233 | 01/01 | |
![]() Tx24TXT | $0.01185 | $0.02462 | -8.79% | -21.07% | $0 | $36,053.03 | 01/01 | 交易 | $0.02462 | 01/01 | |
![]() Meme ManMM | $0.0005739 | $0.0009208 | +2.56% | +707.28% | $0 | $85,854.48 | 01/01 | 交易 | $0.0009208 | 01/01 | |
![]() ZenixZENIX | $0.{4}1628 | $0.{4}6544 | -10.30% | -63.78% | $0 | $291,002.56 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6544 | 01/01 | |
![]() HyperLendHYPERLEND | $0.4361 | $0.4952 | -4.03% | -10.64% | $0 | $81,280 | 01/01 | 交易 | $0.4952 | 01/01 | |
![]() SplendorSPLD | $0.1952 | $0.3981 | +3.50% | -50.92% | $433,448.45 | $697,275.53 | 01/01 | 交易 | $0.3981 | 01/01 | |
![]() Baby BaseBASE | $0.05992 | $0.1176 | -2.53% | +1652.14% | $0 | $22,799.94 | 01/01 | 交易 | $0.1176 | 01/01 | |
![]() KLIPAIKLIP | $0.01780 | $0.02044 | -9.30% | +14.65% | $0 | $439,244.67 | 01/01 | 交易 | $0.02044 | 01/01 | |
![]() VPayVPAY | $0.01382 | $0.02671 | -8.87% | +37.52% | $0 | $2.12M | 01/01 | 交易 | $0.02671 | 01/01 | |
![]() BigWaterBIGW | $0.0005754 | $0.0006980 | -1.50% | +49.08% | $0 | $7,691.15 | 01/01 | 交易 | $0.0006980 | 01/01 | |
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.02627 | $0.07493 | -0.99% | +71.67% | $0 | $16.04M | 01/01 | 交易 | $0.07493 | 01/01 | |
![]() MWX TokenMWXT | $0.1285 | $0.1814 | -15.52% | +27.56% | $4.04M | $22,817.72 | 01/01 | 交易 | $0.1814 | 01/01 | |
![]() PingPING | $0.02044 | $0.03718 | +11.11% | -31.33% | $0 | $20.80M | 01/01 | 交易 | $0.03718 | 01/01 | |
![]() BitcoinOSBOS | $0.005310 | $0.01405 | -18.42% | -55.59% | $2.50M | $15.94M | 01/01 | 交易 | $0.01405 | 01/01 | |
![]() TON xStockTONXX | $4.23 | $4.79 | +0.95% | +4.44% | $0 | $7,199.39 | 01/01 | 交易 | $4.79 | 01/01 | |
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | $1.14 | +0.01% | +0.11% | $1.72B | $34.39M | 01/01 | 交易 | $1.14 | 01/01 | |
![]() COMMONCOMMON | $0.009813 | $0.06018 | -15.71% | -83.69% | $22.93M | $23.50M | 01/01 | 交易 | $0.06018 | 01/01 | |
![]() VALORVALOR | $0.01260 | $0.01537 | +33.47% | -5.21% | $0 | $2.86M | 01/01 | 交易 | $0.01537 | 01/01 | |
![]() MINEBLUEMB | $0.03018 | $0.06000 | -6.80% | -19.35% | $0 | $1,698.8 | 01/01 | 交易 | $0.06000 | 01/01 | |
![]() JETMAXJET | $2.5 | $2.88 | -0.14% | +7.49% | $0 | $1.05M | 01/01 | 交易 | $2.88 | 01/01 | |
![]() botXcoinBOTX | $0.2965 | $0.3970 | +0.91% | -0.68% | $0 | $56,033.59 | 01/01 | 交易 | $0.3970 | 01/01 | |
![]() AI FortunaFUSD | $0.07884 | $0.07897 | +0.50% | +2.85% | $0 | $85,409.32 | 01/01 | 交易 | $0.07897 | 01/01 | |
![]() OroBitXRB | $2.01 | $2.09 | +5.83% | +9.32% | $0 | $91,189.43 | 01/01 | 交易 | $2.09 | 01/01 | |
![]() AnvilANVL | $0.0008978 | $0.001125 | -5.34% | +59.61% | $0 | $37,917.38 | 01/01 | 交易 | $0.001125 | 01/01 | |
![]() ViFox CoinVFX | $0.07610 | $1.07 | -92.86% | -92.86% | $0 | $9,028.4 | 01/01 | 交易 | $1.07 | 01/01 | |
![]() ArAIstotleFACY | $0.05866 | $0.08342 | +2.15% | +24.18% | $0 | $1.45M | 01/01 | 交易 | $0.08342 | 01/01 | |
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.0004591 | $0.001213 | -14.08% | +0.98% | $0 | $21,624.85 | 01/01 | 交易 | $0.001213 | 01/01 | |
![]() Tether USD (Bridge TC10)ՍSDT.C | $1 | $1.01 | -0.08% | -0.04% | $0 | $181,179.02 | 01/01 | 交易 | $1.01 | 01/01 | |
![]() NovaNOVA | $9,990.26 | $10,003.4 | -0.06% | -0.06% | $0 | $9,510.29 | 01/01 | 交易 | $10,003.4 | 01/01 | |
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.3015 | $0.7421 | +1.77% | -21.27% | $0 | $7.82M | 01/01 | 交易 | $0.7421 | 01/01 | |
![]() BitlightLIGHT | $1.95 | $2.62 | +0.03% | -23.40% | $83.75M | $12.80M | 01/01 | 交易 | $2.62 | 01/01 | |
![]() RZTORZTO | $0.003569 | $0.009249 | -16.59% | +221.35% | $0 | $1.24M | 01/01 | 交易 | $0.009249 | 01/01 | |
![]() TMXTMX | $20.29 | $20.52 | +2.77% | +86.38% | $10.51M | $205,726.28 | 01/01 | 交易 | $20.52 | 01/01 | |
![]() RoboStackROBOT | $0.004611 | $0.008390 | -4.31% | +20.19% | $0 | $261,687.73 | 01/01 | 交易 | $0.008390 | 01/01 | |
![]() ARK DeFAIARK | $38.65 | $40.7 | -0.79% | -2.81% | $0 | $10.06M | 01/01 | 交易 | $40.7 | 01/01 | |
![]() QuStreamQST | $0.01437 | $0.02978 | -4.42% | +40.01% | $0 | $118,629.13 | 01/01 | 交易 | $0.02978 | 01/01 | |
![]() CogniTokenCOG | $2.47 | $3.1 | +0.48% | -11.37% | $0 | $239,029.27 | 01/01 | 交易 | $3.1 | 01/01 | |
![]() ANALOSLOS | $0.0007722 | $0.003503 | +8.06% | -59.52% | $0 | $148,506.32 | 01/01 | 交易 | $0.003503 | 01/01 | |
![]() UchainUCN | $1,442.08 | $1,442.16 | +0.31% | +3.22% | $72.10M | $24.14M | 01/01 | 交易 | $1,442.16 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































