Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 242 个币种,板块总市值是 $12.00B ,平均涨幅是 -3.25%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.03106 | -5.52% | -17.61% | $5.33M | $8.14M | 171.61M | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.02055 | -4.81% | -30.62% | $5.52M | $1.83M | 268.36M | |||
| $0.02589 | -10.84% | -36.69% | $5.18M | $7.62M | 200.00M | 交易 | |||
![]() SuperpSUP | $0.02485 | -10.85% | +3.95% | $5.10M | $1.70M | 205.00M | 交易 | ||
| $0.02190 | -9.35% | -13.15% | $4.97M | $3.17M | 226.87M | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.01718 | -0.09% | -15.22% | $4.81M | $1.51M | 280.00M | |||
![]() BalanceEPT | $0.001628 | -5.14% | -17.65% | $5.28M | $1.98M | 3.24B | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01385 | +0.28% | -8.24% | $4.16M | $348,829.36 | 300.43M | |||
![]() CypherCYPR | $0.04775 | -13.01% | -15.15% | $4.53M | $1.02M | 94.83M | |||
![]() XterioXTER | $0.02922 | -3.49% | -20.52% | $4.17M | $4.26M | 142.79M | 交易 | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01200 | +1.84% | +11.18% | $3.66M | $1.94M | 305.17M | |||
| $0.03987 | -0.24% | -17.36% | $3.44M | $130,967.46 | 86.15M | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.01662 | -9.79% | -31.60% | $3.32M | $2.03M | 199.99M | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01563 | +2.14% | -10.74% | $3.13M | $3.66M | 200.00M | 交易 | ||
![]() ObolOBOL | $0.02299 | -4.22% | -27.43% | $3.18M | $3.67M | 138.32M | 交易 | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.001256 | -8.92% | -67.69% | $2.63M | $3.38M | 2.09B | 交易 | ||
| $0.01993 | -1.68% | -11.75% | $2.99M | $59,142.35 | 150.00M | ||||
![]() MIAMIA | $0.02537 | -0.40% | -10.53% | $2.90M | $12,645.87 | 114.11M | |||
![]() BoopBOOP | $0.008398 | -0.00% | +0.95% | $2.63M | $1.02M | 312.86M | |||
![]() GOMBLEGM | $0.008940 | -1.15% | -2.90% | $2.47M | $19,878.98 | 276.10M | 交易 | ||
| $0.01692 | +1.36% | -11.01% | $2.37M | $8.54M | 140.00M | 交易 | |||
| $0.007171 | -7.19% | -10.43% | $2.25M | $844,891.36 | 313.50M | ||||
| $0.{4}7627 | -2.05% | -3.57% | $2.21M | $247,198.46 | 28.91B | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.01399 | -7.31% | -13.26% | $2.24M | $3.43M | 160.00M | 交易 | ||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01359 | -1.97% | -4.95% | $1.97M | $255,036.79 | 145.00M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002618 | -9.15% | -15.07% | $1.96M | $91,233.13 | 750.00M | |||
| $0.01139 | -0.69% | +1.72% | $1.75M | $1.80M | 153.70M | 交易 | |||
![]() MatchainMAT | $0.1430 | -3.14% | +0.66% | $1.71M | $1.05M | 11.94M | 交易 | ||
| $0.008099 | -7.94% | -37.83% | $1.76M | $5.42M | 217.50M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.003106 | -1.86% | -14.80% | $1.63M | $265,443.59 | 525.00M | |||
| $0.01308 | -0.54% | -3.15% | $1.42M | $787,433.1 | 108.30M | 交易 | |||
![]() SkateSKATE | $0.006223 | -2.79% | +0.34% | $1.34M | $1.22M | 216.02M | 交易 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.0001630 | -0.20% | +0.57% | $1.27M | $174,644.28 | 7.80B |
































