BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2827 个币种,板块总市值是 $236.15B ,平均涨幅是 +5.86%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafePalSFP | $0.3722 | +0.34% | +5.52% | $186.09M | $5.45M | 500.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.1714 | -5.46% | -4.78% | $182.92M | $14.26M | 1.07B | 交易 | ||
![]() FourFORM | $0.4280 | -6.51% | -20.13% | $163.43M | $27.74M | 381.87M | 交易 | ||
![]() PromPROM | $8.72 | -7.31% | -18.50% | $159.05M | $7.63M | 18.25M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.7514 | +4.91% | +12.36% | $169.06M | $82.87M | 225.00M | 交易 | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9979 | -0.01% | -0.01% | $165.94M | $852,117.63 | 166.29M | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.1620 | -8.13% | -28.07% | $162.01M | $54.07M | 1000.00M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.99 | +0.01% | +0.03% | $162.61M | $767.87M | 3.39M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3715 | -0.56% | -5.66% | $151.11M | $10.18M | 406.78M | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $6.93 | -7.07% | -3.02% | $135.75M | $23.93M | 19.60M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8817 | -3.21% | -9.55% | $150.30M | $12.80M | 170456.29T | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3618 | -5.13% | -24.60% | $141.32M | $11.52M | 390.57T | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.07883 | -4.32% | -9.18% | $142.90M | $43.73M | 1.81B | 交易 | ||
| $0.1378 | -10.39% | -24.24% | $137.85M | $11.57M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() WeFiWFI | $1.74 | -1.60% | -7.80% | $127.06M | $1.68M | 72.94M | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,536.34 | -1.95% | -13.00% | $124.86M | $0 | 35308.92 | |||
![]() SLTSLT | $14.28 | +5.69% | +3.98% | $121.35M | $379,829.73 | 8.50M | |||
| $0.1573 | -12.18% | -33.47% | $117.96M | $4.09M | 750.00M | ||||
![]() EulerEUL | $5.86 | -1.02% | -32.16% | $121.23M | $9.96M | 20.69M | 交易 | ||
![]() VeloVELO | $0.007299 | +1.84% | -11.57% | $128.20M | $14.55M | 17.56B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.1003 | -3.51% | -7.34% | $120.22M | $11.29M | 1.20B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01213 | -2.00% | -0.52% | $117.23M | $42.42M | 9.66B | 交易 | ||
| $0.01344 | -13.00% | -21.16% | $101.12M | $6.52M | 7.52B | 交易 | |||
![]() SuccinctPROVE | $0.6023 | +9.54% | -13.09% | $117.46M | $46.60M | 195.00M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $1.23 | +1.35% | -4.14% | $109.82M | $12.53M | 89.56M | 交易 | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3800 | -0.57% | -29.72% | $106.36M | $3.09M | 279.88T | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.21 | -0.11% | -0.61% | $104.82M | $261,531.74 | 6.09M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.07395 | -2.05% | -12.90% | $104.18M | $2.55M | 1.41B | 交易 | ||
![]() Venus ETHvETH | $71.07 | -1.14% | -12.87% | $101.10M | $101.15M | 1.42M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.1608 | -6.72% | -9.86% | $96.35M | $15.07M | 599.33M | 交易 | ||
| $0.1428 | -3.38% | -1.02% | $94.42M | $5.75M | 660.95M | 交易 | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.1651 | -3.88% | -25.30% | $92.90M | $2.86M | 562.65M | |||
![]() RealLinkREAL | $0.06670 | -1.74% | -9.74% | $91.65M | $19.11M | 1.37B | |||
![]() WavesWAVES | $0.7031 | -1.39% | -9.19% | $83.87M | $21.61M | 119.29M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $14.73 | -10.43% | +10.01% | $77.46M | $1.02M | 5.26M | |||
![]() SologenicSOLO | $0.2095 | -1.85% | -16.53% | $83.56M | $1.51M | 398.78M | 交易 | ||
![]() BitDCABDCA | $1.09 | +1.33% | -1.92% | $82.11M | $466,382.05 | 75.50M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3974 | +9.58% | +11.85% | $87.67M | $62.11M | 220.62M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8294 | -4.77% | -2.47% | $82.94M | $27.80M | 100.00M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.01678 | -1.75% | -8.73% | $79.16M | $21.71M | 4.72B | 交易 | ||
| $0.1101 | -2.65% | -13.68% | $77.39M | $7.39M | 702.77M | ||||
![]() LagrangeLA | $0.4109 | -2.77% | +7.02% | $79.30M | $33.94M | 193.00M | 交易 | ||
| $0.1198 | -3.20% | -0.50% | $81.27M | $64.32M | 678.42M | 交易 | |||
![]() AnomaXAN | $0.02895 | -4.29% | -12.48% | $72.37M | $12.49M | 2.50B | |||
![]() VenusXVS | $4.64 | -2.23% | -3.24% | $75.84M | $8.66M | 16.35M |

























.png)


















