BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2786 个币种,板块总市值是 $241.91B ,平均涨幅是 +9.52%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GENIUS AIGNUS | $1.3 | -1.12% | -7.39% | $0 | $8,458.46 | 0.00 | |||
![]() WEB5 InuWEB5 | $0.{9}1162 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT COINCAT | $0.{10}1493 | +0.63% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.003033 | +223.85% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.01427 | -62.65% | -66.51% | $0 | $6.81M | 0.00 | |||
![]() CAT PEPECATPEPE | $0.{10}1291 | +3.25% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $112.98 | +2.77% | -8.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 世界和平世界和平 | $0.0009255 | +5.74% | -32.56% | $0 | $234,863.93 | 0.00 | |||
| $0.{7}4262 | -2.64% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{9}1358 | +3.39% | -15.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{4}2086 | +9.70% | +22.56% | $0 | $293,795.41 | 0.00 | |||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}7760 | +0.28% | -11.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.0001999 | -- | -80.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01789 | +1.87% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}4700 | +4.90% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GminingGMNT | $0.{4}1239 | +3.82% | +0.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1887 | +2.61% | +1.34% | $0 | $10,818.28 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.08361 | -0.00% | +0.11% | $0 | $204,905.58 | 0.00 | |||
| $0.{6}8919 | +0.79% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FlœkiFLŒKI | $9.62 | +179.40% | +345052.38% | $0 | $3.61M | 0.00 | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0003361 | -7.39% | +11.46% | $0 | $10,171.6 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001854 | +2.72% | -8.84% | $0 | $17,957.03 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001188 | -0.34% | +0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.1172 | -8.50% | -22.56% | $0 | $344,305.72 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1802 | -6.63% | -19.80% | $0 | $498,779.34 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}8809 | -4.65% | -50.65% | $0 | $147.2 | 0.00 | |||
![]() NEONEO | $0.{13}5110 | -13.20% | -80.63% | $0 | $1,012.76 | 0.00 | |||
![]() ZEDXIONZEDX | $0.5133 | -0.87% | -5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4930 | +4.96% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}5573 | +0.18% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04082 | +0.12% | -2.65% | $0 | $22,510.03 | 0.00 | ||||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{12}3331 | +2.30% | -99.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiBridgePIB | $0.003862 | -0.60% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002941 | +6.70% | -3.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Loop FinanceLOOP | $0.4649 | -1.61% | +3.52% | $0 | $103,054.44 | 0.00 | |||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{5}7677 | -10.23% | -23.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}6491 | +3.33% | +116.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{13}3380 | +0.00% | -91.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpaceGrimeGRIMEX | $0.{12}8722 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.001855 | +0.43% | -17.47% | $0 | $1,014.21 | 0.00 | |||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}4720 | -1.30% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}2120 | +1.94% | -15.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.01230 | +0.18% | +39.99% | $0 | $116,314.78 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0006214 | +11.90% | -10.22% | $0 | $356,674.15 | 0.00 | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0008106 | +138.25% | -25.49% | $0 | $10,972.9 | 0.00 | |||
![]() AxionAXC | $0.005313 | -14.02% | -39.69% | $0 | $144,314.21 | 0.00 |













































