BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2733 个币种,板块总市值是 $240.76B ,平均涨幅是 +17.30%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C+ChargeCCHG | $0.{4}5191 | +0.94% | -19.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001392 | -0.81% | -14.28% | $0 | $1,819.29 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.31 | -- | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2450 | -1.36% | -11.58% | $0 | $9,828.18 | 0.00 | ||||
![]() JupiterJUP | $0.0006827 | -0.08% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1710 | -7.16% | -17.27% | $0 | $13,351.61 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006152 | -1.76% | -6.17% | $0 | $9,349.71 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VELAAIVELAAI | $0.0003489 | -- | -12.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.01472 | -4.03% | -34.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{8}1142 | -99.12% | -95.33% | $0 | $4,962.99 | 0.00 | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}5304 | +1.09% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}6021 | -3.21% | -9.79% | $0 | $948,965.03 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.01009 | +0.25% | -7.91% | $0 | $9.31 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}4076 | +1.68% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BitvoltVOLT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002820 | -0.88% | -22.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}9155 | -- | -41.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.008694 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LUSDLUSD | $0.9999 | +0.05% | +0.04% | $0 | $29,874.55 | 0.00 | |||
![]() GameGuruGGT | $0.0001396 | -0.22% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.2393 | -0.15% | -0.20% | $0 | $160,864.63 | 0.00 | |||
![]() T-mac DAOTMG | $0.4999 | +0.04% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EuroUnionEURC | $1.16 | -- | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8453 | +1.21% | -11.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03475 | -0.04% | +5.11% | $0 | $14.78 | 0.00 | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0004900 | +2.43% | -13.07% | $0 | $42.16 | 0.00 | |||
![]() KodexPayKXP | $0.{4}2302 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001658 | -6.12% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2489 | +0.87% | -11.56% | $0 | $66.92 | 0.00 | ||||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004733 | -2.11% | -2.06% | $0 | $9,812.23 | 0.00 | |||
![]() LunioXLUNIOX | $0.04757 | +0.13% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PopcoinPOP | $0.{7}3775 | -7.70% | -75.77% | $0 | $10,974.26 | 0.00 | |||
![]() C4EC4E | $0.003153 | -4.20% | -4.40% | $0 | $2,913.15 | 0.00 | |||
![]() Mithila CoinMLC | $0.05099 | +0.03% | -21.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gold ParkGPT | $0.02061 | +14.86% | -12.29% | $0 | $3,719.86 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001779 | +0.07% | -23.40% | $0 | $87,493.73 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{4}2021 | -2.09% | -10.19% | $0 | $375.22 | 0.00 | |||
| $0.4198 | -0.73% | -5.23% | $0 | $107.65 | 0.00 | ||||
![]() VLaunchVPAD | $0.003969 | -2.19% | -0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinstarCSTAR | $0.{5}7211 | +0.10% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{5}1016 | -1.90% | -7.73% | $0 | $2,140.34 | 0.00 | |||
![]() NusaNUSA | $9.78 | -5.71% | -8.27% | $0 | $1,431.25 | 0.00 | |||
| $0.001424 | -0.42% | -6.14% | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}4123 | +1.02% | -10.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IGUP (IguVerse)IGUP | $0.01445 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002968 | +1.55% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectoRTO | $0.{8}1135 | +2.85% | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}1813 | -1.50% | -13.83% | $0 | $236.11 | 0.00 |
















































