去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1249 个币种,板块总市值是 $259.03B ,平均涨幅是 +13.73%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001050 | +0.02% | -10.24% | $68,704.6 | $54,434.35 | 654.58M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03564 | +1.10% | -3.63% | $67,996.35 | $0 | 1.91M | |||
| $0.0002292 | -1.05% | -0.58% | $65,788.29 | $53,748.5 | 287.01M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1670 | -- | -7.17% | $64,366.79 | $0 | 3.86B | |||
![]() HedgetHGET | $0.03701 | -0.14% | +1.15% | $64,822.51 | $42,008.56 | 1.75M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.0009610 | +3.80% | -5.53% | $59,628.25 | $0 | 62.05M | |||
![]() LunosUNO | $0.0005184 | -3.04% | +16.78% | $57,840.96 | $9,145.61 | 111.57M | |||
| $0.002414 | +9.07% | -48.54% | $56,266.83 | $58,132.03 | 23.31M | ||||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.006097 | +1.01% | -20.11% | $55,661.07 | $18.96 | 9.13M | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001036 | +0.94% | -42.47% | $54,761.85 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
| $0.002014 | +18.22% | -19.25% | $123,828.32 | $0 | 61.48M | ||||
| $0.001726 | -0.05% | +9.19% | $50,064.27 | $32.58 | 29.01M | ||||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}7841 | -5.27% | -11.27% | $50,185.33 | $66,450.41 | 640.00M | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001239 | +4.09% | -8.35% | $49,554.22 | $0 | 40.00M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0004878 | -0.40% | +0.36% | $48,293.53 | $55,325.63 | 99.00M | |||
![]() JulSwapJULD | $0.{4}8002 | -- | -0.00% | $47,382.74 | $0 | 592.17M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004753 | -0.33% | +12.14% | $45,154.88 | $11,662.57 | 95.00M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01123 | -3.22% | +0.82% | $45,156.38 | $11,342.22 | 4.02M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002717 | -6.61% | +5.53% | $42,686.59 | $12,114.54 | 157.11M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002500 | +2.11% | -4.52% | $45,471.76 | $18,291.62 | 18.19M | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.001160 | -- | -83.41% | $42,176.43 | $0 | 36.37M | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007301 | +1.97% | +2.43% | $41,436.52 | $56,939.89 | 5.68M | 交易 | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002017 | +4.74% | -9.17% | $42,352.12 | $0 | 21.00M | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003688 | -1.59% | -7.87% | $37,569.67 | $11,514.27 | 101.86M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002730 | +2.96% | -1.43% | $38,258.26 | $14,348.26 | 140.14M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.02 | +0.18% | -9.16% | $35,964.44 | $13,030.08 | 3986.00 | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1993 | -2.26% | -7.13% | $34,760.11 | $0 | 17.44B | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4881 | -0.05% | +9.19% | $34,647.88 | $65.61 | 709.90M | |||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}4189 | +3.70% | -15.27% | $34,261.58 | $0 | 81.80B | |||
| $0.0001137 | +0.49% | -9.11% | $33,307.52 | $0 | 292.96M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $88,001.64 | -0.32% | -2.38% | $33,252.22 | $302,500.21 | 0.38 | |||
![]() COGICOGI | $0.0005367 | -0.39% | -19.07% | $33,050.75 | $0 | 61.59M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004379 | -- | -6.90% | $32,803.88 | $0 | 74.91M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002267 | +0.76% | -4.24% | $32,511.01 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0004008 | +0.75% | -4.60% | $32,147.42 | $0 | 80.20M | ||||
![]() Berry DataBRY | $0.01562 | +0.60% | -4.58% | $31,234.46 | $0 | 2.00M | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | -- | -- | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | |||
![]() IdleIDLE | $0.003346 | +0.30% | +9.71% | $29,827.91 | $4.06 | 8.91M | |||
![]() InterlayINTR | $0.0004652 | -12.00% | -5.97% | $31,179.14 | $9,265.26 | 67.02M | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9989 | +0.17% | -1.92% | $29,151.2 | $0 | 291.83M | 交易 | ||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0005950 | +0.30% | -3.30% | $24,137.67 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003619 | +0.28% | -1.41% | $22,952.66 | $295,072.88 | 63.43M | |||
| $0.02925 | -1.04% | +1.49% | $22,834.05 | $0.39 | 780527.56 | ||||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2181 | -0.65% | -4.66% | $22,506.07 | $0 | 1.03B | |||
![]() KALMKALM | $0.002646 | +8.51% | -13.40% | $22,622.77 | $0 | 8.55M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001976 | -1.93% | -9.70% | $22,443.64 | $305.61 | 113.58M | |||
| $0.0004352 | +1.77% | -34.43% | $20,123.82 | $0 | 46.24M | ||||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1484 | -25.98% | -18.96% | $14,162.75 | $10.1 | 954.29M |

















































