去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1261 个币种,板块总市值是 $257.71B ,平均涨幅是 -0.47%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9819 | -0.24% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMAGINEIMAGINE | $0.{4}4153 | -3.02% | -5.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1001 | -36.11% | -36.64% | $0 | $243.55 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | $0.9981 | +0.05% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1230 | -3.14% | -12.01% | $0 | $144,904.93 | 0.00 | |||
![]() MapchainMCT | $0.001399 | -- | -33.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.01882 | -2.73% | -16.99% | $0 | $291,684.6 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.0009738 | -2.90% | -11.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.002276 | +0.10% | +0.15% | $0 | $111,911.05 | 0.00 | |||
| $0.9218 | -0.42% | -0.14% | $0 | $32,480.51 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001387 | -0.89% | -5.23% | $0 | $66,628.94 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.009197 | +0.49% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01784 | +0.18% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005389 | +1.61% | +16.99% | $0 | $18,588.45 | 0.00 | ||||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.008242 | -1.73% | -19.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{5}8164 | +4.37% | -21.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04757 | -- | +178.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.004140 | +1.72% | +2.25% | $0 | $342.28 | 0.00 | |||
![]() USDP StablecoinUSDP | $0.9990 | +0.01% | -0.05% | $0 | $4.44M | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002052 | -4.46% | -11.83% | $0 | $18,288.95 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.4722 | +3.68% | -7.84% | $0 | $2,097.7 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2469 | +1.22% | -16.05% | $0 | $10,451.58 | 0.00 | |||
![]() AIA ChainAIA | $0.001627 | +4.03% | +13.15% | $0 | $7,258.66 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.8138 | +1.44% | -11.24% | $0 | $388,300.01 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01067 | -18.02% | -18.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ACryptoSACS | $0.2037 | +2.81% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.1027 | +1.03% | -16.79% | $0 | $198,616.21 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01169 | +2.80% | -8.11% | $0 | $11,500.89 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.1189 | -71.04% | -61.99% | $0 | $29,793.4 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0003063 | -4.42% | +6.17% | $0 | $64,533.51 | 0.00 | |||
![]() LendleLEND | $0.005601 | +0.81% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.6 | -1.90% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002791 | -10.74% | -9.71% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.05216 | +2.32% | -2.37% | $0 | $66,235.75 | 0.00 | |||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.004065 | -- | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}6489 | -- | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.27 | +0.51% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004864 | +0.38% | -12.26% | $0 | $4,426.68 | 0.00 | ||||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.02% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2031 | +1.33% | +9.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.7811 | -0.08% | -22.70% | $0 | $577,472.46 | 0.00 | |||
![]() MixMaxMC | $2.46 | +2.43% | +2.24% | $0 | $729,929.29 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}5919 | +20.27% | -2.30% | $0 | $1.46 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.005257 | -10.22% | -17.02% | $0 | $25,992.71 | 0.00 | |||
| $0.0001351 | +0.04% | -2.43% | $0 | $11,766.33 | 0.00 | ||||
![]() OnX FinanceONX | $0.003727 | -0.76% | +1.24% | $0 | $11,637.31 | 0.00 |

















































