去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1251 个币种,板块总市值是 $257.96B ,平均涨幅是 +0.01%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NominaNOM | $0.007741 | +16.26% | -10.83% | $22.45M | $32.84M | 2.90B | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.07512 | +7.11% | -11.35% | $20.95M | $4.06M | 278.81M | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02385 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02640 | +0.07% | -14.04% | $20.93M | $1.97M | 792.72M | 交易 | |||
| $0.03163 | +2.13% | -7.09% | $20.61M | $3.08M | 651.69M | 交易 | |||
![]() DevveDEVVE | $0.2128 | -13.34% | -31.70% | $20.53M | $665,761.09 | 96.44M | 交易 | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9992 | -0.04% | +0.11% | $19.99M | $13,312.62 | 20.01M | |||
| $617.7 | +1.40% | +0.63% | $19.89M | $3.13M | 32201.99 | ||||
![]() STBLSTBL | $0.04051 | +10.78% | -27.67% | $20.25M | $8.35M | 500.00M | |||
![]() VerasityVRA | $0.0002229 | -4.31% | -26.34% | $20.75M | $3.55M | 93.08B | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2633 | +6.36% | -16.33% | $19.93M | $6.06M | 7.57T | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03692 | +3.96% | -12.45% | $19.45M | $4.83M | 526.80M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.01136 | +15.96% | +16.93% | $17.80M | $349,797.99 | 1.57B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() AlchemixALCX | $7.88 | +3.59% | -13.52% | $19.77M | $3.93M | 2.51M | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02228 | +2.08% | -6.40% | $19.41M | $140,854.87 | 871.36M | |||
| $0.02116 | -0.25% | -20.54% | $19.36M | $1.88M | 915.20M | 交易 | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06192 | +7.93% | -16.70% | $17.73M | $8.06M | 286.31M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01228 | +2.66% | -11.44% | $18.66M | $9.40M | 1.52B | 交易 | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01014 | -1.23% | -7.16% | $18.33M | $272,135.48 | 1.81B | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.009932 | +0.49% | -4.66% | $18.73M | $166,789.86 | 1.89B | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001752 | -0.18% | -12.00% | $18.93M | $2.94M | 10.81B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.02821 | +4.91% | -13.89% | $18.52M | $3.09M | 656.74M | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1813 | +0.69% | -17.26% | $18.16M | $5.45M | 100.19M | 交易 | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008330 | -2.28% | +9.61% | $17.33M | $123,253.84 | 2.08B | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07983 | +6.14% | -21.55% | $17.56M | $18.09M | 220.00M | 交易 | ||
![]() EDENAEDENA | $2.28 | -1.53% | -4.45% | $17.18M | $1.04M | 7.55M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.18 | +3.14% | -11.86% | $16.62M | $569,089.3 | 14.07M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1300 | -5.17% | -15.55% | $16.90M | $0 | 130.02M | |||
| $680.65 | +0.60% | -0.32% | $16.44M | $4.02M | 24149.10 | ||||
| $85.48 | +4.71% | +2.65% | $16.25M | $2.95M | 190057.31 | ||||
| $3.48 | +0.02% | -3.87% | $16.35M | $0 | 4.70M | ||||
![]() XphereXP | $0.006951 | -0.28% | -4.61% | $16.38M | $813,135.69 | 2.36B | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1027 | +6.98% | -10.92% | $16.03M | $15.09M | 156.12M | 交易 | ||
| $0.03965 | +7.72% | -8.10% | $16.53M | $2.70M | 416.84M | ||||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | +3.78% | -20.21% | $15.81M | $6.87M | 14.35M | 交易 | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006801 | +1.67% | +9.44% | $15.96M | $4.02M | 2.35B | 交易 | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2064 | +0.89% | -13.85% | $16.01M | $2.74M | 77.59M | 交易 | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02206 | -15.43% | -8.12% | $15.52M | $15.26 | 703.73M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007261 | +2.71% | -20.46% | $15.65M | $706,563.97 | 21.55B | |||
| $307.55 | +1.71% | -0.55% | $15.41M | $8.42M | 50099.16 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03083 | +0.03% | -8.88% | $15.43M | $2.58M | 500.32M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.1021 | +8.32% | -2.33% | $15.09M | $4.87M | 147.90M | |||
![]() StaderSD | $0.2317 | +1.45% | -10.47% | $15.35M | $2.77M | 66.23M | 交易 | ||
![]() EllipsisEPS | $0.02086 | +1.20% | -4.44% | $15.10M | $0 | 723.70M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.03506 | +1.76% | -9.64% | $15.48M | $6.82M | 441.62M | 交易 | ||
| $0.01631 | -0.31% | -11.62% | $15.03M | $2.24M | 921.89M | ||||
| $0.02140 | -0.82% | -13.68% | $14.55M | $34.27 | 680.00M |















































