DWF Labs 投资组合 板块币种市值榜
DWF Labs 投资组合 板块共收录 156 个币种,板块总市值是 $54.17B ,平均涨幅是 +0.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOSagoraBOA | $0.005750 | +0.47% | -0.13% | $3.28M | $372,980.05 | 570.61M | |||
![]() KinKIN | $0.{5}1071 | +1.09% | +12.80% | $2.95M | $57,809.31 | 2.76T | 交易 | ||
![]() ICHIICHI | $0.3154 | +0.62% | -1.67% | $2.96M | $0 | 9.38M | |||
![]() ALEX LabALEX | $0.004234 | +1.22% | -9.25% | $2.57M | $278,435.7 | 606.49M | 交易 | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.06303 | +1.01% | -15.51% | $2.60M | $772,534.24 | 41.29M | |||
![]() LABEL AILBL | $0.0009056 | +2.64% | -3.12% | $2.44M | $1.10M | 2.70B | |||
| $0.005676 | +0.57% | -9.49% | $2.38M | $214,957.38 | 419.24M | 交易 | |||
![]() FuseFUSE | $0.007631 | -4.24% | -12.11% | $1.68M | $296,872.91 | 219.88M | 交易 | ||
| $0.3659 | +2.83% | -15.44% | $1.59M | $4,175.16 | 4.35M | 交易 | |||
![]() HAVAHHVH | $0.0007130 | -1.23% | -10.09% | $1.61M | $101,851.78 | 2.26B | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2896 | +0.89% | -10.50% | $1.62M | $840,702.15 | 55.79B | 交易 | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.007886 | +2.48% | +9.91% | $1.42M | $108,784.88 | 180.03M | 交易 | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.002604 | +3.53% | +51.44% | $1.03M | $2.17M | 396.59M | 交易 | ||
| $0.001769 | -1.61% | -17.21% | $799,672.92 | $250,397.63 | 452.11M | ||||
| $0.0007849 | -2.52% | -45.42% | $641,028.73 | $327,863.91 | 816.72M | ||||
| $0.05227 | -11.30% | -20.17% | $739,010.56 | $130,711.12 | 14.14M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001276 | +1.06% | -8.67% | $693,585.96 | $10,393.31 | 543.75M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.004087 | -5.06% | -15.18% | $682,609.79 | $248,040.56 | 167.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006685 | -1.20% | +3.56% | $668,536.66 | $9,958 | 1000.00M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.006623 | +6.06% | -9.17% | $568,543.76 | $282,853.05 | 85.85M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003547 | -0.11% | -17.54% | $535,582.72 | $12,509.55 | 1.51B | 交易 | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001822 | +0.12% | +0.08% | $530,397.23 | $412,341.11 | 2.91B | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.007826 | -8.15% | +1.64% | $513,695.95 | $516,672.18 | 65.64M | |||
![]() NULSNULS | $0.004004 | -4.28% | -10.02% | $457,364.53 | $114,263.37 | 114.22M | 交易 | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002338 | -3.78% | -10.05% | $441,095.21 | $11,425.24 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4106 | -13.25% | -12.90% | $410,505.93 | $1,638.86 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002550 | +2.67% | -4.18% | $398,842.21 | $427,865.82 | 1.56B | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0003768 | -3.12% | +5.02% | $376,819.29 | $223,277.29 | 999.93M | |||
![]() UniLendUFT | $0.004020 | -0.50% | +6.74% | $368,535.22 | $1,053.52 | 91.67M | |||
| $0.{4}4077 | -4.81% | -10.13% | $332,923.6 | $100,924.67 | 8.17B | ||||
![]() TokoinTOKO | $0.0001730 | -0.13% | -5.89% | $323,585.19 | $14,313.58 | 1.87B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003037 | -2.65% | +2.76% | $213,391.12 | $103,495.55 | 70.27M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5878 | -0.89% | -3.25% | $145,959.71 | $21,608.65 | 2.48B | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.001444 | +10.81% | +76.65% | $145,325.91 | $5,490.53 | 100.66M | |||
![]() ParexPRX | $0.009731 | +2.75% | -0.30% | $132,934.39 | $55,884.53 | 13.66M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002579 | +3.50% | -4.43% | $100,779.86 | $10,068.65 | 390.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002922 | +0.02% | +0.09% | $91,476.8 | $9,988.41 | 31.30M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6400 | -- | -1.61% | $56,808.18 | $0 | 887.69M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0001838 | +16.84% | -36.66% | $43,888.13 | $771,443.68 | 238.75M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1269 | +2.58% | +1.12% | $18,283.63 | $9,811.9 | 1.44B | 交易 | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9144 | +0.37% | -6.29% | $10,401.42 | $0 | 113.75M | |||
![]() Bullieverse$BULL | $0.0003288 | +23.19% | -62.67% | $0 | $4.12 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0008745 | +2.22% | -3.36% | $0 | $9.46 | 0.00 | |||
| $0.003329 | -6.53% | -13.36% | $0 | $28,503.31 | 0.00 | ||||
![]() Aura NetworkAURA | $0.005834 | -4.32% | -8.79% | $0 | $16,446.17 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.002648 | -0.02% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InferiumIFR | $0.0003159 | -13.63% | -25.35% | $0 | $1,001.5 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2680 | +4.49% | -10.00% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() Prisma FinancePRISMA | $0.06981 | -- | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 |











































.png)




