以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2955 个币种,板块总市值是 $572.71B ,平均涨幅是 +3.39%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7905 | -0.02% | -10.75% | $79,045.55 | $35.06 | 1000.00M | |||
| $0.{9}1929 | -1.52% | -59.79% | $81,162.31 | $141,844.52 | 420.69T | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009712 | -0.37% | -11.98% | $78,363.99 | $0 | 80.69M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002462 | +0.85% | +9.39% | $77,075.28 | $11,825.94 | 31.30M | |||
| $1.52 | +3.05% | -4.74% | $77,974.05 | $11,897.74 | 51314.00 | ||||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}8064 | +11.22% | +4.49% | $75,706.96 | $59,679.87 | 938.86M | |||
![]() King DAGKDAG | $0.001613 | +49.61% | +57.86% | $87,825.07 | $0 | 54.45M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3704 | +0.05% | +0.12% | $74,081.5 | $35.31 | 20.00B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001615 | +0.26% | -7.60% | $74,507.29 | $0 | 46.15M | |||
| $2.85 | -3.60% | -9.02% | $74,797.39 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2759 | -2.92% | -6.98% | $72,595.76 | $11,628.52 | 2.63B | 交易 | ||
![]() pNetworkPNT | $0.0007959 | -- | -3.55% | $71,036.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001261 | -0.74% | -0.21% | $71,661.19 | $0 | 56.83M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1654 | -0.28% | +6.69% | $69,578.82 | $0 | 420.69T | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001060 | +0.02% | -10.19% | $69,378.01 | $54,257.58 | 654.58M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03631 | +1.77% | -2.43% | $69,281 | $0 | 1.91M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002109 | +0.01% | -0.17% | $69,066.55 | $11,891.34 | 32.74M | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}2998 | -- | -0.96% | $68,962.16 | $0 | 2.30B | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2014 | -2.09% | -5.37% | $68,828.46 | $394.69 | 341.77B | |||
| $0.0002350 | +0.78% | +1.39% | $67,441.21 | $57,388.82 | 287.01M | ||||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}6894 | -- | -5.08% | $66,720.04 | $0 | 967.84M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6064 | -0.23% | -13.25% | $58,883.7 | $232,703.55 | 9.71B | 交易 | ||
| $0.0001336 | -8.32% | -14.80% | $66,807.39 | $472.46 | 500.00M | ||||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1706 | -- | -5.13% | $65,781.12 | $0 | 3.86B | |||
![]() HedgetHGET | $0.03703 | -0.04% | -0.16% | $64,851.39 | $51,350.58 | 1.75M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001031 | +7.39% | -15.62% | $63,946.77 | $0 | 62.05M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002893 | +0.94% | +44.61% | $62,617.49 | $0 | 216.48M | 交易 | ||
| $0.{5}6586 | -3.55% | +139.86% | $57,518.31 | $0 | 8.73B | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1218 | +0.25% | -16.84% | $60,873.31 | $11,619.67 | 5.00B | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1214 | -- | -9.19% | $59,817.49 | $0 | 4.93B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1483 | +1.01% | -2.67% | $60,723.62 | $61.76 | 409.46B | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0007118 | +0.03% | -15.69% | $53,600.76 | $1,078.74 | 75.30M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}6689 | -- | +8.93% | $59,994.28 | $0 | 896.87M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0008427 | +11.79% | -16.47% | $62,716.79 | $166.95 | 74.43M | |||
![]() XYROXYRO | $0.0001382 | +5.36% | +1.71% | $55,938.71 | $273,693.07 | 404.68M | |||
![]() LunosUNO | $0.0005202 | +0.78% | +12.92% | $58,034.14 | $5,070.43 | 111.57M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6481 | -- | -- | $57,527.19 | $0 | 887.69M | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1773 | +0.40% | -4.82% | $57,058.26 | $0 | 321.82B | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1246 | -1.31% | -7.35% | $56,785.45 | $245,746.76 | 45.56B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001036 | +0.94% | -42.47% | $54,761.85 | $0 | 528.36M | 交易 | ||
![]() HanChainHAN | $0.0006469 | +1.41% | -4.11% | $54,220.78 | $775,437.84 | 83.82M | |||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}5241 | +5.01% | -3.74% | $52,411.6 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008698 | -- | -5.93% | $52,200.45 | $0 | 60.01M | |||
| $0.001641 | +0.79% | -2.74% | $51,394.61 | $0 | 31.32M | ||||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}2559 | -5.18% | -9.62% | $51,064.27 | $650,599.33 | 2.00B | |||
| $0.001726 | +0.17% | -0.14% | $50,064.45 | $32.74 | 29.01M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.001206 | -0.39% | -8.99% | $48,241.47 | $0 | 40.00M |























.png)
























