以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 3149 个币种,板块总市值是 $626.12B ,平均涨幅是 +19.89%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BALTOBALTO | $0.{6}3078 | -8.51% | -15.03% | $0 | $404.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}6107 | -- | -32.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.001804 | -2.00% | +5.49% | $0 | $12,302.73 | 0.00 | |||
![]() KOLZKOLZ | $0.{4}1443 | -9.55% | -20.21% | $0 | $100,649.1 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.{5}4936 | -9.62% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.002339 | -9.55% | -22.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1323 | +1.02% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.11 | +0.27% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02254 | -2.08% | +5.77% | $0 | $2.23M | 0.00 | ||||
![]() 99 Bitcoins99BTC | $0.{5}9452 | -- | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Goompy by Matt FurieGOOMPY | $0.{7}6430 | -- | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAINOSIO | $0.{4}1000 | -- | -66.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diamond CastleDMCK | $0.{4}1830 | -46.48% | -90.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.02585 | -12.95% | -20.63% | $0 | $8,803.02 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.{5}3291 | -6.57% | -10.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KonduxKNDX | $0.009601 | -15.42% | -25.47% | $0 | $26,412.97 | 0.00 | |||
| $0.07463 | +2.59% | +9.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1118 | -9.00% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUAGUA | $0.{4}1331 | -- | -20.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BITCOIN ActBTCACT | $0.004235 | -9.32% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2258 | -2.10% | -21.75% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
![]() GouGOU | $0.{4}9232 | -12.89% | -18.07% | $0 | $887.95 | 0.00 | |||
| $3,652.83 | -6.25% | -15.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13,182.86 | -5.48% | -11.43% | $0 | $587,063.66 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1850 | -3.92% | -10.45% | $0 | $1,858.37 | 0.00 | ||||
![]() ColonCOLON | $0.0001089 | -3.24% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9995 | -0.01% | -0.35% | $0 | $6,045.36 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.001185 | +3.07% | -9.24% | $0 | $512.8 | 0.00 | |||
| $0.003778 | -4.53% | -11.68% | $0 | $8,863.34 | 0.00 | ||||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}6023 | -17.55% | -27.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro (ERC20)BABYNEIRO | $0.{9}1306 | -5.47% | -13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $4.4 | -7.52% | -1.92% | $0 | $824.47 | 0.00 | |||
![]() TEXITcoinTXC | $5.14 | -2.19% | -3.10% | $0 | $549,739.95 | 0.00 | |||
| $1.3 | +579.24% | -46.39% | $0 | $250,740.36 | 0.00 | ||||
![]() LEOXLEOX | $0.03050 | -11.84% | -25.09% | $0 | $70,001.79 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001467 | -13.98% | -17.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4480 | +0.48% | -2.52% | $0 | $74,276.69 | 0.00 | |||
| $0.9791 | -0.65% | -1.29% | $0 | $84,050.42 | 0.00 | ||||
![]() PalapaPLPA | $0.02465 | +30.94% | +34.27% | $0 | $163,815.06 | 0.00 | |||
![]() MIRAIMIRAI | $0.0002328 | -12.25% | -22.13% | $0 | $1,485.81 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.04888 | +3.97% | -3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.{4}3307 | -15.26% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}8276 | -1.34% | -16.15% | $0 | $52,574.11 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0004696 | -5.98% | -12.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFINITY AINFNT | $0.004008 | -17.98% | -24.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001177 | -0.40% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1795 | -15.52% | -32.98% | $0 | $696,434.85 | 0.00 | 交易 | ||
| $1.08 | -5.38% | -20.22% | $0 | $49,946.93 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.3 | +2.71% | -1.44% | $0 | $6,696.44 | 0.00 |







.png)






















.png)


.png)



.png)










