链游GameFi 板块币种市值榜
链游GameFi 板块共收录 565 个币种,板块总市值是 $7.95B ,平均涨幅是 +1.93%;列表中币种是根据市值排列。
区块链游戏是将区块链技术和加密货币集成到视频游戏中。这些去中心化的游戏平台为玩家提供了更多的游戏内资产控制权和更透明的游戏体验。在区块链游戏中使用非同质化代币(NFTs)和加密货币,使玩家能够通过游戏内的成就或参与来赚取现实世界的价值。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001154 | +40.58% | +21.08% | $350,584.32 | $45,196.39 | 303.68M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02152 | +0.97% | -4.78% | $406,999.39 | $83.75 | 18.91M | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9018 | -8.84% | -27.40% | $326,276.06 | $572,799.53 | 3.62B | 交易 | ||
| $0.05032 | -1.46% | -19.89% | $384,749.37 | $48,389.01 | 7.65M | ||||
![]() GameswapGSWAP | $0.03467 | +2.59% | -10.75% | $382,511.76 | $0 | 11.03M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002261 | -4.51% | -1.51% | $399,371.53 | $1.26M | 176.64M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008395 | +2.69% | -8.07% | $391,699.5 | $44,650.62 | 466.60M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008126 | +1.27% | -15.09% | $377,673.4 | $57,931.17 | 464.78M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0007268 | +2.04% | -27.60% | $355,798.51 | $13,899.14 | 489.53M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005132 | -0.32% | -11.05% | $375,234.9 | $99,043.23 | 731.18M | |||
![]() TorumXTM | $0.001796 | +2.65% | -1.23% | $348,589.66 | $47,603.51 | 194.10M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6128 | -0.29% | -15.66% | $368,384.13 | $1,860.16 | 6.01B | |||
![]() ApeironAPRS | $0.003308 | +2.47% | +47.89% | $335,771.27 | $905.44 | 101.51M | 交易 | ||
![]() XCarnivalXCV | $0.0004454 | -6.22% | -12.79% | $352,156.7 | $54,418.48 | 790.64M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4103 | +4.81% | -8.43% | $349,320.69 | $11,472.96 | 851.45B | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}5251 | -6.49% | -17.40% | $374,807.26 | $25,825.26 | 7.14B | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003450 | +11.40% | +5.58% | $300,658.1 | $845.06 | 87.14M | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.003266 | +2.33% | -47.58% | $326,585.9 | $2,323.62 | 100.00M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003749 | -0.77% | -13.46% | $329,862.16 | $12,767.01 | 879.90M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003693 | +1.31% | -16.71% | $316,131.05 | $87,161.4 | 855.94M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0002963 | +1.40% | -8.09% | $455,194.81 | $3,293.63 | 1.54B | 交易 | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006333 | +4.91% | -6.77% | $303,979.89 | $66,445.58 | 48.00M | 交易 | ||
| $0.002049 | +36.66% | -62.99% | $302,871.68 | $6.99M | 147.85M | ||||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001241 | +6.82% | -20.81% | $305,092.35 | $72,395.98 | 245.93M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.001362 | +6.37% | -26.59% | $301,223.4 | $135,412.87 | 221.20M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004657 | -- | -7.27% | $300,319.78 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0006900 | +0.81% | -7.56% | $294,660.43 | $18,852.63 | 427.07M | |||
| $0.0004685 | -2.95% | -36.01% | $293,030.33 | $12,246.06 | 625.44M | ||||
![]() E4CE4C | $0.002179 | +15.38% | -0.11% | $279,459.24 | $42,683.53 | 128.24M | |||
| $0.001160 | -- | -23.69% | $285,288.02 | $0 | 245.90M | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.001807 | +4.18% | -6.60% | $271,012.31 | $0 | 150.00M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003494 | +5.58% | +4.01% | $243,715.03 | $38,128.85 | 697.54M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001452 | -2.66% | -2.34% | $251,283.34 | $11,701.38 | 173.11M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004995 | +4.79% | -7.36% | $256,669.31 | $0 | 51.39M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002096 | +0.13% | -2.22% | $241,956.05 | $11,110.48 | 115.45M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0004969 | +0.11% | -13.73% | $241,689.06 | $71.2 | 486.44M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0006366 | +17.45% | -18.76% | $384,435.73 | $324,805.9 | 603.86M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005767 | +7.46% | -3.77% | $230,628.42 | $562,812.42 | 399.93M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008703 | +3.76% | +1.98% | $226,265.65 | $12,103.86 | 260.00M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003142 | +0.64% | +4.56% | $220,777.87 | $100,194.73 | 70.27M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}2404 | +7.75% | -65.54% | $186,328 | $136,949.52 | 7.75B | 交易 | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.003815 | -20.50% | +4.01% | $164,798.19 | $15,577.4 | 43.20M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2173 | -3.26% | -7.29% | $206,809.5 | $0 | 9.52B | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.006229 | -3.99% | -5.05% | $243,985 | $0 | 39.17M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004529 | +3.65% | -8.97% | $210,593.08 | $0 | 46.49M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002786 | -1.33% | -14.25% | $215,936.14 | $12,812.65 | 774.97M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.006625 | -42.04% | -37.68% | $147,643.03 | $205.76 | 22.28M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0001494 | -3.81% | -11.32% | $191,572.57 | $13,508.17 | 1.28B |
























![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)






















