OKX Ventures 投资组合 板块币种市值榜
OKX Ventures 投资组合 板块共收录 76 个币种,板块总市值是 $107.50B ,平均涨幅是 +0.53%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $186.98 | +2.82% | -3.41% | $102.80B | $6.09B | 549.82M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.3885 | -2.06% | -16.58% | $2.78B | $227.65M | 7.16B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03298 | +12.62% | +0.43% | $269.80M | $37.68M | 8.18B | 交易 | ||
![]() 0G0G | $1.08 | -6.93% | -37.34% | $229.96M | $54.77M | 213.24M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.6676 | +3.60% | +3.03% | $150.20M | $23.76M | 225.00M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.01640 | +0.71% | -6.92% | $134.57M | $4.59M | 8.21B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.007663 | -1.22% | -5.26% | $103.82M | $3.49M | 13.55B | 交易 | ||
| $0.1045 | -0.29% | -16.79% | $88.92M | $12.97M | 851.02M | 交易 | |||
| $0.1181 | +0.09% | -17.18% | $80.07M | $24.28M | 677.73M | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.02782 | +0.05% | -13.13% | $78.86M | $7.33M | 2.84B | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.03080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $8.99 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() aPrioriAPR | $0.3278 | +8.31% | -8.76% | $60.64M | $12.47M | 185.00M | 交易 | ||
![]() WAXWAXP | $0.01224 | +2.90% | -7.99% | $54.87M | $2.45M | 4.48B | 交易 | ||
| $1.09 | -5.47% | -36.78% | $51.26M | $66.02M | 46.90M | 交易 | |||
| $0.02950 | +4.58% | -6.35% | $51.24M | $4.34M | 1.74B | 交易 | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1759 | +8.64% | -1.57% | $39.63M | $6.50M | 225.33M | 交易 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1169 | +0.39% | +19.29% | $36.08M | $28.80M | 308.67M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.08376 | +0.14% | -8.89% | $34.08M | $680,407.59 | 406.81M | 交易 | ||
| $0.06339 | +1.09% | -13.20% | $23.96M | $4.98M | 377.93M | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.06181 | -0.18% | -3.67% | $21.77M | $2.72M | 352.13M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.08451 | -1.34% | -6.68% | $21.97M | $14.01M | 260.00M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.06334 | -6.46% | -13.00% | $16.57M | $5.15M | 261.60M | 交易 | ||
![]() CLVCLV | $0.01249 | +3.24% | -7.42% | $15.29M | $1.90M | 1.22B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02506 | -0.66% | -11.66% | $13.91M | $6.74M | 554.88M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006754 | +0.24% | +0.36% | $16.89M | $8.54M | 2.50B | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.74 | -0.26% | +11.56% | $10.49M | $0 | 3.82M | |||
![]() HyperionRION | $0.4213 | +0.99% | +6.02% | $8.00M | $1.28M | 19.00M | |||
![]() SaitoSAITO | $0.003487 | +5.71% | +25.92% | $6.90M | $226,055.02 | 1.98B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002967 | +1.87% | -13.66% | $4.54M | $255,759.17 | 15.32B | |||
| $0.04672 | -0.11% | -8.03% | $4.67M | $113,942.1 | 100.00M | ||||
![]() SatLayerSLAY | $0.01144 | -4.36% | -25.89% | $5.53M | $10.23M | 483.00M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007031 | -3.88% | -7.85% | $4.88M | $114,908.02 | 6.94B | 交易 | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01663 | -1.79% | -0.07% | $4.51M | $2.27M | 270.84M | 交易 | ||
| $0.04667 | -0.05% | -0.09% | $4.06M | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02032 | -2.71% | -13.80% | $4.06M | $1.60M | 200.00M | 交易 | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0008946 | +1.38% | -8.40% | $1.56M | $515,123.81 | 1.75B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0007976 | -1.10% | -4.61% | $784,535.41 | $91,118.55 | 983.62M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01713 | +5.47% | +2.74% | $740,083.97 | $12,731.01 | 43.20M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}3029 | +0.19% | +0.77% | $631,896.96 | $0 | 208.61B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0002710 | +1.95% | +14.12% | $542,072.53 | $72,996.26 | 2.00B | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.04192 | -2.85% | +4.41% | $350,468.06 | $12,151.02 | 8.36M | |||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}5878 | -0.89% | -3.25% | $145,959.71 | $21,608.65 | 2.48B | |||
| $0.03349 | -1.95% | -62.69% | $133,244.15 | $19,313.1 | 3.98M |













































