现实世界资产 (RWA) 板块币种市值榜
现实世界资产 (RWA) 板块共收录 150 个币种,板块总市值是 $38.55B ,平均涨幅是 -2.90%;列表中币种是根据市值排列。
现实世界资产(RWAs)包括存在于数字领域之外的有形和无形资产。通过在区块链上对这些资产进行代币化,它们被转化为代表实际资产所有权或股权的数字代币,从而允许它们像传统加密货币一样被购买、出售或交易。这些代币在区块链上得到了安全保障和追踪,为交易提供了透明度和去中心化。将现实世界资产(RWAs)进行代币化可以增强市场流动性,分散所有权,并降低区块链和加密货币领域的投资者的进入门槛。然而,要充分发挥对现实世界资产(RWAs)进行代币化的潜力,必须解决监管和技术方面的难题。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003533 | +3.90% | -12.31% | $529,901.79 | $106,897.35 | 150.00M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001089 | +0.54% | -2.56% | $517,174.77 | $66,215.89 | 474.73M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0007222 | -0.73% | -16.34% | $438,110.89 | $0 | 606.62M | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.02637 | +0.78% | -0.89% | $373,904.92 | $82,593.92 | 14.18M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4115 | -4.67% | -16.40% | $350,386.23 | $12,135.52 | 851.45B | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001789 | -0.78% | -2.02% | $287,254.92 | $55,814.3 | 160.57M | |||
![]() ARTFIARTFI | $0.001882 | +0.14% | +0.88% | $245,348.14 | $78,982.42 | 130.37M | 交易 | ||
![]() 3DPassP3D | $0.0003679 | +8.86% | +38.30% | $211,285.87 | $1,115 | 574.24M | |||
![]() XpanseHZN | $0.001643 | -4.10% | -12.03% | $198,341.41 | $176.52 | 120.71M | |||
| $202.54 | +0.31% | -11.36% | $159,947.69 | $0 | 789.71 | ||||
| $0.{5}7787 | -6.11% | +41.55% | $201,999.55 | $138,099.11 | 25.94B | ||||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002945 | +0.78% | -14.10% | $168,338.44 | $486.12 | 57.16M | 交易 | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}6200 | -2.00% | -2.70% | $143,137.92 | $1.85 | 2.31B | |||
| $0.001366 | -5.27% | -9.26% | $132,184.14 | $0 | 96.79M | ||||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002847 | -9.08% | -21.54% | $61,625.54 | $0 | 216.48M | 交易 | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9479 | +4.92% | -4.52% | $57,463.11 | $0 | 606.21M | |||
![]() LunosUNO | $0.0004637 | +2.00% | -19.43% | $51,734.46 | $40,086.64 | 111.57M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001000 | +0.03% | -96.66% | $24,577.53 | $48.75 | 245.75M | |||
![]() EktaEKTA | $0.{4}9180 | -3.29% | -11.02% | $3,191.72 | $0 | 34.77M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1311 | +0.07% | +0.27% | $0 | $216,520.29 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Work XWORK | $0.0008486 | +7.52% | +29.41% | $0 | $12,880.97 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003040 | +6.35% | -4.64% | $0 | $44,806.98 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001009 | -25.24% | -45.90% | $0 | $948,316.8 | 0.00 | |||
| $0.0002479 | -4.95% | -5.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.63 | +0.51% | -12.57% | $0 | $5,918.72 | 0.00 | |||
| $64.98 | -1.62% | +5.94% | $0 | $640,058.44 | 0.00 | ||||
![]() CrypTalkTALK | $0.01569 | +10.43% | +14.21% | $0 | $14.65 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001928 | -- | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.8889 | -8.19% | -12.83% | $0 | $91,143.02 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,316.4 | +0.86% | +2.99% | $0 | $159,783.59 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.11 | +3.65% | +8.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.94 | +0.76% | +9.97% | $0 | $530,513.9 | 0.00 | ||||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001642 | -1.72% | -16.75% | $0 | $12,780.77 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.009059 | -1.11% | -12.45% | $0 | $2,194.12 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02431 | -3.54% | -13.51% | $0 | $46,262.56 | 0.00 | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003969 | -0.06% | -4.00% | $0 | $20,163.55 | 0.00 | |||
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}4550 | -9.85% | -3.89% | $0 | $4,527.91 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $65.62 | +2.80% | +7.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0001835 | +0.16% | -8.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002253 | +5.03% | -3.63% | $0 | $11,601.98 | 0.00 | ||||
![]() ONINOONI | $0.02038 | +0.78% | -4.18% | $0 | $153,367.19 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,368.61 | -26.42% | -25.62% | $0 | $450,515.06 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PolymathPOLY | $0.04023 | +58.07% | -47.32% | $0 | $5,179.23 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1219 | -6.28% | -9.43% | $0 | $175,038.55 | 0.00 |









.png)






















.png)













