今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
20093 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MittensMITTENS | $0.0005324 | -28.69% | -35.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005324 | -28.69% | ||
$0.0002282 | 0.00% | -3.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002282 | 0.00% | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0003724 | +4.61% | +9.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003724 | +4.61% | ||
![]() RetaFiRTK | $0.002967 | -24.31% | -32.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002967 | -24.31% | ||
![]() Caprisun MonkeyCAPRI | $0.0001076 | +0.54% | +0.37% | $0 | $548.14 | 0.00 | 交易 | $0.0001076 | +0.54% | ||
![]() PeezyPEEZY | $0.{9}3314 | -3.55% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3314 | -3.55% | ||
![]() ICE LANDICELAND | $0.{8}1611 | -0.11% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1611 | -0.11% | ||
$0.{6}1132 | -6.33% | +4.49% | $0 | $0.89 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1132 | -6.33% | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.0003033 | -4.12% | +5.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003033 | -4.12% | ||
![]() AnonymousANON | $0.{4}2542 | +10.68% | +56.91% | $0 | $360.29 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2542 | +10.68% | ||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.{4}3083 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3083 | 0.00% | ||
![]() FlochiFLOCHI | $0.{9}2938 | 0.00% | +4.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2938 | 0.00% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0003821 | -0.04% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003821 | -0.04% | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{5}1822 | -0.33% | -10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1822 | -0.33% | ||
![]() King Of MemeLION | $0.{8}1700 | -2.09% | +8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1700 | -2.09% | ||
![]() OXM ProtocolOXM | $0.{14}8900 | +27.13% | -6.04% | $0 | $1.26 | 0.00 | 交易 | $0.{14}8900 | +27.13% | ||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}6005 | -1.69% | +4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6005 | -1.69% | ||
![]() SWAP315S315 | $0.01165 | -1.28% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | -1.28% | ||
![]() $TON MixerMIXER | $0.001033 | +1.64% | -37.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001033 | +1.64% | ||
$0.{4}5623 | +3.07% | +8.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5623 | +3.07% | |||
![]() EaveAIEAVE | $0.007550 | +0.06% | -30.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007550 | +0.06% | ||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{6}4611 | -0.16% | +6.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4611 | -0.16% | ||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}4683 | +0.97% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4683 | +0.97% | ||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.09773 | -2.33% | -0.08% | $0 | $230.46 | 0.00 | 交易 | $0.09773 | -2.33% | ||
$0.{4}1789 | -4.27% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1789 | -4.27% | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0006719 | -13.55% | +46.67% | $0 | $9,593.31 | 0.00 | 交易 | $0.0006719 | -13.55% | ||
![]() BuleiBULEI | $0.{6}3391 | -2.89% | +9.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3391 | -2.89% | ||
![]() Brett's catBALT | $0.0001556 | +4.95% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001556 | +4.95% | ||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0002088 | 0.00% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002088 | 0.00% | ||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{6}3445 | -4.84% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3445 | -4.84% | ||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}5373 | +9.93% | +8.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5373 | +9.93% | ||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}6095 | +3.79% | +3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6095 | +3.79% | ||
![]() B-moneyBMONEY | $0.{9}1286 | -3.95% | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1286 | -3.95% | ||
![]() NeuracatNCAT | $0.{6}2952 | 0.00% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2952 | 0.00% | ||
![]() MogeMOGE | $0.{9}1325 | +1.22% | +14.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1325 | +1.22% | ||
$0.08685 | +0.18% | +10.56% | $0 | $673.77 | 0.00 | 交易 | $0.08685 | +0.18% | |||
![]() MoonTrumpTRUMP | $0.{4}1741 | +0.02% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1741 | +0.02% | ||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.004728 | +5.25% | +9.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004728 | +5.25% | ||
![]() VitreusWVTRS | $0.01654 | +13.36% | +14.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01654 | +13.36% | ||
$0.05032 | -0.18% | -11.21% | $0 | $572.14 | 0.00 | 交易 | $0.05032 | -0.18% | |||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}3913 | +4.65% | +10.38% | $0 | $16.44 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3913 | +4.65% | ||
![]() FrogFROG | $0.{6}4264 | +0.92% | +6.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4264 | +0.92% | ||
$0.{4}1955 | 0.00% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1955 | 0.00% | |||
![]() Baby BrettBBRETT | $0.0007277 | -3.24% | -19.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007277 | -3.24% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0002126 | -5.38% | -8.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002126 | -5.38% | ||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0009156 | +3.35% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009156 | +3.35% | ||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1409 | -0.87% | +7.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1409 | -0.87% | ||
$0.9999 | +0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9999 | +0.01% | |||
![]() PeiPei (BSC)PEIPEI | $0.{9}1542 | -7.84% | +1.22% | $0 | $281.39 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1542 | -7.84% | ||
![]() JerrywifhatJWIF | $0.{4}8596 | -0.58% | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8596 | -0.58% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。