今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27472 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIAOBIAO | $0.0004160 | +2.90% | -6.07% | $416,024.93 | $233,636.38 | 1000.00M | 交易 | $0.0004160 | +2.90% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}4236 | -0.01% | -9.97% | $414,425.38 | $0 | 9.78B | 交易 | $0.{4}4236 | -0.01% | ||
$0.1490 | -1.92% | -8.40% | $413,242.67 | $46,414.68 | 2.77M | 交易 | $0.1490 | -1.92% | |||
$0.1717 | -0.79% | -2.15% | $411,978.09 | $16,998.75 | 2.40M | 交易 | $0.1717 | -0.79% | |||
![]() PlotXPLOT | $0.006185 | +0.81% | -2.16% | $410,204.35 | $0 | 66.32M | 交易 | $0.006185 | +0.81% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005843 | -1.82% | -0.50% | $407,905.49 | $27,824.13 | 698.15M | 交易 | $0.0005843 | -1.82% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001650 | -1.23% | -0.92% | $405,767.88 | $60,469.51 | 245.93M | 交易 | $0.001650 | -1.23% | ||
![]() RookROOK | $0.6585 | -8.14% | -22.85% | $406,720.28 | $697.93 | 617636.40 | 交易 | $0.6585 | -8.14% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.001048 | +3.28% | -22.54% | $399,320.88 | $138,930.84 | 381.00M | 交易 | $0.001048 | +3.28% | ||
$0.1961 | -1.11% | +0.20% | $401,236.86 | $136,146.19 | 2.05M | 交易 | $0.1961 | -1.11% | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1134 | +13.67% | -38.69% | $398,676.5 | $1.15M | 351.67B | 交易 | $0.{5}1134 | +13.67% | ||
$0.005569 | -2.48% | +8.03% | $402,614.75 | $4.22M | 72.29M | 交易 | $0.005569 | -2.48% | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0005472 | +0.63% | -11.52% | $399,428.83 | $131,757.51 | 729.99M | 交易 | $0.0005472 | +0.63% | ||
![]() PuffversePFVS | $0.003399 | -3.84% | +14.56% | $396,350.49 | $437,632.53 | 116.60M | 交易 | $0.003399 | -3.84% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1466 | +5.26% | +5.15% | $395,996.03 | $0 | 2.70M | 交易 | $0.1466 | +5.26% | ||
$20.21 | 0.00% | -2.30% | $395,936.21 | $0 | 19586.27 | 交易 | $20.21 | 0.00% | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0005078 | -0.99% | +20.52% | $393,503.37 | $13,209.33 | 774.97M | 交易 | $0.0005078 | -0.99% | ||
$280.23 | +0.01% | -0.02% | $392,601.36 | $203,432.35 | 1401.00 | 交易 | $280.23 | +0.01% | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}5728 | +0.66% | -7.11% | $392,465.63 | $0 | 685.22B | 交易 | $0.{6}5728 | +0.66% | ||
$322.51 | +2.03% | -3.95% | $390,034.05 | $366,281.97 | 1209.38 | 交易 | $322.51 | +2.03% | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.001119 | -2.85% | -11.51% | $385,704.16 | $23,021.16 | 344.55M | 交易 | $0.001119 | -2.85% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0004127 | +3.22% | -2.14% | $380,517.35 | $93,395.32 | 921.92M | 交易 | $0.0004127 | +3.22% | ||
$0.01439 | -21.81% | -13.13% | $382,207.29 | $108.47 | 26.56M | 交易 | $0.01439 | -21.81% | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0003303 | +5.77% | -13.04% | $381,035.65 | $18,454.84 | 1.15B | 交易 | $0.0003303 | +5.77% | ||
$0.001540 | -0.50% | -8.55% | $377,642 | $0 | 245.28M | 交易 | $0.001540 | -0.50% | |||
![]() PalettePLT | $53.68 | +0.95% | -0.33% | $374,083.09 | $0 | 6969.00 | 交易 | $53.68 | +0.95% | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0008725 | +4.34% | +13.73% | $372,604.17 | $39,019.39 | 427.07M | 交易 | $0.0008725 | +4.34% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.002270 | +0.59% | -5.16% | $369,402.37 | $171,128.3 | 162.76M | 交易 | $0.002270 | +0.59% | ||
![]() GorillaGORILLA | $0.0004244 | -1.33% | -2.14% | $369,541.58 | $59,825.54 | 870.71M | 交易 | $0.0004244 | -1.33% | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0003683 | +1.42% | -3.56% | $368,283.25 | $216,732.47 | 999.95M | 交易 | $0.0003683 | +1.42% | ||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004519 | +1.02% | +7.76% | $371,311.49 | $5,991.37 | 821.72M | 交易 | $0.0004519 | +1.02% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0003682 | +11.40% | -3.28% | $368,157.51 | $2,750.32 | 1000.00M | 交易 | $0.0003682 | +11.40% | ||
![]() LFLF | $0.0001227 | +0.77% | -9.01% | $366,148.47 | $279,585.26 | 2.98B | 交易 | $0.0001227 | +0.77% | ||
$0.09191 | -0.35% | -3.67% | $365,616.62 | $26,380.01 | 3.98M | 交易 | $0.09191 | -0.35% | |||
![]() BwareINFRA | $0.08846 | -0.06% | -2.78% | $365,435.76 | $7,510.41 | 4.13M | 交易 | $0.08846 | -0.06% | ||
![]() GAMERGMR | $0.001117 | +4.04% | -1.35% | $364,717.38 | $413.35 | 326.64M | 交易 | $0.001117 | +4.04% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001949 | -1.89% | -6.18% | $364,575.25 | $873.52 | 1.87B | 交易 | $0.0001949 | -1.89% | ||
$0.0003827 | -1.68% | -10.27% | $364,646.55 | $3,547.04 | 952.95M | 交易 | $0.0003827 | -1.68% | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}8639 | -0.23% | -5.13% | $363,417.31 | $81,759.61 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8639 | -0.23% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2787 | +2.16% | -6.53% | $362,510.87 | $0 | 13.01B | 交易 | $0.{4}2787 | +2.16% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}8622 | -1.92% | -5.20% | $362,720.09 | $126,289.1 | 420.69T | 交易 | $0.{9}8622 | -1.92% | ||
![]() UniLendUFT | $0.003945 | +0.72% | +0.38% | $361,637.67 | $970.41 | 91.67M | 交易 | $0.003945 | +0.72% | ||
![]() FinceptorFINC | $0.007382 | -1.57% | +2.78% | $359,650.2 | $58,015.87 | 48.72M | 交易 | $0.007382 | -1.57% | ||
![]() CanxiumCAU | $0.2926 | -1.37% | -4.98% | $360,487.55 | $26,520.36 | 1.23M | 交易 | $0.2926 | -1.37% | ||
![]() LimoverseLIMO | $0.002977 | -8.96% | +2.52% | $355,271.51 | $116,851.15 | 119.35M | 交易 | $0.002977 | -8.96% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007401 | -4.01% | -1.60% | $360,013.02 | $3,615.59 | 486.44M | 交易 | $0.0007401 | -4.01% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.001286 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001286 | 0.00% | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}8801 | +11.60% | -11.53% | $359,545.23 | $0 | 408.53B | 交易 | $0.{6}8801 | +11.60% | ||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.1064 | +0.95% | -2.39% | $359,320.14 | $1,638.39 | 3.38M | 交易 | $0.1064 | +0.95% | ||
$0.{4}6050 | -0.06% | -22.20% | $358,992.61 | $16,961.41 | 5.93B | 交易 | $0.{4}6050 | -0.06% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。