今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27511 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vabble v2VFX | $0.002007 | -0.54% | -20.01% | $292,257.23 | $0 | 145.63M | 交易 | $0.002007 | -0.54% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}2918 | +0.36% | +17.21% | $291,807 | $45,724.86 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2918 | +0.36% | ||
![]() ChainXPCX | $0.02334 | +1.42% | -6.82% | $291,857.2 | $18,083.59 | 12.51M | 交易 | $0.02334 | +1.42% | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0003006 | +1.18% | +0.20% | $288,860.98 | $166,065.75 | 961.05M | 交易 | $0.0003006 | +1.18% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0003044 | +1.75% | -5.74% | $292,891.4 | $48,641.02 | 962.20M | 交易 | $0.0003044 | +1.75% | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.01113 | +0.02% | -0.03% | $290,407.07 | $24.17 | 26.09M | 交易 | $0.01113 | +0.02% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.0002701 | -7.19% | -10.90% | $262,317.27 | $534,937.52 | 971.19M | 交易 | $0.0002701 | -7.19% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.001308 | -8.47% | -15.46% | $283,183.33 | $18,975.29 | 216.48M | 交易 | $0.001308 | -8.47% | ||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.03181 | +4.10% | -17.42% | $290,367.3 | $0 | 9.13M | 交易 | $0.03181 | +4.10% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}4589 | +6.29% | -8.13% | $286,515.35 | $0 | 624.39B | 交易 | $0.{6}4589 | +6.29% | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1 | +0.05% | +0.22% | $280,208.96 | $0 | 280169.38 | 交易 | $1 | +0.05% | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.0003633 | +1.94% | -30.41% | $282,585.9 | $0 | 777.78M | 交易 | $0.0003633 | +1.94% | ||
![]() LINKALINKA | $0.0004068 | +2.31% | +1.83% | $282,349.37 | $470.44 | 694.15M | 交易 | $0.0004068 | +2.31% | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}5253 | +6.00% | -3.83% | $279,985.1 | $17.62 | 53.30B | 交易 | $0.{5}5253 | +6.00% | ||
![]() Success KidSKID | $0.003248 | +3.75% | -14.51% | $281,766.82 | $2,316.1 | 86.74M | 交易 | $0.003248 | +3.75% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2953 | +1.74% | -11.91% | $281,033.33 | $0 | 9.52B | 交易 | $0.{4}2953 | +1.74% | ||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9969 | -0.72% | -0.13% | $280,064.61 | $19,662.74 | 280943.22 | 交易 | $0.9969 | -0.72% | ||
$48.7 | +3.26% | -15.05% | $288,610.71 | $54,604.25 | 5926.86 | 交易 | $48.7 | +3.26% | |||
![]() RecordRECORD | $0.0004847 | -22.30% | -22.60% | $293,855.84 | $11,794.37 | 606.21M | 交易 | $0.0004847 | -22.30% | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1107 | +3.96% | +15.94% | $271,274.67 | $505.1 | 24.50B | 交易 | $0.{4}1107 | +3.96% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 交易 | -- | -19.70% | ||
![]() AffynFYN | $0.001072 | +0.37% | -6.99% | $272,227.53 | $16,438.68 | 254.03M | 交易 | $0.001072 | +0.37% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002913 | -0.46% | +1.40% | $273,864.05 | $0 | 940.22M | 交易 | $0.0002913 | -0.46% | ||
![]() ForkastCGX | $0.001552 | -2.24% | -3.83% | $268,764.1 | $2,195.66 | 173.20M | 交易 | $0.001552 | -2.24% | ||
$0.{4}3347 | -0.98% | -3.20% | $271,420.24 | $101,946.9 | 8.11B | 交易 | $0.{4}3347 | -0.98% | |||
![]() MarsMARS | $0.{6}6364 | +0.83% | +8.36% | $267,720.87 | $131,076.77 | 420.69B | 交易 | $0.{6}6364 | +0.83% | ||
![]() ElmoELMO | $0.001021 | -0.96% | -4.08% | $270,050.37 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.001021 | -0.96% | ||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0006738 | +4.48% | -2.43% | $266,009.76 | $4,627.19 | 394.78M | 交易 | $0.0006738 | +4.48% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3944 | -1.66% | -9.37% | $261,031.94 | $24,978.67 | 66.19T | 交易 | $0.{8}3944 | -1.66% | ||
![]() Quantum SwapQSWAP | $0.{4}2955 | 0.00% | -48.77% | $271,726.57 | $0 | 9.20B | 交易 | $0.{4}2955 | 0.00% | ||
$0.001333 | -11.52% | -10.64% | $272,684.45 | $9,627.03 | 204.49M | 交易 | $0.001333 | -11.52% | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001245 | -49.94% | -10.18% | $275,690.82 | $1.67M | 221.50M | 交易 | $0.001245 | -49.94% | ||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}4333 | +0.64% | +8.43% | $272,176.7 | $11.36 | 62.82B | 交易 | $0.{5}4333 | +0.64% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}6427 | +1.18% | +17.78% | $270,362.95 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}6427 | +1.18% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.001290 | 0.00% | 0.00% | $267,270.86 | $0 | 207.14M | 交易 | $0.001290 | 0.00% | ||
$0.0007409 | -5.07% | -10.60% | $263,828.03 | $158,179 | 356.10M | 交易 | $0.0007409 | -5.07% | |||
$23.98 | +4.93% | +2.59% | $273,111.82 | $59,496.01 | 11387.97 | 交易 | $23.98 | +4.93% | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0002681 | +10.19% | +2.94% | $268,067.55 | $2,471.22 | 1000.00M | 交易 | $0.0002681 | +10.19% | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1429 | -0.51% | +1.30% | $255,771.79 | $298.79 | 17.90B | 交易 | $0.{4}1429 | -0.51% | ||
![]() LosslessLSS | $0.004739 | -1.85% | -0.20% | $263,369.04 | $108,798.59 | 55.57M | 交易 | $0.004739 | -1.85% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2662 | +6.87% | -32.70% | $266,246.58 | $177,787.97 | 1000.00T | 交易 | $0.{9}2662 | +6.87% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.004002 | +42.89% | -33.66% | $222,625.25 | $2,839.1 | 55.63M | 交易 | $0.004002 | +42.89% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}6438 | -10.05% | -25.98% | $262,182.45 | $0 | 4.07B | 交易 | $0.{4}6438 | -10.05% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0004160 | +4.37% | -9.78% | $258,294.55 | $320.22 | 620.90M | 交易 | $0.0004160 | +4.37% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2457 | +5.41% | -3.14% | $265,698.36 | $0 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}2457 | +5.41% | ||
![]() GG3GGX | $0.006244 | -3.97% | -15.31% | $253,144.57 | $48,338.84 | 40.54M | 交易 | $0.006244 | -3.97% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}2792 | +15.27% | +37.59% | $279,242 | $3,853.27 | 100.00T | 交易 | $0.{8}2792 | +15.27% | ||
![]() Haven1H1 | $0.001193 | -7.92% | -36.77% | $234,889.36 | $61,882.08 | 196.82M | 交易 | $0.001193 | -7.92% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}6161 | +1.86% | -6.27% | $259,174.98 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}6161 | +1.86% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0003719 | -0.55% | -2.21% | $255,805.33 | $19,474.55 | 687.75M | 交易 | $0.0003719 | -0.55% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。