今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28211 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001880 | -0.01% | -0.02% | $10,658.72 | $48,032.82 | 5.67M | 交易 | $0.001880 | -0.01% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0002343 | -2.72% | -1.09% | $10,507.96 | $2,782.3 | 44.85M | 交易 | $0.0002343 | -2.72% | ||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}6162 | -18.38% | -99.49% | $7,380.07 | $0 | 1.20B | 交易 | $0.{5}6162 | -18.38% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}9279 | +0.61% | -7.15% | $10,554.65 | $0 | 113.75M | 交易 | $0.{4}9279 | +0.61% | ||
![]() HyperbloxHPB | $0.0001442 | 0.00% | 0.00% | $10,537.42 | $0 | 73.07M | 交易 | $0.0001442 | 0.00% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0009677 | 0.00% | +2.25% | $10,461.62 | $0 | 10.81M | 交易 | $0.0009677 | 0.00% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001410 | -0.16% | +14.34% | $10,258.7 | $37,839.63 | 72.75M | 交易 | $0.0001410 | -0.16% | ||
| $0.{4}1115 | -27.15% | -21.05% | $9,896.87 | $1,247.28 | 887.84M | 交易 | $0.{4}1115 | -27.15% | |||
| $0.005474 | +2.12% | +11.14% | $9,606.77 | $39,210.15 | 1.76M | 交易 | $0.005474 | +2.12% | |||
| $0.0001288 | 0.00% | -0.03% | $9,964.7 | $0 | 77.35M | 交易 | $0.0001288 | 0.00% | |||
![]() BrotherhoodBOG | $0.{5}9860 | 0.00% | -1.65% | $9,859.74 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.{5}9860 | 0.00% | ||
![]() MMOCoinMMO | $0.0001404 | +1.78% | -13.66% | $9,625.1 | $0 | 68.53M | 交易 | $0.0001404 | +1.78% | ||
| $0.{4}4096 | -83.52% | -84.93% | $9,011.69 | $0 | 220.00M | 交易 | $0.{4}4096 | -83.52% | |||
![]() TitanSwapTITAN | $0.0001001 | 0.00% | 0.00% | $9,268.03 | $0 | 92.62M | 交易 | $0.0001001 | 0.00% | ||
![]() The HUSLHUSL | $0.0008908 | 0.00% | +2.38% | $9,246.23 | $0 | 10.38M | 交易 | $0.0008908 | 0.00% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001805 | +0.55% | -0.02% | $9,187.96 | $268,237.38 | 5.09M | 交易 | $0.001805 | +0.55% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001193 | 0.00% | 0.00% | $9,143.72 | $0 | 76.62M | 交易 | $0.0001193 | 0.00% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01959 | 0.00% | +0.39% | $8,816.61 | $0 | 450000.00 | 交易 | $0.01959 | 0.00% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.{4}4553 | -2.64% | -48.53% | $8,144.36 | $42,950.29 | 178.88M | 交易 | $0.{4}4553 | -2.64% | ||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 交易 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() NBXBYN | $0.0009659 | +1.44% | +8.18% | $8,561.35 | $81,462.46 | 8.86M | 交易 | $0.0009659 | +1.44% | ||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0001668 | -1.45% | +1.13% | $8,762.89 | $0 | 52.53M | 交易 | $0.0001668 | -1.45% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0001329 | -0.46% | -0.01% | $8,687.9 | $42,779.07 | 65.36M | 交易 | $0.0001329 | -0.46% | ||
![]() CorionXCORX | $0.{4}6664 | +3.47% | -0.98% | $8,657.42 | $5.29 | 129.91M | 交易 | $0.{4}6664 | +3.47% | ||
| $0.003010 | -0.01% | +16.64% | $8,240.42 | $58.19 | 2.74M | 交易 | $0.003010 | -0.01% | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0003840 | -4.75% | +2.82% | $7,447.24 | $0 | 19.39M | 交易 | $0.0003840 | -4.75% | ||
![]() EldaruneELDA | $0.{4}3479 | +13.04% | -28.29% | $7,900.27 | $0 | 227.09M | 交易 | $0.{4}3479 | +13.04% | ||
| $0.01964 | +7.12% | -5.75% | $8,011.85 | $0 | 408003.00 | 交易 | $0.01964 | +7.12% | |||
![]() WarenaRENA | $0.001108 | -0.51% | -3.72% | $7,606.15 | $25,780.51 | 6.86M | 交易 | $0.001108 | -0.51% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | 0.00% | -96.80% | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}7262 | 0.00% | ||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}7093 | -2.17% | -6.51% | $7,092.78 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{5}7093 | -2.17% | ||
![]() ETHA LendETHA | $0.0007720 | -0.25% | -0.19% | $7,225.19 | $0 | 9.36M | 交易 | $0.0007720 | -0.25% | ||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0001269 | -1.09% | +0.30% | $6,875.3 | $0 | 54.17M | 交易 | $0.0001269 | -1.09% | ||
![]() CEREALCEP | $0.{4}3700 | -0.01% | -9.78% | $6,937.89 | $10,443.73 | 187.50M | 交易 | $0.{4}3700 | -0.01% | ||
![]() DogcoinDCOIN | $0.{5}6817 | 0.00% | +1.06% | $6,816.84 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}6817 | 0.00% | ||
![]() PhorePHR | $0.0002221 | 0.00% | 0.00% | $6,782.29 | $0 | 30.54M | 交易 | $0.0002221 | 0.00% | ||
![]() AcoinACOIN | $0.005542 | 0.00% | 0.00% | $6,761.97 | $0 | 1.22M | 交易 | $0.005542 | 0.00% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.001186 | -1.66% | +12.40% | $6,670.14 | $0 | 5.62M | 交易 | $0.001186 | -1.66% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003403 | -0.12% | +0.76% | $6,606.35 | $0 | 1.94M | 交易 | $0.003403 | -0.12% | ||
![]() EasyFiEZ | $0.001142 | +13.54% | -18.07% | $7,280.52 | $28.07 | 6.37M | 交易 | $0.001142 | +13.54% | ||
![]() OKX MascotWALLY | $0.{5}6359 | +2.09% | +9.31% | $6,359.05 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}6359 | +2.09% | ||
![]() ABDS TokenABDS | $0.002062 | -0.45% | -2.43% | $6,286.99 | $0 | 3.05M | 交易 | $0.002062 | -0.45% | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}3201 | +12.67% | -38.69% | $6,090.76 | $152,152.38 | 190.29M | 交易 | $0.{4}3201 | +12.67% | ||
![]() SNOOPYBABESBABE | $0.{6}6127 | +0.67% | -2.63% | $6,126.75 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{6}6127 | +0.67% | ||
![]() AxeAXE | $0.001106 | -1.76% | -49.01% | $5,817.77 | $80.47 | 5.26M | 交易 | $0.001106 | -1.76% | ||
![]() EktaEKTA | $0.0001691 | +0.59% | +4.78% | $5,878.39 | $0.2 | 34.77M | 交易 | $0.0001691 | +0.59% | ||
![]() ROCKIROCKI | $0.0006879 | 0.00% | +6.13% | $5,542.61 | $0 | 8.06M | 交易 | $0.0006879 | 0.00% | ||
| $0.0001723 | 0.00% | +1.46% | $5,389.95 | $0 | 31.29M | 交易 | $0.0001723 | 0.00% | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}5180 | -0.71% | -8.82% | $5,060.53 | $426.59 | 97.70M | 交易 | $0.{4}5180 | -0.71% | ||
![]() Terran CoinTRR | $0.0002095 | +3.54% | -15.05% | $4,956.04 | $40,080.25 | 23.65M | 交易 | $0.0002095 | +3.54% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































