以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2961 個幣種,板塊總市值是 $686.99B,平均漲幅是 +5.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PineapplePAPPLE | $0.003925 | -0.89% | -26.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.03504 | -1.95% | -9.97% | $0 | $9,744.71 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001723 | +4.43% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuelNowDNOW | $0.002099 | +10.02% | +26.49% | $0 | $9,943.43 | 0.00 | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{12}1060 | -1.92% | -20.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01002 | -- | -66.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.18 | -1.12% | -14.13% | $0 | $67,160.72 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}1213 | -1.02% | -35.85% | $0 | $0.1 | 0.00 | |||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1411 | +94.27% | +112.04% | $0 | $2,689.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}1004 | -10.72% | +0.64% | $0 | $229.96 | 0.00 | ||||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1299 | -- | +56.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.1 | -0.41% | -5.81% | $0 | $11,084.84 | 0.00 | |||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}3161 | -- | -21.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolemosPLMS | $0.001190 | -1.36% | +17.43% | $0 | $11.15 | 0.00 | |||
![]() FoxeFOXE | $0.{9}7904 | -2.21% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.09141 | -6.75% | -19.75% | $0 | $1.44M | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}6254 | -2.63% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() JEFFJEFF | $0.002769 | -3.79% | -9.91% | $0 | $287.93 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3444 | +11.84% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1897 | +3.78% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3988 | -- | -16.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}4364 | +0.06% | -21.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1188 | -1.66% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04742 | -0.05% | -0.05% | $0 | $36.49 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.1083 | +0.87% | +24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1849 | -8.69% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.002330 | +2.98% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0002010 | -0.05% | +0.15% | $0 | $11,329.62 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1948 | -1.98% | +27.08% | $0 | $27.42 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001452 | -2.37% | -11.30% | $0 | $35.34 | 0.00 | |||
![]() CrypTalkTALK | $0.02060 | -2.64% | +53.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.1094 | +3.22% | -4.71% | $0 | $107,273.23 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $7.06 | -2.46% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WEN TokenWEN | $0.{6}2733 | +3.65% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.03380 | -5.16% | -4.31% | $0 | $104,703.69 | 0.00 | |||
![]() WLF PROJECTWLF | $0.001300 | +8.92% | -2.91% | $0 | $88,372.48 | 0.00 | |||
![]() GHHS HealthcareGHHS | $0.1611 | +11.57% | -16.04% | $0 | $8,743.58 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001280 | -6.53% | +9.43% | $0 | $10.25 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}3233 | -- | -20.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0005480 | +0.29% | -11.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1981 | +3.63% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9923 | -0.41% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2417 | -- | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}8181 | +0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $20.76 | -7.96% | -24.74% | $0 | $18,990.68 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.01399 | -1.10% | -8.82% | $0 | $807.62 | 0.00 | |||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}8737 | -- | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0003595 | -3.96% | -21.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2923 | +16.56% | -6.37% | $0 | $193,214.53 | 0.00 | 交易 |
















































