以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2970 個幣種,板塊總市值是 $685.49B,平均漲幅是 +18.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GreenGREEN | $0.0003475 | -11.57% | -28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FourCoinFOUR | $0.{5}1897 | +3.78% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4364 | +0.06% | -21.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1188 | -1.66% | -5.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sudoswapSUDO | $0.02586 | -3.86% | -16.82% | $0 | $9,623.51 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}1849 | -8.69% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.008807 | -1.85% | -22.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0002010 | -0.05% | +0.15% | $0 | $11,329.62 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001452 | -2.37% | -11.30% | $0 | $35.34 | 0.00 | |||
![]() DeFiPiePIE | $0.001131 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1148 | +4.51% | -14.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.2318 | +0.94% | -11.73% | $0 | $929,576.93 | 0.00 | |||
| $0.009698 | +2.11% | +2.13% | $0 | $795,575.06 | 0.00 | ||||
| $0.0006264 | +1.10% | +2.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0001739 | -2.13% | +3.00% | $0 | $15,261.29 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WEN TokenWEN | $0.{6}2733 | +3.65% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1138 | +0.01% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $12,781.45 | -2.90% | -9.53% | $0 | $623,855.09 | 0.00 | ||||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}1884 | +1.43% | -3.00% | $0 | $2,763.87 | 0.00 | ||||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}3233 | -- | -20.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MindMND | $0.003092 | -- | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1981 | +3.63% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fame AIFMC | $0.{4}4233 | +65.23% | +56.58% | $0 | $26,767.3 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.03% | -0.00% | $0 | $2.49 | 0.00 | |||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.1013 | -0.43% | -12.34% | $0 | $16.08 | 0.00 | |||
![]() Gravita ProtocolGRAI | $0.9923 | -0.41% | -0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.001191 | +9.28% | -15.02% | $0 | $415.45 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}6245 | -0.39% | -17.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2417 | -- | -14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $2.88 | -12.58% | -38.33% | $0 | $1,494.93 | 0.00 | |||
![]() Pear SwapPEAR | $0.{4}8181 | +0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $20.76 | -7.96% | -24.74% | $0 | $18,990.68 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02979 | -4.00% | -19.88% | $0 | $61,388.39 | 0.00 | |||
![]() MASYAMASYA | $0.{10}8737 | -- | -10.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001467 | -- | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007159 | -2.31% | -6.25% | $0 | $22.12 | 0.00 | ||||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2923 | +16.56% | -6.37% | $0 | $193,214.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DegensTogetherDEGEN | $0.{5}2092 | +1.53% | -11.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9163 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XAI CorpXAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AI PINAI | $0.001615 | +3.31% | -19.15% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() GMFAMGMFAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.04599 | -1.36% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003179 | -1.30% | -45.79% | $0 | $34,826.09 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KAP GamesKAP | $0.0004440 | -0.23% | -12.40% | $0 | $0 | 0.00 |













































