今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NovaBankNVB | $9.03 | $7.14 | -15.93% | +25.09% | $0 | $1.51M | 01/01 | 交易 | $7.14 | 01/01 | |
![]() VcitychainVCITY | $0.3959 | $0.3121 | -0.26% | -2.72% | $0 | $4.22M | 01/01 | 交易 | $0.3121 | 01/01 | |
![]() ELVISELVIS | $0.0001810 | $0.0001578 | -12.39% | -49.95% | $0 | $1,600.92 | 01/01 | 交易 | $0.0001578 | 01/01 | |
![]() FishwarFISHW | $0.{4}5716 | $0.{4}5005 | -4.63% | +2.03% | $0 | $25,315.75 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5005 | 01/01 | |
![]() DoodipalsDOODI | $0.01583 | $0.{4}1675 | +92784.48% | +54407.32% | $0 | $732,513.75 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1675 | 01/01 | |
$0.{4}7217 | $0.{4}7117 | -21.64% | -40.63% | $0 | $2,649.64 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7117 | 01/01 | ||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.001044 | $0.001027 | -0.28% | -1.91% | $0 | $215,085.45 | 01/01 | 交易 | $0.001027 | 01/01 | |
$0.03161 | $0.03125 | -0.76% | -1.26% | $4.91M | $228,991.01 | 01/01 | 交易 | $0.03125 | 01/01 | ||
![]() LuxLUX | $0.001002 | $0.0006410 | +5.81% | -20.71% | $1.00M | $495,393.78 | 01/01 | 交易 | $0.0006410 | 01/01 | |
![]() AnalogANLOG | $0.001130 | $0.001074 | -0.28% | +1.60% | $2.10M | $127,944.31 | 01/01 | 交易 | $0.001074 | 01/01 | |
$0.7651 | $0.5211 | +4.66% | -11.06% | $0 | $906,243.99 | 01/01 | 交易 | $0.5211 | 01/01 | ||
$0.0009078 | $0.0008972 | -4.64% | -18.74% | $0 | $19,840.95 | 01/01 | 交易 | $0.0008972 | 01/01 | ||
![]() STRIKESTRIKE | $0.001172 | $0.001177 | -7.25% | -17.65% | $0 | $503,489.27 | 01/01 | 交易 | $0.001177 | 01/01 | |
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0003311 | $0.0002731 | +13.15% | +17.33% | $261,586.34 | $317,778.36 | 01/01 | 交易 | $0.0002731 | 01/01 | |
$0.001130 | $0.0007264 | -3.05% | -10.10% | $1.13M | $598,372.86 | 01/01 | 交易 | $0.0007264 | 01/01 | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.001216 | $0.0008489 | +6.26% | -22.18% | $122,440.67 | $6,236.21 | 01/01 | 交易 | $0.0008489 | 01/01 | |
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001413 | $0.0001372 | -0.69% | -31.06% | $0 | $194,721.49 | 01/01 | 交易 | $0.0001372 | 01/01 | |
![]() FryFRY | $0.01921 | $0.01911 | -3.49% | -8.13% | $0 | $1,356.63 | 01/01 | 交易 | $0.01911 | 01/01 | |
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0003793 | $0.0003500 | -5.28% | -3.86% | $0 | $232,481.07 | 01/01 | 交易 | $0.0003500 | 01/01 | |
$0.0001141 | $0.{4}9929 | +1.34% | -30.54% | $0 | $51,927.09 | 01/01 | 交易 | $0.{4}9929 | 01/01 | ||
![]() FleaboneBONE | $0.{6}1609 | $0.{7}2533 | +10.35% | -37.34% | $0 | $4,391.64 | 01/01 | 交易 | $0.{7}2533 | 01/01 | |
![]() AI NexusA1X | $0.001341 | $0.001203 | +8.59% | -2.28% | $0 | $56,488.79 | 01/01 | 交易 | $0.001203 | 01/01 | |
![]() TRAXTRAX | $0.0004513 | $0.0004278 | +2.12% | +0.62% | $0 | $14,847.79 | 01/01 | 交易 | $0.0004278 | 01/01 | |
![]() AgriDexAGRI | $0.01170 | $0.01133 | -0.93% | -2.80% | $3.32M | $70,865.76 | 01/01 | 交易 | $0.01133 | 01/01 | |
![]() HOMSTOKENHOMS | $0.{4}6504 | $0.{4}6201 | -15.56% | -15.58% | $0 | $12,589.88 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6201 | 01/01 | |
![]() ShieldeumSDM | $0.002480 | $0.002221 | -2.92% | -6.45% | $728,405.31 | $806,962.91 | 01/01 | 交易 | $0.002221 | 01/01 | |
![]() Satori NetworkSATORI | $0.7004 | $0.2601 | +9.41% | -36.93% | $0 | $1,209.54 | 01/01 | 交易 | $0.2601 | 01/01 | |
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002021 | $0.0001986 | -12.04% | -29.81% | $0 | $9,793.08 | 01/01 | 交易 | $0.0001986 | 01/01 | |
![]() Major FrogMAJOR | $0.0002361 | $0.0002231 | -2.46% | -21.07% | $199,523.65 | $77,838.18 | 01/01 | 交易 | $0.0002231 | 01/01 | |
![]() EYWAEYWA | $0.002784 | $0.002776 | -4.37% | -4.22% | $278,160.73 | $191,108.82 | 01/01 | 交易 | $0.002776 | 01/01 | |
![]() CredbullCBL | $0.0003150 | $0.0003011 | +1.09% | -55.00% | $99,635.67 | $27,803.23 | 01/01 | 交易 | $0.0003011 | 01/01 | |
$0.001504 | $0.001304 | -2.62% | -47.95% | $0 | $183,898.47 | 01/01 | 交易 | $0.001304 | 01/01 | ||
$0.{9}1330 | $0.{9}1206 | -70.79% | -75.04% | $0 | $28,919.49 | 01/01 | 交易 | $0.{9}1206 | 01/01 | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{4}2679 | $0.{4}2583 | +0.07% | -0.37% | $0 | $147,480.25 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2583 | 01/01 | |
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}8407 | $0.{4}8069 | -6.09% | -56.46% | $84,068.97 | $91,820.62 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8069 | 01/01 | |
![]() DediumDEDI | $0.01533 | $0.01482 | -8.47% | -19.50% | $0 | $2,606.01 | 01/01 | 交易 | $0.01482 | 01/01 | |
![]() DINDIN | $0.05720 | $0.04882 | +7.60% | +6.82% | $0 | $109,905.58 | 01/01 | 交易 | $0.04882 | 01/01 | |
![]() DAC PlatformMEN | $0.002718 | $0.001066 | +5.79% | +60.51% | $0 | $52,678.17 | 01/01 | 交易 | $0.001066 | 01/01 | |
![]() Counter FireCEC | $0.001403 | $0.001296 | -0.27% | -6.54% | $0 | $18,428.59 | 01/01 | 交易 | $0.001296 | 01/01 | |
![]() SealSEAL | $0.03350 | $0.03241 | -7.09% | -14.78% | $0 | $43,295.74 | 01/01 | 交易 | $0.03241 | 01/01 | |
![]() XELISXEL | $1.26 | $0.6667 | -5.27% | -17.45% | $4.70M | $46,034 | 01/01 | 交易 | $0.6667 | 01/01 | |
![]() NeurochainAINCN | $0.0002437 | $0.0002325 | -1.94% | -15.45% | $66,474.23 | $82,736.07 | 01/01 | 交易 | $0.0002325 | 01/01 | |
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}7632 | $0.{5}6331 | +8.62% | -17.37% | $450,918.89 | $73,878.12 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6331 | 01/01 | |
![]() MoxieMOXIE | $0.{4}1955 | $0.{4}1708 | -17.23% | -60.29% | $0 | $3,940.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1708 | 01/01 | |
![]() TRALATRALA | $0.0009352 | $0.0008852 | -0.44% | -31.38% | $0 | $50,983.28 | 01/01 | 交易 | $0.0008852 | 01/01 | |
![]() Bitcoin EDenRichBITBEDR | $0.008305 | $0.007703 | -11.67% | -83.30% | $0 | $226,433.93 | 01/01 | 交易 | $0.007703 | 01/01 | |
![]() ModeMODE | $0.001638 | $0.001599 | -2.60% | -10.43% | $4.09M | $956,182.5 | 01/01 | 交易 | $0.001599 | 01/01 | |
$0.07388 | $0.07333 | -0.94% | -10.30% | $0 | $12,488.96 | 01/01 | 交易 | $0.07333 | 01/01 | ||
![]() FunticoTICO | $0.002501 | $0.002479 | -1.64% | -2.54% | $5.35M | $20,000.45 | 01/01 | 交易 | $0.002479 | 01/01 | |
![]() BasedAIBASEDAI | $0.3520 | $0.1727 | +63.30% | +49.13% | $12.18M | $407,313.95 | 01/01 | 交易 | $0.1727 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。