今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1538 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4260 | 0.00% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.04969 | -2.92% | -24.08% | $19.57M | $8.31M | 393.82M | 交易 | $0.04969 | -2.92% | ||
![]() FusionistACE | $0.2545 | +3.71% | +9.42% | $21.41M | $11.04M | 84.11M | 交易 | $0.2545 | +3.71% | ||
![]() AlchemixALCX | $7.69 | -1.10% | -13.92% | $19.30M | $3.61M | 2.51M | 交易 | $7.69 | -1.10% | ||
| $0.2773 | -1.47% | -7.11% | $19.71M | $5.37M | 71.06M | 交易 | $0.2773 | -1.47% | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03822 | +2.12% | -2.58% | $20.14M | $5.09M | 526.80M | 交易 | $0.03822 | +2.12% | ||
![]() DuskDUSK | $0.04053 | +0.98% | -8.27% | $19.74M | $1.75M | 487.00M | 交易 | $0.04053 | +0.98% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06637 | +4.89% | -8.04% | $19.00M | $53.01M | 286.31M | 交易 | $0.06637 | +4.89% | ||
| $0.02066 | -2.63% | -21.26% | $18.91M | $2.17M | 915.20M | 交易 | $0.02066 | -2.63% | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1072 | -3.69% | -10.71% | $19.26M | $6.51M | 179.65M | 交易 | $0.1072 | -3.69% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07304 | +9.93% | -5.26% | $19.31M | $1.68M | 264.38M | 交易 | $0.07304 | +9.93% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() DevveDEVVE | $0.2076 | -1.78% | -32.05% | $20.03M | $285,020.58 | 96.44M | 交易 | $0.2076 | -1.78% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08264 | -0.39% | -10.88% | $19.00M | $1.11M | 229.92M | 交易 | $0.08264 | -0.39% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001729 | +0.40% | -12.84% | $18.68M | $2.71M | 10.81B | 交易 | $0.001729 | +0.40% | ||
![]() ARPAARPA | $0.01225 | +0.26% | -10.06% | $18.61M | $10.80M | 1.52B | 交易 | $0.01225 | +0.26% | ||
![]() NillionNIL | $0.06797 | +6.00% | +4.57% | $19.16M | $34.53M | 281.95M | 交易 | $0.06797 | +6.00% | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01056 | -0.39% | -15.47% | $18.51M | $4.60M | 1.75B | 交易 | $0.01056 | -0.39% | ||
![]() RecallRECALL | $0.09127 | -0.53% | -10.33% | $18.35M | $3.15M | 201.07M | 交易 | $0.09127 | -0.53% | ||
![]() HashflowHFT | $0.02771 | +2.55% | -14.51% | $18.20M | $3.33M | 656.74M | 交易 | $0.02771 | +2.55% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1791 | -0.68% | -16.94% | $17.94M | $5.22M | 100.19M | 交易 | $0.1791 | -0.68% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07794 | -2.69% | -19.82% | $17.15M | $10.89M | 220.00M | 交易 | $0.07794 | -2.69% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.05221 | +0.70% | +28.41% | $18.33M | $50.41M | 351.00M | 交易 | $0.05221 | +0.70% | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.01789 | -0.05% | +1.52% | $17.89M | $9.56M | 1000.00M | 交易 | $0.01789 | -0.05% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02096 | +1.23% | -9.26% | $17.28M | $2.65M | 824.52M | 交易 | $0.02096 | +1.23% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.2137 | +6.69% | -6.02% | $18.13M | $328,313.18 | 84.82M | 交易 | $0.2137 | +6.69% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01672 | -0.74% | -11.03% | $16.71M | $2.75M | 999.95M | 交易 | $0.01672 | -0.74% | ||
| $0.03709 | +2.24% | -8.20% | $16.81M | $5.10M | 453.31M | 交易 | $0.03709 | +2.24% | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06625 | +1.74% | +6.01% | $16.55M | $2.32M | 249.83M | 交易 | $0.06625 | +1.74% | ||
![]() GUNZGUN | $0.01221 | -0.05% | -26.90% | $16.85M | $8.86M | 1.38B | 交易 | $0.01221 | -0.05% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1455 | -6.55% | -18.37% | $15.58M | $301,475.57 | 107.06M | 交易 | $0.1455 | -6.55% | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1054 | +2.12% | -10.14% | $16.45M | $13.70M | 156.12M | 交易 | $0.1054 | +2.12% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007621 | +1.14% | -18.06% | $16.40M | $1.66M | 2.15B | 交易 | $0.007621 | +1.14% | ||
| $0.1261 | -1.42% | -9.42% | $16.57M | $41,749.77 | 131.44M | 交易 | $0.1261 | -1.42% | |||
| $0.002255 | -5.69% | -20.64% | $14.92M | $74,317.57 | 6.62B | 交易 | $0.002255 | -5.69% | |||
![]() ROGin AIROG | $0.2423 | +0.10% | -1.05% | $16.23M | $1,232.83 | 66.99M | 交易 | $0.2423 | +0.10% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.006750 | -1.73% | +6.82% | $15.84M | $1.41M | 2.35B | 交易 | $0.006750 | -1.73% | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2059 | +0.26% | -12.50% | $15.98M | $2.89M | 77.59M | 交易 | $0.2059 | +0.26% | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01564 | +0.72% | -4.50% | $15.64M | $4.91M | 1000.00M | 交易 | $0.01564 | +0.72% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.18 | +4.74% | -8.27% | $16.99M | $5.16M | 14.35M | 交易 | $1.18 | +4.74% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.2545 | +0.04% | -14.84% | $15.53M | $1.97M | 61.00M | 交易 | $0.2545 | +0.04% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1056 | +0.08% | +5.20% | $15.50M | $3.84M | 146.83M | 交易 | $0.1056 | +0.08% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03078 | -0.37% | -8.41% | $15.40M | $2.25M | 500.32M | 交易 | $0.03078 | -0.37% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.03422 | -3.37% | -10.83% | $15.11M | $2.31M | 441.62M | 交易 | $0.03422 | -3.37% | ||
![]() StaderSD | $0.2288 | +0.69% | -10.23% | $15.15M | $2.70M | 66.23M | 交易 | $0.2288 | +0.69% | ||
![]() InitiaINIT | $0.08450 | -3.01% | -5.80% | $14.99M | $5.63M | 177.43M | 交易 | $0.08450 | -3.01% | ||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01522 | -3.35% | -10.76% | $15.22M | $6.74M | 999.99M | 交易 | $0.01522 | -3.35% | ||
![]() PlatONLAT | $0.002194 | -1.02% | -6.28% | $14.87M | $2.83M | 6.78B | 交易 | $0.002194 | -1.02% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.006976 | +1.46% | -4.17% | $14.69M | $4.14M | 2.11B | 交易 | $0.006976 | +1.46% | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.8546 | +34.25% | +87.04% | $14.97M | $1,963.45 | 17.51M | 交易 | $0.8546 | +34.25% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































