今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
18786 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $118,909.1 | +1.86% | +4.20% | $2.37T | $63.56B | 19.90M | 交易 | $118,909.1 | +1.86% | ||
![]() EthereumETH | $4,223.95 | -2.29% | +21.17% | $509.87B | $36.44B | 120.71M | 交易 | $4,223.95 | -2.29% | ||
![]() XRPXRP | $3.19 | -1.93% | +9.08% | $188.96B | $5.70B | 59.31B | 交易 | $3.19 | -1.93% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | +0.02% | $164.53B | $110.66B | 164.51B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() BNBBNB | $802.48 | -0.22% | +6.79% | $111.78B | $2.11B | 139.29M | 交易 | $802.48 | -0.22% | ||
![]() SolanaSOL | $183.45 | +1.05% | +13.86% | $98.95B | $6.67B | 539.35M | 交易 | $183.45 | +1.05% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $65.20B | $12.29B | 65.21B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2334 | -3.89% | +17.71% | $35.12B | $2.38B | 150.47B | 交易 | $0.2334 | -3.89% | ||
![]() TRONTRX | $0.3388 | +1.03% | +3.69% | $32.08B | $844.06M | 94.70B | 交易 | $0.3388 | +1.03% | ||
![]() CardanoADA | $0.8002 | -1.39% | +10.60% | $28.35B | $1.11B | 35.43B | 交易 | $0.8002 | -1.39% | ||
![]() ChainlinkLINK | $22.11 | +2.25% | +36.08% | $14.99B | $1.73B | 678.10M | 交易 | $22.11 | +2.25% | ||
![]() StellarXLM | $0.4429 | -1.48% | +12.18% | $13.86B | $382.13M | 31.28B | 交易 | $0.4429 | -1.48% | ||
![]() SuiSUI | $3.85 | -2.22% | +12.38% | $13.53B | $1.26B | 3.51B | 交易 | $3.85 | -2.22% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $570.13 | -0.21% | +4.88% | $11.35B | $472.46M | 19.91M | 交易 | $570.13 | -0.21% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2577 | -2.86% | +4.49% | $10.93B | $322.65M | 42.39B | 交易 | $0.2577 | -2.86% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.02% | -0.01% | $10.25B | $283.19M | 10.24B | 交易 | $1 | -0.02% | ||
![]() AvalancheAVAX | $23.7 | -4.08% | +11.31% | $10.01B | $587.70M | 422.28M | 交易 | $23.7 | -4.08% | ||
![]() LitecoinLTC | $123.78 | +2.17% | +13.50% | $9.43B | $942.18M | 76.17M | 交易 | $123.78 | +2.17% | ||
![]() ToncoinTON | $3.33 | -2.30% | -7.07% | $8.55B | $195.99M | 2.57B | 交易 | $3.33 | -2.30% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.04 | +0.37% | +0.78% | $8.34B | $2.14M | 923.04M | 交易 | $9.04 | +0.37% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1354 | -2.41% | +11.26% | $7.98B | $256.40M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1354 | -2.41% | ||
![]() UniswapUNI | $10.88 | -1.73% | +18.88% | $6.84B | $616.21M | 628.74M | 交易 | $10.88 | -1.73% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.04 | -2.72% | +12.29% | $6.49B | $301.58M | 1.61B | 交易 | $4.04 | -2.72% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.01% | +0.01% | $5.37B | $23.31B | 5.37B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() CronosCRO | $0.1628 | +2.95% | +24.37% | $5.27B | $34.18M | 32.38B | 交易 | $0.1628 | +2.95% | ||
![]() EthenaENA | $0.7770 | +3.63% | +29.91% | $5.15B | $1.38B | 6.62B | 交易 | $0.7770 | +3.63% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.44 | -1.95% | +2.77% | $5.06B | $75.25M | 1.14B | 交易 | $4.44 | -1.95% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1198 | -4.29% | +14.97% | $5.04B | $854.44M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1198 | -4.29% | ||
![]() MoneroXMR | $268.9 | -3.23% | -11.21% | $4.96B | $110.62M | 18.45M | 交易 | $268.9 | -3.23% | ||
![]() AaveAAVE | $305.94 | -1.26% | +18.15% | $4.65B | $474.96M | 15.21M | 交易 | $305.94 | -1.26% | ||
![]() BittensorTAO | $386.58 | -1.17% | +10.62% | $3.71B | $119.87M | 9.60M | 交易 | $386.58 | -1.17% | ||
$23.14 | -2.63% | +16.97% | $3.54B | $316.59M | 153.06M | 交易 | $23.14 | -2.63% | |||
![]() MantleMNT | $1.03 | -3.01% | +45.98% | $3.47B | $247.21M | 3.37B | 交易 | $1.03 | -3.01% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.72 | -4.12% | +11.62% | $3.38B | $250.02M | 1.24B | 交易 | $2.72 | -4.12% | ||
![]() OndoONDO | $1.02 | -2.75% | +10.86% | $3.22B | $189.55M | 3.16B | 交易 | $1.02 | -2.75% | ||
![]() AptosAPT | $4.68 | -2.97% | +10.91% | $3.15B | $188.40M | 672.65M | 交易 | $4.68 | -2.97% | ||
![]() PiPI | $0.3981 | -8.23% | +10.00% | $3.11B | $195.63M | 7.82B | 交易 | $0.3981 | -8.23% | ||
$5.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.61 | 0.00% | |||
![]() OKBOKB | $46.72 | -0.68% | +0.74% | $2.80B | $6.37M | 60.00M | 交易 | $46.72 | -0.68% | ||
$0.2389 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2389 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.09304 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09304 | 0.00% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4634 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4634 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2638 | -3.04% | +8.88% | $2.30B | $87.46M | 8.70B | 交易 | $0.2638 | -3.04% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2721 | -1.15% | +4.10% | $2.19B | $559.26M | 80.50T | 交易 | $0.{4}2721 | -1.15% | ||
$1 | -0.02% | +0.06% | $2.18B | $446.96M | 2.18B | 交易 | $1 | -0.02% | |||
![]() VeChainVET | $0.02499 | -1.19% | +8.26% | $2.15B | $54.19M | 85.99B | 交易 | $0.02499 | -1.19% | ||
![]() CosmosATOM | $4.65 | -2.10% | +9.17% | $2.14B | $119.40M | 460.66M | 交易 | $4.65 | -2.10% | ||
$16.87 | -0.47% | -0.66% | $2.07B | $11.15M | 122.91M | 交易 | $16.87 | -0.47% | |||
![]() RenderRENDER | $3.92 | -2.41% | +9.98% | $2.03B | $69.12M | 518.13M | 交易 | $3.92 | -2.41% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.07 | -1.80% | +10.54% | $1.99B | $202.27M | 1.85B | 交易 | $1.07 | -1.80% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。