Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 854 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.99T et une variation de prix moyenne de +0.89%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.8024 | +1.14% | -9.32% | $10.72M | $2.30M | 13.36M | Trader | |||
![]() TutorialTUT | $0.01261 | -1.30% | -7.96% | $10.55M | $4.17M | 836.42M | Trader | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01074 | +2.37% | -12.38% | $10.74M | $2.16M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.03218 | -0.77% | -13.04% | $10.62M | $3.77M | 330.13M | Trader | ||
| $0.002162 | -1.09% | -3.22% | $10.60M | $2.85M | 4.90B | ||||
![]() AVAAVA | $0.01088 | +9.95% | +25.79% | $10.87M | $3.19M | 999.21M | Trader | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.001374 | -0.03% | -6.64% | $10.46M | $3.27M | 7.61B | Trader | ||
| $0.7139 | -1.46% | -15.58% | $10.17M | $9.77M | 14.25M | Trader | |||
| $0.1265 | +3.60% | -7.95% | $10.12M | $1.74M | 80.00M | Trader | |||
![]() HeimaHEI | $0.1202 | -0.52% | -8.29% | $10.21M | $2.12M | 84.99M | Trader | ||
![]() World3WAI | $0.03593 | +0.30% | -1.03% | $10.18M | $1.96M | 283.42M | Trader | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001017 | +0.72% | -18.50% | $10.17M | $471,893.48 | 10.00B | Trader | ||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5247 | +1.01% | -6.94% | $9.85M | $3.30M | 18.78M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.003971 | +1.96% | +5.29% | $9.93M | $4.04M | 2.50B | |||
| $0.02635 | +1.06% | -6.38% | $9.76M | $2.82M | 370.39M | ||||
| $0.01354 | +3.28% | -7.99% | $10.07M | $1.50M | 743.52M | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03005 | +3.00% | -5.88% | $10.01M | $2.50M | 333.00M | Trader | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01189 | -0.67% | +0.43% | $9.88M | $1.48M | 831.05M | Trader | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.009890 | -3.88% | -30.80% | $9.79M | $550,099.25 | 989.40M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4620 | +1.79% | -3.96% | $9.70M | $1.44M | 21.00M | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0009507 | -1.51% | -15.01% | $9.51M | $4.72M | 10.00B | Trader | ||
![]() NKNNKN | $0.01199 | +3.87% | -7.98% | $9.54M | $970,282.38 | 795.45M | Trader | ||
![]() RACARACA | $0.{4}2331 | -1.77% | -11.68% | $9.60M | $1.36M | 411.67B | Trader | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -0.68% | +1.83% | $9.36M | $0 | 3.82M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03534 | +1.77% | -11.51% | $9.62M | $3.30M | 272.25M | Trader | ||
| $0.003302 | +11.32% | +13.90% | $8.48M | $39.51M | 2.57B | Trader | |||
| $0.009353 | -1.96% | -4.10% | $9.35M | $2.04M | 1000.00M | Trader | |||
| $0.01364 | +0.57% | -11.05% | $9.22M | $912,497.89 | 676.16M | Trader | |||
![]() HOPRHOPR | $0.02775 | +1.80% | -6.42% | $9.47M | $301,976.05 | 341.17M | |||
![]() SynapseSYN | $0.04887 | -0.08% | -18.42% | $9.08M | $1.48M | 185.82M | Trader | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.1706 | +4.04% | -9.46% | $9.00M | $1.80M | 52.75M | Trader | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.008707 | +1.66% | -13.82% | $8.49M | $1.60M | 975.64M | |||
![]() SperaxSPA | $0.004314 | -0.36% | -16.97% | $8.84M | $1.38M | 2.05B | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.008848 | +2.18% | -17.00% | $8.83M | $4.41M | 997.42M | Trader | ||
![]() GAIBGAIB | $0.03830 | -4.90% | -16.30% | $7.85M | $5.73M | 204.83M | Trader | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.09465 | -0.56% | +18.31% | $8.71M | $18.80M | 92.00M | Trader | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01237 | +2.00% | -13.93% | $8.71M | $527,102.75 | 704.11M | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.23 | -2.91% | -2.82% | $8.66M | $260,478.85 | 7.06M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.05591 | +4.47% | -10.30% | $8.65M | $5.20M | 154.70M | |||
![]() BeefyBIFI | $104.16 | +3.58% | -5.46% | $8.33M | $261,075.93 | 80000.00 | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.02567 | +7.75% | -14.24% | $8.03M | $1.89M | 312.70M | Trader | ||
| $0.6501 | +0.68% | +3.84% | $8.07M | $2.22M | 12.42M | Trader | |||
![]() BullaBULLA | $0.02858 | +0.49% | -14.03% | $8.00M | $293,141.74 | 280.00M | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.008410 | -0.48% | -2.51% | $7.87M | $78,662.9 | 935.81M | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0003736 | +2.12% | +8.64% | $8.52M | $2.67M | 22.80B | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}8553 | -0.05% | -6.65% | $7.69M | $646,601.7 | 899.60T | Trader | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01072 | +1.43% | -8.97% | $7.57M | $591,721.08 | 706.33M | Trader | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.003149 | +5.66% | -23.04% | $7.36M | $3.58M | 2.34B | Trader |































.png)














![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
