Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 858 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.98T et une variation de prix moyenne de +0.25%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedactedRDAC | $0.002939 | -1.65% | -7.51% | $758,467.17 | $11.93M | 258.07M | Trader | ||
![]() TROYTROY | $0.{4}7421 | +10.10% | +7.12% | $742,080.51 | $53,565.96 | 10.00B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $1.86 | +31.40% | +7.94% | $674,883.92 | $290,639.37 | 362660.44 | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006682 | +4.77% | -1.72% | $668,170.58 | $86,991.21 | 1000.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002699 | -5.23% | +2.91% | $588,403.06 | $441,731.28 | 2.18B | Trader | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0006748 | -0.53% | -24.13% | $581,337.4 | $11,386.25 | 861.45M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0002842 | -88.96% | -71.09% | $62,944.72 | $902,582.4 | 221.50M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006333 | -1.08% | -24.87% | $452,813.01 | $619,158.21 | 715.00M | Trader | ||
![]() OverlayOVL | $0.03867 | -2.37% | -12.65% | $529,287.49 | $1.10M | 13.69M | |||
![]() PalioPAL | $0.002688 | -0.37% | -6.42% | $510,716.6 | $290,945.27 | 190.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.002555 | -31.25% | -43.35% | $459,627.33 | $787,336.69 | 179.89M | Trader | ||
| $0.0005498 | +2.37% | +9.63% | $483,836.46 | $257,314.75 | 880.00M | ||||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002390 | -2.18% | -4.79% | $501,974.28 | $20,412 | 210.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.003844 | +13.77% | +21.16% | $468,925.54 | $1.05M | 122.00M | |||
![]() Magic SquareSQR | $0.001216 | +0.01% | -1.64% | $493,228.06 | $119,520.16 | 405.69M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.005806 | -0.63% | -9.83% | $458,702.98 | $0 | 79.00M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.08379 | -0.04% | -2.38% | $451,036.65 | $80,585.71 | 5.38M | Trader | ||
| $0.002789 | +6.64% | -7.53% | $448,536.39 | $1.16M | 160.82M | ||||
![]() Kava LendHARD | $0.003113 | -8.40% | -18.01% | $419,632.16 | $126,987.82 | 134.79M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003361 | +1.55% | -3.95% | $419,156.79 | $17,122.59 | 124.70M | Trader | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003870 | +2.02% | +2.43% | $387,034.64 | $41,999.73 | 1000.00M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004114 | +7.76% | -4.96% | $411,437.93 | $89,089.64 | 1000.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002261 | -4.51% | -1.51% | $399,371.53 | $1.26M | 176.64M | |||
![]() BoostBOOST | $0.002631 | -9.53% | -16.19% | $348,425.71 | $1.50M | 132.43M | Trader | ||
![]() TakerTAKER | $0.002087 | +8.36% | +11.98% | $354,820.66 | $462,765.83 | 170.00M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02690 | -1.27% | -0.02% | $349,681.13 | $91,943.79 | 13.00M | Trader | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001869 | -2.27% | +2.95% | $352,547.57 | $11,964.55 | 188.63M | Trader | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001846 | -7.14% | -12.71% | $340,089.05 | $288,492.66 | 184.26M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02167 | +2.37% | -7.41% | $316,760.43 | $470,803.22 | 14.62M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2281 | -16.54% | -3.95% | $227,979.02 | $976.5 | 10.00B | Trader | ||
![]() BinamonBMON | $0.002100 | +0.43% | -5.15% | $242,497.04 | $11,768.72 | 115.45M | |||
| $0.002956 | +5.49% | +15.49% | $213,698.23 | $1.13M | 72.29M | Trader | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001786 | -8.42% | -9.96% | $208,261.51 | $395,356.57 | 116.60M | Trader | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}8784 | -0.35% | -17.80% | $196,635.02 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.001900 | +4.83% | -5.72% | $192,603.05 | $172,757.26 | 101.39M | Trader | ||
| $0.0006329 | -0.44% | -0.62% | $187,935.72 | $22,099.91 | 296.95M | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002883 | -0.06% | -11.11% | $179,013.39 | $0 | 620.90M |




























.png)








