Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2547 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $206.47B et une variation de prix moyenne de +14.64%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 修仙修仙 | $0.002468 | +5.53% | +2.60% | $2.47M | $374,205.26 | 1000.00M | |||
![]() ArtyfactARTY | $0.1183 | -1.84% | -5.83% | $2.30M | $2.32M | 19.48M | Trader | ||
![]() KiloExKILO | $0.01092 | +0.57% | -2.71% | $2.31M | $542,934.7 | 211.70M | Trader | ||
| $150.21 | -0.65% | -1.59% | $2.31M | $484,580.4 | 15385.59 | ||||
| $302.05 | -0.35% | -2.41% | $2.29M | $94,921.39 | 7578.01 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.01410 | +7.37% | -15.34% | $2.26M | $5.20M | 160.00M | Trader | ||
| $227.35 | +0.21% | +0.45% | $2.28M | $8.14M | 10009.33 | ||||
![]() BiswapBSW | $0.003324 | +0.33% | -8.84% | $2.27M | $2.29M | 683.60M | Trader | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005654 | -0.37% | +1.85% | $2.30M | $1,398.98 | 4.08B | |||
| $114.49 | -0.43% | -2.15% | $2.25M | $1,484.78 | 19689.82 | ||||
| $219.86 | +0.07% | +6.98% | $2.25M | $17,737.67 | 10231.22 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002328 | +10.80% | -17.37% | $2.33M | $687,339.73 | 1000.00M | |||
![]() RENECRENEC | $0.06033 | +0.02% | -5.14% | $2.17M | $0 | 35.90M | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.01478 | +0.54% | +5.39% | $2.14M | $266,486.89 | 145.00M | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.002943 | -2.01% | -5.06% | $2.15M | $18,950.27 | 731.58M | Trader | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.12 | +3.05% | -1.31% | $2.07M | $47,781.39 | 1.86M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1816 | -1.00% | -1.34% | $2.09M | $193,375.56 | 115.12B | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $52.64 | -1.49% | -11.20% | $2.03M | $128,051.17 | 38596.00 | Trader | ||
| $270.26 | +8.19% | +11.91% | $2.06M | $465,594.04 | 7626.53 | ||||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.002349 | -6.36% | -10.38% | $2.00M | $1,731.42 | 850.00M | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $6.66 | -0.20% | -10.74% | $2.00M | $237,177.84 | 300000.00 | |||
| $250.37 | +0.32% | -1.52% | $1.99M | $0 | 7941.68 | ||||
| $37.09 | +2.01% | -1.91% | $1.98M | $306,100.16 | 53455.76 | ||||
| $149.89 | +0.90% | -3.14% | $1.98M | $8.11M | 13218.60 | ||||
| $0.006603 | -6.86% | -11.13% | $2.07M | $246,898.58 | 313.50M | ||||
| $37.1 | +2.12% | -1.83% | $1.97M | $2,944.3 | 53000.00 | ||||
| $79.21 | +2.70% | +1.60% | $1.98M | $1.09M | 24939.31 | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001476 | +1.48% | -9.81% | $1.95M | $12,867.4 | 1.32B | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3018 | -6.13% | -3.55% | $1.93M | $72.01 | 63.88B | |||
![]() Venus BCHvBCH | $12.41 | -4.11% | +3.54% | $1.92M | $0 | 154392.00 | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3032 | +1.16% | +17.19% | $1.92M | $611,480.44 | 63.23B | |||
![]() MCNCOINMCN | $0.1265 | +53.20% | +44.11% | $1.52M | $190,175.2 | 12.00M | |||
| $58.82 | +1.15% | -44.67% | $1.02M | $72,706.16 | 17349.96 | ||||
![]() SerenitySERSH | $0.04522 | -0.63% | -0.00% | $1.88M | $38,493.6 | 41.52M | Trader | ||
![]() LUCALUCA | $0.3073 | -3.31% | -16.28% | $1.87M | $113,962.46 | 6.09M | |||
![]() HODLHODL | $0.0002063 | +0.09% | -9.32% | $1.85M | $33,920.94 | 8.95B | Trader | ||
![]() ProsperPROS | $0.03613 | +0.30% | -10.16% | $1.86M | $151,342.99 | 51.39M | |||
| $1,068.29 | +0.26% | -2.61% | $1.83M | $49.8 | 1710.72 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001825 | -4.16% | -1.65% | $1.82M | $22,858.8 | 994.96M | |||
| $148.62 | -0.47% | -1.52% | $1.81M | $531,454.3 | 12160.98 | ||||
![]() META FINANCIAL AIMEFAI | $0.003069 | +0.08% | -22.26% | $1.77M | $305,712.33 | 578.18M | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | +0.02% | -0.07% | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $214.48 | +5.94% | +2.23% | $1.80M | $1.20M | 8406.86 | ||||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.001744 | -13.57% | -45.79% | $1.74M | $5.07M | 1000.00M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.01130 | -1.90% | -11.93% | $1.73M | $157,060.92 | 153.34M |











































.png)
