Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2881 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $231.92B et une variation de prix moyenne de +5.84%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}3024 | -5.82% | -14.61% | $1.10M | $59.13 | 363.19T | |||
![]() RubicRBC | $0.006412 | -10.93% | -23.43% | $1.06M | $130,830.28 | 165.28M | |||
| $0.1065 | -5.27% | -17.26% | $1.10M | $195,386.09 | 10.29M | ||||
![]() NumericoNWC | $0.007629 | -21.40% | -27.07% | $1.15M | $8,543.22 | 150.40M | |||
| $198.31 | -1.90% | -11.41% | $1.15M | $1,255.52 | 5806.66 | ||||
| $43.7 | -11.41% | -9.79% | $1.16M | $330.27 | 26499.63 | ||||
![]() DappRadarRADAR | $0.001164 | -7.16% | -19.10% | $1.12M | $59,237.33 | 960.10M | |||
| $239.71 | +0.01% | -8.02% | $1.13M | $275.43 | 4702.28 | ||||
| $552.54 | +1.77% | -1.68% | $1.12M | $814,992.24 | 2023.76 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.008094 | +10.61% | -10.15% | $963,722.25 | $1,057.82 | 119.07M | |||
| $940.91 | +1.15% | +2.00% | $1.10M | $274.82 | 1171.00 | ||||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2173 | -2.68% | -15.89% | $1.14M | $57,123.38 | 5.23M | Trader | ||
| $122.55 | -2.42% | -4.51% | $1.08M | $61,070.22 | 8812.30 | ||||
![]() MBP CoinMBP | $0.06569 | -1.13% | -15.76% | $1.05M | $1.43M | 15.99M | |||
![]() PlearnPLN | $0.01268 | -1.26% | -15.65% | $1.09M | $139,838.11 | 86.06M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.009700 | -6.28% | -25.59% | $1.04M | $21,922.31 | 107.03M | |||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.09854 | -8.24% | -8.29% | $985,440.06 | $2.15M | 10.00M | Trader | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.007744 | -4.54% | -13.43% | $1.16M | $102,042.36 | 150.00M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0008458 | -1.15% | -11.57% | $1.09M | $17,528.43 | 1.29B | Trader | ||
| $247.23 | -2.46% | -12.92% | $1.04M | $20,607.93 | 4200.00 | ||||
| $0.01973 | -6.12% | -19.28% | $1.03M | $1,262.15 | 51.98M | ||||
| $0.09867 | +14.65% | +15.86% | $1.05M | $3,825.49 | 10.60M | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.005542 | -7.23% | -17.36% | $1.08M | $152,589.38 | 194.29M | |||
| $330.58 | +0.33% | -10.18% | $1.03M | $722,700.12 | 3120.53 | ||||
![]() CakepieCKP | $0.5118 | +1.43% | -0.57% | $1.00M | $18,128.48 | 1.96M | |||
| $1,091.89 | -0.11% | -0.69% | $1.00M | $337,111.56 | 915.88 | ||||
![]() Venus DOTvDOT | $0.05572 | -4.72% | -19.27% | $927,770.78 | $0 | 16.65M | |||
| $31.74 | +1.81% | -21.06% | $985,664.29 | $213.82 | 31049.90 | ||||
| $0.002285 | -5.51% | -15.80% | $921,372.19 | $98,197.75 | 403.21M | ||||
![]() KISSANKSN | $0.04728 | -0.07% | -6.55% | $1.01M | $89,928.02 | 21.36M | |||
| $24.56 | +0.82% | -0.28% | $982,398.44 | $35,807.25 | 39999.94 | ||||
| $360.36 | +0.15% | -0.27% | $968,799.57 | $643.22 | 2688.40 | ||||
| $111.21 | -0.33% | -0.20% | $965,240.48 | $631.8 | 8679.49 | ||||
![]() PalioPAL | $0.005085 | +1.56% | +82.51% | $966,105.39 | $1.02M | 190.00M | |||
| $31.86 | +0.31% | -8.98% | $958,177.35 | $58,736.85 | 30078.65 | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.001205 | -8.61% | +31.12% | $953,194.93 | $19,296.37 | 791.04M | |||
| $498.96 | +2.32% | +1.85% | $952,272.35 | $99.58 | 1908.50 | ||||
| $602.97 | -3.09% | -4.19% | $934,603.5 | $92,215.66 | 1550.00 | ||||
| $795.1 | +2.39% | +0.54% | $937,467.75 | $155.23 | 1179.06 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.009914 | -12.08% | -31.79% | $927,651.46 | $529,976.66 | 93.57M | Trader | ||
![]() REVVREVV | $0.0007198 | -14.36% | -16.98% | $857,092.56 | $53,250.69 | 1.19B | Trader | ||
| $335.33 | +0.23% | -6.18% | $923,273.95 | $60,495.77 | 2753.31 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.002495 | -5.69% | -22.40% | $904,925.88 | $205,942.82 | 362.75M | |||
| $160.6 | -1.62% | -8.74% | $889,672.28 | $59,765.66 | 5539.61 | ||||
| $0.0001751 | -8.51% | -14.16% | $861,461.95 | $183,939.22 | 4.92B |












































