Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2881 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $231.92B et une variation de prix moyenne de +5.84%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RedbrickBRIC | $0.002972 | +0.12% | -25.81% | $698,739.93 | $119,318.95 | 235.11M | Trader | ||
![]() SinverseSIN | $0.0008269 | -4.13% | -11.34% | $691,240.13 | $412,398.13 | 835.94M | Trader | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.04762 | -1.42% | -16.90% | $696,216.15 | $746,082.44 | 14.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0003167 | +16.33% | -21.82% | $704,990.33 | $756,901.99 | 2.23B | Trader | ||
| $187.19 | -1.68% | -2.15% | $676,285.98 | $1.91M | 3612.91 | ||||
| $0.009284 | +2.31% | -6.30% | $721,724.25 | $7,724.23 | 77.74M | Trader | |||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001265 | -3.47% | -5.46% | $687,955.14 | $10,670.36 | 543.75M | |||
![]() OverlayOVL | $0.05360 | -14.15% | -34.31% | $671,049 | $1.84M | 12.52M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0006649 | -0.65% | -32.95% | $664,877.99 | $5,207.19 | 1000.00M | |||
| $0.0003661 | -6.57% | -16.19% | $689,286.01 | $641.78 | 1.88B | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}4387 | -- | -16.35% | $722,809.46 | $0 | 164.76B | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002067 | +0.16% | -15.42% | $656,821.43 | $6.79 | 317.72M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0006469 | -13.28% | -22.60% | $636,322.68 | $92,599.11 | 983.62M | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}2735 | -2.58% | -6.19% | $651,985.74 | $65,263.24 | 2384.23T | Trader | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.05414 | -0.91% | +0.30% | $676,343.81 | $9,892.12 | 12.49M | |||
| $628.39 | -7.37% | -4.28% | $667,496.73 | $65,625.53 | 1062.24 | ||||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002641 | -4.36% | -15.63% | $663,397.76 | $0 | 251.18M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01423 | -10.25% | -16.86% | $614,905.2 | $11,018.99 | 43.20M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003119 | -0.53% | -15.26% | $655,046.92 | $47,662.37 | 210.00M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001342 | -19.50% | -9.79% | $550,698.24 | $120,150.69 | 4.10B | Trader | ||
![]() ExeedmeXED | $0.006225 | -17.42% | -26.86% | $622,524.34 | $550.84 | 100.00M | |||
| $84.63 | +3.43% | -3.95% | $634,725 | $6,403.63 | 7500.00 | ||||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2979 | -0.49% | -1.54% | $621,435.71 | $441.27 | 208.61B | |||
![]() TorumXTM | $0.003197 | -11.21% | -38.24% | $620,436.18 | $146,276.48 | 194.10M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007141 | +12.34% | -21.74% | $617,201.43 | $39,133.19 | 864.28M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.007623 | -8.30% | -22.43% | $602,245.94 | $2,265.48 | 79.00M | |||
![]() GainsGAINS | $0.01543 | -17.83% | -27.71% | $597,133.92 | $65,081.23 | 38.69M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrollcoinTROLL | $0.001041 | +3.70% | -5.94% | $617,147.83 | $0 | 592.81M | |||
| $81.76 | +1.66% | -1.88% | $613,222.8 | $178,240.79 | 7500.00 | ||||
![]() CashaaCAS | $0.0005726 | -0.98% | +1.82% | $572,595.25 | $30,882.57 | 1000.00M | |||
| $298.61 | -0.82% | -4.09% | $597,220 | $1,763.69 | 2000.00 | ||||
![]() BitgesellBGL | $0.03718 | -6.50% | -1.79% | $600,796.97 | $1,406.42 | 16.16M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008222 | -2.96% | -2.90% | $578,757.67 | $615.31 | 70.39M | |||
| $532.98 | -0.92% | -3.01% | $596,939.46 | $56,542.23 | 1120.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02140 | -2.83% | +1.58% | $581,278.8 | $1.08M | 27.16M | |||
| $312.04 | +2.09% | +1.70% | $592,876 | $22,155.4 | 1900.00 | ||||
| $72.47 | -1.90% | -0.10% | $590,661.59 | $138,022.79 | 8150.00 | ||||
| $68.76 | +0.81% | -1.79% | $591,299.9 | $61,776 | 8600.00 | ||||
| $160.6 | -3.29% | -10.92% | $567,938.27 | $64,093.84 | 3536.28 | ||||
| $553.13 | +1.70% | -2.65% | $580,785.75 | $15,013.39 | 1049.99 | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}5396 | -5.78% | -19.23% | $539,571.53 | $680.71 | 100.00T | |||
| $211.75 | +0.20% | -2.41% | $571,730.36 | $21,381.2 | 2700.00 | ||||
| $143.39 | -0.25% | -4.28% | $573,552.96 | $57,307.95 | 4000.00 | ||||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}4497 | +2.93% | +12.30% | $566,875.95 | $97.05 | 12.60B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005450 | -4.78% | -38.02% | $545,027.88 | $69.15 | 1000.00M | |||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0005490 | +5.11% | -4.67% | $456,518.36 | $12,044.77 | 831.57M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.7329 | -20.91% | -47.17% | $536,670.53 | $50,582.45 | 732248.44 | |||
| $382.57 | +1.28% | -0.48% | $573,858.91 | $96,583.77 | 1500.00 |






















.png)


























