Top Écosystème BNB Chain des tokens par capitalisation boursière
Écosystème BNB Chain contient 2544 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $230.94B et une variation de prix moyenne de +8.43%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003034 | +3.83% | -28.87% | $388,905.02 | $83,599.69 | 1.28B | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.003907 | -7.34% | -12.03% | $371,516.11 | $35,061.85 | 95.08M | Trader | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002036 | -1.03% | -20.07% | $383,961.47 | $8,896.22 | 188.63M | Trader | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0006353 | -27.53% | +47.03% | $384,327.72 | $19,184.54 | 605.00M | Trader | ||
| $0.{4}6448 | +10.78% | -15.79% | $382,581.76 | $11,378.96 | 5.93B | Trader | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1963 | +0.51% | -17.12% | $381,768.83 | $0 | 194.53B | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003906 | -16.83% | -43.46% | $390,608.04 | $107,349.97 | 1000.00M | |||
| $46.21 | -1.64% | -11.63% | $384,268.57 | $62,594.94 | 8316.26 | ||||
| $19.67 | -1.12% | -9.88% | $384,165.55 | $243.26 | 19533.90 | ||||
| $0.0001132 | +8.33% | +5.71% | $372,240.67 | $20.9 | 3.29B | ||||
![]() PomeriumPMG | $0.002241 | +13.40% | -0.67% | $368,432.76 | $142,047.84 | 164.39M | Trader | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9599 | +5.39% | -10.30% | $363,312.87 | $71,840.04 | 3.78B | Trader | ||
| $0.1533 | +5.65% | -13.35% | $367,902.98 | $8,702.26 | 2.40M | ||||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1071 | -2.08% | -1.02% | $376,569.85 | $1.00M | 351.67B | |||
![]() UniLendUFT | $0.003897 | -2.82% | -9.22% | $357,235.34 | $1,204 | 91.67M | |||
![]() Wrapped RosewROSE | $0.03421 | +6.94% | +6.94% | $367,348.83 | $0 | 10.74M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}3837 | +2.92% | -17.61% | $360,264.97 | $867.67 | 93893.38T | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.0007149 | +0.08% | -40.45% | $158,359.91 | $2.16M | 221.50M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3230 | -21.30% | -22.67% | $322,924.52 | $992.17 | 10.00B | Trader | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005087 | +5.70% | -8.98% | $355,166.99 | $34,400.47 | 698.13M | |||
![]() NDQ666NDQ | $0.0003490 | +0.30% | -69.14% | $348,982.38 | $125,283.53 | 1000.00M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005464 | +1.49% | -19.01% | $352,369.37 | $0 | 644.91M | Trader | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | +0.05% | -0.02% | $349,363.06 | $0 | 175.55T | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}3549 | +5.08% | -14.76% | $347,164.22 | $0 | 9.78B | |||
| $17.17 | -1.69% | -10.31% | $343,326.77 | $13,297.37 | 19991.43 | ||||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0009997 | +3.49% | -13.40% | $344,463 | $13,387.94 | 344.55M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0002141 | +0.98% | -19.54% | $334,903.47 | $346,623.93 | 1.56B | |||
| $0.{11}7918 | -0.05% | -0.02% | $334,594.98 | $285,227.3 | 42259.69T | ||||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0003341 | -1.24% | -0.80% | $334,068.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001002 | +5.95% | -10.48% | $327,427.75 | $0 | 326.64M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}4507 | +1.58% | -3.77% | $326,995.71 | $9,063.52 | 72.55B | |||
| $0.001330 | +3.86% | -15.90% | $326,170.2 | $0 | 245.28M | ||||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002669 | -11.89% | -20.10% | $311,176.38 | $701,167.33 | 116.60M | Trader | ||
| $1.83 | +0.50% | -7.93% | $308,711.5 | $2,469.42 | 168494.38 | ||||
![]() ZapZAP | $0.001370 | -22.50% | -37.48% | $323,554.51 | $29.19 | 236.14M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0002519 | -26.27% | -63.16% | $251,858.54 | $1.36M | 1000.00M | |||
| $0.001067 | +0.53% | -3.50% | $341,439.01 | $0 | 320.00M | Trader | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001862 | +0.22% | -2.68% | $322,316.28 | $9,326.18 | 173.11M | |||
![]() ORAORA | $0.01110 | -11.75% | -31.78% | $407,011.67 | $940.42 | 36.67M | |||
![]() SGCSGC | $0.0001974 | -2.60% | -12.55% | $334,229.72 | $703,118.72 | 1.69B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0008645 | -26.02% | -21.52% | $297,188.47 | $8,667.71 | 343.76M | |||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}4673 | -- | -3.02% | $301,905.71 | $0 | 646.00B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.002000 | -- | -- | $300,017.97 | $0 | 150.00M | |||
| $147.01 | -0.76% | -2.70% | $301,379.64 | $57,344.3 | 2050.00 | ||||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2865 | -5.99% | -16.24% | $298,343.17 | $0 | 1.04T | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001271 | +4.83% | -40.17% | $284,596.91 | $66.33 | 2.24B | Trader | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.005132 | +6.16% | -27.33% | $293,335.39 | $1,938.4 | 57.16M | Trader | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001767 | +3.21% | -11.54% | $292,850.43 | $129.45 | 1.66B |

















































