Top Communication et réseaux sociaux des tokens par capitalisation boursière
Communication et réseaux sociaux contient 149 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $5.47B et une variation de prix moyenne de -2.18%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.42 | -5.63% | -21.54% | $1.15B | $181.76M | 476.21M | Trader | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1681 | -6.15% | -18.89% | $439.21M | $90.86M | 2.61B | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3904 | -7.41% | -25.32% | $390.36M | $37.88M | 1000.00M | Trader | ||
![]() HorizenZEN | $19.47 | +7.13% | +58.25% | $341.97M | $816.63M | 17.57M | Trader | ||
| $0.2001 | +3.49% | +20.82% | $299.31M | $155.58M | 1.50B | Trader | |||
![]() ChilizCHZ | $0.02777 | -2.73% | -12.06% | $279.99M | $42.35M | 10.08B | Trader | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.3463 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() KAITOKAITO | $0.8637 | -3.12% | -19.81% | $208.48M | $21.24M | 241.39M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02015 | -5.82% | -20.57% | $143.48M | $3.18M | 7.12B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8042 | -4.61% | -18.52% | $137.08M | $15.98M | 170456.29T | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.01568 | -6.28% | -12.30% | $75.23M | $8.19M | 4.80B | Trader | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7035 | -6.57% | -17.45% | $70.35M | $29.92M | 100.00M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7644 | -3.34% | -9.79% | $66.50M | $16.91M | 87.00M | Trader | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006531 | +1.72% | -17.94% | $64.94M | $28.30M | 99.43B | Trader | ||
| $6.73 | -3.73% | -9.36% | $59.83M | $41,147.86 | 8.88M | ||||
![]() ZentryZENT | $0.007214 | +9.86% | +13.45% | $56.18M | $35.25M | 7.79B | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.1037 | -6.48% | -20.97% | $51.46M | $2.59M | 496.43M | Trader | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.09021 | -7.91% | -22.22% | $51.25M | $5.91M | 568.08M | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.001959 | -6.73% | -15.76% | $46.62M | $3.55M | 23.80B | Trader | ||
![]() CyberCYBER | $0.8489 | -2.71% | -17.26% | $44.86M | $18.09M | 52.85M | Trader | ||
![]() Banana GunBANANA | $9.98 | -7.53% | -24.20% | $39.98M | $18.01M | 4.01M | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07260 | -6.17% | -19.15% | $38.56M | $22.99M | 531.06M | |||
![]() MetYaMET | $0.1800 | +21.43% | -13.51% | $37.84M | $66,662.28 | 210.19M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04175 | -7.47% | -23.73% | $36.16M | $19.78M | 866.13M | Trader | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.02988 | +0.41% | -23.58% | $29.78M | $7.39M | 996.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.04104 | +12.86% | -16.69% | $24.93M | $8.74M | 607.47M | Trader | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001145 | -5.73% | -20.91% | $21.60M | $9.31M | 18.86B | Trader | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04565 | -9.76% | -16.65% | $18.20M | $3.18M | 398.66M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.2401 | -0.17% | -19.62% | $18.74M | $9.14M | 78.05M | Trader | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.02126 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5968 | -5.87% | -22.89% | $18.22M | $488,688.61 | 30.54M | Trader | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03351 | -0.59% | -21.71% | $17.62M | $4.26M | 525.92M | Trader | ||
![]() The ArenaARENA | $0.003321 | +21.70% | -14.09% | $13.63M | $153,399.02 | 4.10B | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1640 | +4.39% | -8.16% | $12.97M | $103,606.34 | 79.09M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.09148 | +33.11% | +204.17% | $14.64M | $76.97M | 160.00M | Trader | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.7081 | -1.26% | -10.70% | $9.86M | $67,995.27 | 13.92M | |||
![]() ContentosCOS | $0.001628 | -3.04% | -18.37% | $8.43M | $1.72M | 5.18B | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0008226 | -7.16% | -25.71% | $8.23M | $7.92M | 10.00B | |||
![]() MajorMAJOR | $0.09552 | -5.68% | -12.01% | $7.96M | $2.01M | 83.35M | Trader | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.09210 | -19.06% | -45.49% | $7.10M | $166,541.98 | 77.13M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01644 | -2.56% | -21.68% | $7.02M | $754,532.88 | 426.81M | Trader | ||
| $0.06426 | -14.82% | -13.70% | $6.86M | $67,293.92 | 106.78M | Trader | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6521 | -5.55% | -35.30% | $6.52M | $425,745.6 | 9.99M | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.5773 | -9.75% | -21.28% | $6.32M | $57,905.93 | 10.95M |












































