Migliori DeFi token per market cap
DeFi contiene 1344 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $290.13B e una variazione del prezzo medio di +2.32%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
La DeFi, acronimo di “Finanza decentralizzata”, è un movimento di trasformazione all'interno dell'industria della blockchain e delle criptovalute che cerca di ricreare e migliorare i sistemi e i servizi finanziari tradizionali senza affidarsi a istituzioni centralizzate. Sfruttando la tecnologia blockchain, principalmente Ethereum, le piattaforme della DeFi offrono una serie di strumenti e servizi finanziari, tra cui prestiti, mutui, trading, yield farming e altro ancora, che vengono gestiti attraverso smart contract. Questi protocolli open-source mirano a democratizzare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo trasparenza, inclusività e spesso un maggiore potenziale di rendimento, riducendo al minimo la necessità di intermediari. Tuttavia, come ogni tecnologia, anche la DeFi presenta una serie di rischi e di sfide che richiedono agli utenti di effettuare l’adeguata valutazione ed esercitare la dovuta cautela.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BifrostBFC | $0.02576 | +0.85% | -13.37% | $35.72M | $2.15M | 1.39B | |||
![]() LABLAB | $0.1636 | +13.08% | +17.63% | $37.68M | $39.50M | 230.40M | Scambia | ||
| $0.1203 | +1.87% | -25.21% | $31.59M | $6.66M | 262.51M | ||||
![]() DevveDEVVE | $0.3455 | +8.30% | -8.23% | $33.31M | $271,999.52 | 96.40M | Scambia | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1484 | -3.65% | -21.05% | $30.53M | $20.09M | 205.71M | Scambia | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $4,183.45 | +12.01% | -11.21% | $33.08M | $0 | 7906.77 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1566 | -1.91% | -28.36% | $34.44M | $54.35M | 220.00M | Scambia | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03636 | +1.69% | -11.20% | $31.73M | $40,026.03 | 872.68M | |||
![]() AergoAERGO | $0.06773 | +4.33% | -10.18% | $33.19M | $11.20M | 490.00M | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $11.67 | +81.30% | +59.69% | $29.24M | $83.25M | 2.50M | Scambia | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.2 | -0.55% | -12.25% | $32.04M | $2,779.76 | 10.00M | |||
| $101,203.01 | -2.11% | -10.46% | $31.49M | $460,386.2 | 311.19 | ||||
| $0.01147 | +3.60% | -25.22% | $31.09M | $75.57M | 2.71B | Scambia | |||
![]() Coin98C98 | $0.03274 | +3.86% | -10.67% | $32.74M | $12.00M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.18 | +8.99% | -6.73% | $33.38M | $92,496.14 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4150 | -1.88% | -22.48% | $31.23M | $9.42M | 7.52T | |||
![]() BENQIQI | $0.004347 | +5.55% | -19.13% | $31.30M | $1.01M | 7.20B | |||
![]() PIVXPIVX | $0.3617 | -0.92% | +43.65% | $35.46M | $25.21M | 98.02M | |||
![]() Wrapped BeraWBERA | $1.55 | -9.72% | -15.79% | $31.84M | $597,460.59 | 20.52M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.03473 | +4.55% | -16.84% | $29.96M | $247,884.09 | 862.64M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.06373 | -6.31% | -19.93% | $28.14M | $8.70M | 441.62M | Scambia | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1016 | -1.56% | -36.04% | $29.08M | $39.61M | 286.31M | Scambia | ||
![]() FiroFIRO | $1.92 | +16.31% | +26.01% | $34.38M | $843,659.45 | 17.90M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.95 | +2.55% | -27.57% | $28.05M | $4.49M | 14.35M | Scambia | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001388 | +3.43% | -8.29% | $27.54M | $2.41M | 19.85B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.003008 | +0.62% | -12.81% | $28.03M | $451,544.82 | 9.32B | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06524 | +2.03% | -68.33% | $30.12M | $3.96M | 461.72M | Scambia | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.04 | +0.16% | -0.14% | $27.22M | $11,328.83 | 26.07M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $103,745.67 | +5.24% | -7.82% | $26.25M | $566,506.72 | 253.07 | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01437 | +2.03% | -12.06% | $27.09M | $538,301.59 | 1.89B | |||
![]() DeriveDRV | $0.03675 | -10.01% | -14.76% | $27.11M | $217,675.71 | 737.53M | |||
![]() HashflowHFT | $0.04223 | +5.11% | -12.27% | $26.28M | $14.46M | 622.20M | Scambia | ||
| $0.03966 | +1.43% | -15.96% | $26.18M | $10.09M | 660.17M | Scambia | |||
![]() tao.botTAOBOT | $0.2399 | -7.45% | -20.57% | $18.40M | $134,424.15 | 76.67M | |||
![]() INFINITIN | $0.09972 | -6.61% | -19.90% | $25.83M | $18.86M | 259.07M | Scambia | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.003141 | -1.55% | -15.57% | $24.50M | $3.67M | 7.80B | |||
![]() XphereXP | $0.01078 | +2.53% | -13.98% | $24.01M | $1.28M | 2.23B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2497 | +6.45% | -17.30% | $24.92M | $15.84M | 99.83M | Scambia | ||
![]() ARPAARPA | $0.01616 | +4.44% | -13.23% | $24.56M | $11.30M | 1.52B | Scambia | ||
| $0.06346 | +16.20% | -4.59% | $23.98M | $21.07M | 377.93M | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1474 | -0.31% | -17.84% | $23.02M | $27.00M | 156.12M | Scambia | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.2002 | +5.52% | -14.48% | $23.30M | $237.56 | 116.36M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03674 | -1.76% | -22.13% | $22.71M | $1.08M | 618.09M | |||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003779 | +0.02% | -6.37% | $23.06M | $660,638.65 | 6.10B | Scambia | ||
| $32.46 | +10.94% | -8.51% | $22.96M | $233,467.11 | 707237.00 | ||||
![]() SolendSLND | $0.2317 | +7.10% | -10.38% | $23.09M | $0 | 99.67M | Scambia |
















































