Migliori Portfolio DWF Labs token per market cap
Portfolio DWF Labs contiene 153 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $49.74B e una variazione del prezzo medio di -2.32%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2841 | -1.98% | -1.84% | $26.89B | $627.45M | 94.67B | Scambia | ||
![]() ToncoinTON | $1.96 | +2.95% | -11.89% | $4.88B | $153.75M | 2.49B | Scambia | ||
![]() MantleMNT | $1.22 | -3.36% | -22.92% | $3.98B | $153.48M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9988 | -0.06% | +0.17% | $2.00B | $7.22M | 2.00B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1610 | +7.62% | -14.25% | $1.42B | $81.03M | 8.79B | Scambia | ||
![]() FlareFLR | $0.01506 | +12.59% | -11.50% | $1.18B | $18.21M | 78.22B | Scambia | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1242 | +6.13% | -14.81% | $1.02B | $143.36M | 82.11T | Scambia | ||
![]() BeldexBDX | $0.08216 | +1.56% | +4.21% | $614.35M | $10.35M | 7.48B | |||
| $0.4365 | +5.48% | -22.03% | $615.08M | $167.60M | 1.41B | Scambia | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6045 | +5.14% | -17.86% | $576.74M | $79.15M | 9.54T | Scambia | ||
| $0.2252 | +1.34% | -4.34% | $531.57M | $76.30M | 2.36B | Scambia | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1276 | -2.81% | -4.31% | $526.11M | $20.00M | 4.12B | Scambia | ||
![]() ConfluxCFX | $0.09103 | +5.31% | -17.58% | $468.96M | $32.24M | 5.15B | Scambia | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.009050 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.2510 | +2.10% | -10.36% | $402.06M | $28.36M | 1.60B | Scambia | |||
![]() GalaGALA | $0.009000 | +8.37% | -19.13% | $418.28M | $79.86M | 46.48B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8243 | -4.87% | -16.28% | $283.13M | $29.04M | 343.47M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.004012 | -0.41% | -19.52% | $198.46M | $8.56M | 49.47B | |||
![]() PromPROM | $10.16 | -2.36% | +1.98% | $185.50M | $4.78M | 18.25M | Scambia | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1507 | +8.63% | -22.46% | $183.09M | $19.41M | 1.21B | |||
![]() CeloCELO | $0.2270 | +8.07% | -11.50% | $133.22M | $17.61M | 586.79M | Scambia | ||
![]() TurboTURBO | $0.001905 | +5.45% | -20.27% | $131.43M | $19.90M | 69.00B | Scambia | ||
![]() KavaKAVA | $0.1136 | +5.16% | -18.96% | $122.98M | $6.14M | 1.08B | Scambia | ||
![]() VeloVELO | $0.007092 | +6.82% | -22.59% | $124.56M | $21.09M | 17.56B | Scambia | ||
![]() SPACE IDID | $0.08975 | -1.12% | -18.94% | $107.55M | $10.20M | 1.20B | Scambia | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004314 | +10.40% | -8.36% | $121.72M | $4.69M | 28.21B | Scambia | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8019 | +0.63% | -2.03% | $105.16M | $135,236.79 | 131.14M | Scambia | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.01100 | +7.88% | -16.08% | $106.11M | $21.13M | 9.65B | Scambia | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.07663 | +0.84% | -16.00% | $107.97M | $4.45M | 1.41B | Scambia | ||
![]() WavesWAVES | $0.6565 | -0.85% | -9.84% | $78.30M | $15.55M | 119.27M | Scambia | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7668 | +8.27% | -12.03% | $76.68M | $21.97M | 100.00M | Scambia | ||
| $0.09844 | +6.04% | -29.67% | $69.18M | $8.30M | 702.77M | ||||
![]() COTICOTI | $0.02789 | +5.26% | -18.60% | $68.60M | $10.36M | 2.46B | Scambia | ||
| $0.006343 | +5.91% | -8.39% | $64.92M | $4.23M | 10.24B | Scambia | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001522 | +3.07% | -16.77% | $64.04M | $31.85M | 420.68B | |||
![]() MetisMETIS | $8.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.05209 | +8.02% | -13.25% | $51.62M | $9.35M | 990.91M | Scambia | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002924 | +5.12% | -14.54% | $49.93M | $4.77M | 170.74B | Scambia | ||
![]() MVLMVL | $0.001803 | +1.60% | -16.17% | $49.58M | $707,737.46 | 27.50B | Scambia | ||
![]() OrbsORBS | $0.01100 | +3.88% | -15.63% | $46.79M | $6.75M | 4.25B | Scambia | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $0.8857 | +4.34% | -10.70% | $46.81M | $10.88M | 52.85M | Scambia | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $6.17 | +1.27% | -11.15% | $40.67M | $14.27M | 6.59M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.005186 | +4.36% | -10.71% | $42.54M | $2.32M | 8.20B | Scambia | ||
| $0.05076 | +5.37% | -15.71% | $41.47M | $13.75M | 816.93M | Scambia | |||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3752 | +2.40% | -8.68% | $36.91M | $7.52M | 98.38M | Scambia | ||
![]() BifrostBFC | $0.02576 | +0.85% | -13.37% | $35.72M | $2.15M | 1.39B | |||
![]() Coin98C98 | $0.03274 | +3.86% | -10.67% | $32.74M | $12.00M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() RadixXRD | $0.002321 | -0.33% | -9.77% | $30.83M | $242,202.91 | 13.28B | Scambia |


































.png)














