Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1972 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $47.60B e una variazione del prezzo medio di +46.71%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}2700 | +7.95% | -0.02% | $18,315.12 | $49,293.39 | 678.37B | |||
| $0.{4}2694 | -10.82% | -8.17% | $21,548.96 | $0 | 799.94M | ||||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1762 | -0.79% | -9.80% | $17,624.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1736 | +7.49% | -20.33% | $17,361.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}2022 | -4.78% | -14.95% | $16,111.47 | $0 | 796.93M | |||
| $0.{4}1633 | +4.14% | -22.24% | $16,333.98 | $0 | 999.98M | ||||
| $0.{4}1561 | -1.23% | -19.84% | $15,608.08 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1773 | +2.25% | -21.95% | $15,379.01 | $14.91 | 8.67B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1424 | +5.35% | -97.38% | $14,244.44 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1818 | -- | -15.60% | $13,851.36 | $0 | 761.70M | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}8320 | +1.60% | -28.35% | $13,977.3 | $249.34 | 168.00B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}3779 | +0.86% | -28.73% | $13,875.83 | $157.81 | 367.17M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}7270 | -14.19% | +43.87% | $8,706.51 | $0 | 1.20B | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{4}1262 | -- | -6.06% | $12,620.28 | $0 | 999.96M | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1228 | +3.83% | -17.20% | $12,278.76 | $59.32 | 999.98M | |||
| $0.{4}1262 | -15.04% | -21.27% | $12,370.22 | $0 | 979.93M | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1655 | +1.82% | -13.34% | $11,924.63 | $150,446.08 | 72050.21 | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}2071 | -- | -22.16% | $10,355.97 | $0 | 499.99M | |||
| $0.{6}8859 | +1.76% | -25.79% | $9,301.7 | $0 | 10.50B | ||||
![]() BrotherhoodBOG | $0.{5}7598 | +1.02% | -22.95% | $7,597.33 | $0 | 999.93M | |||
![]() DogcoinDCOIN | $0.{5}6488 | -- | -4.83% | $6,487.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5874 | +3.41% | -17.19% | $5,873.51 | $0 | 999.99M | |||
![]() OKX MascotWALLY | $0.{5}5862 | -- | -7.82% | $5,861.82 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() Cats N CarsCNC | $0.0003087 | +3.09% | -18.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6728 | +3.95% | -53.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $SEND$SEND | $0.{13}5090 | -13.50% | -16.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}3339 | +1.20% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}1938 | +1.87% | -12.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.02641 | +5.53% | -27.98% | $0 | $212,395.12 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1858 | +8.18% | -15.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.005216 | +3.11% | -24.28% | $0 | $1,191.59 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0005158 | -- | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1141 | +3.76% | -17.35% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BRANDYBRANDY | $0.{5}4850 | -1.56% | -19.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MCP AIMCP | $0.{13}7620 | +3.39% | -17.83% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0002397 | -0.44% | -17.59% | $0 | $53,362.06 | 0.00 | |||
![]() Safemoon CTO on SolanaSAFEMOONSOL | $0.{4}7952 | -6.25% | -20.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cloak NetworkCLOAK | $0.0009634 | +5.88% | -36.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Purple FwogPWOG | $0.{6}2629 | +3.13% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005229 | +9.60% | -28.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{5}1064 | +5.93% | +5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gibGIB | $0.0001249 | +8.64% | -40.49% | $0 | $279,641 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}2314 | -- | -21.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}4583 | +5.85% | +5.31% | $0 | $79 | 0.00 | |||
![]() SIZESIZE | $0.{5}1354 | -- | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2324 | -0.16% | -19.21% | $0 | $1,254.27 | 0.00 | ||||
![]() BrianBRIAN | $0.0007468 | +3.15% | -24.16% | $0 | $874.41 | 0.00 | |||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}2496 | -0.54% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 |









.png)






































