Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 2044 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $48.11B e una variazione del prezzo medio di +46.55%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPMorganJPMORGAN | $37,868.55 | +1.52% | +6.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaninSANIN | $0.{6}1014 | -14.14% | -23.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TomcatBABYTOMCAT | $0.{13}2080 | +7.06% | -14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7756 | +1.56% | -12.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}2907 | +0.64% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5639 | -- | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FWOGFWOG | $0.{9}1450 | -- | -9.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}3324 | +2.33% | -23.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Queen SherexQSHX | $0.0002119 | -- | -20.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001061 | -13.45% | -34.45% | $0 | $28,407.46 | 0.00 | ||||
![]() TeUSDTEUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1502 | -4.70% | -11.08% | $0 | $97.76 | 0.00 | ||||
![]() Chinese Communist DragonFENTANYL | $0.{5}3430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neiro InuNEIROINU | $0.{8}1800 | -5.31% | -5.28% | $0 | $50,405.08 | 0.00 | |||
![]() FavoloFAV | $0.{4}8312 | -1.48% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alibaba AI AgentALIBABAAI | $0.{12}1542 | +0.20% | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinvestaFINVESTA | $4.64 | +8.86% | -0.21% | $0 | $8,326.76 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{4}1320 | +1.47% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UranusURS | $0.{4}5434 | +6.03% | -40.39% | $0 | $294.08 | 0.00 | |||
![]() 101M101M | $0.{13}9080 | +0.00% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaspyKASPY | $0.{5}3338 | -4.09% | -34.34% | $0 | $28,695.5 | 0.00 | |||
![]() UtyaUTYA | $0.007783 | +10.95% | -28.55% | $0 | $54,700.31 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.008529 | +4.35% | -35.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PONKPONK | $0.{4}2251 | -0.54% | -18.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}8740 | +3.13% | -17.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.003518 | +18.83% | -36.57% | $0 | $611,321.86 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0002076 | +3.04% | -23.18% | $0 | $114.79 | 0.00 | |||
![]() BradBRAD | $0.{4}3152 | -12.31% | -16.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1902 | +9.21% | -17.21% | $0 | $134,780.69 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0002192 | +7.12% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1173 | +2.10% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}3231 | +3.04% | -19.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.004823 | -16.44% | -48.34% | $0 | $712,650.96 | 0.00 | |||
![]() INFERNOINF | $0.{7}3207 | -9.88% | -40.88% | $0 | $227.44 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.8709 | -5.68% | -29.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4281 | -2.11% | -25.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KeetardKEETARD | $0.{5}8778 | -- | -25.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bellscoin ETHBELLS | $0.0001054 | -- | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5339 | +4.49% | -26.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4400 | -0.03% | -17.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() This Is FineFINE | $0.{4}1378 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() the face of sarcasmKAPPA | $0.{4}4339 | +3.06% | -27.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGAIDOGAI | $0.0004625 | -1.13% | -45.02% | $0 | $1,203.68 | 0.00 | |||
![]() $COPPERCOPPER | $0.{12}1573 | -26.70% | -40.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roadmap CoinRDMP | $0.{5}8429 | -1.54% | -10.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUNBEANSBEANS | $0.{8}9995 | -- | -50.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}1812 | +0.66% | -7.27% | $0 | $125,231.55 | 0.00 | |||
![]() daCATdaCat | $0.{8}3913 | +2.74% | -13.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0005323 | -0.37% | -17.05% | $0 | $12,157.57 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}5107 | -- | -20.20% | $0 | $0 | 0.00 |







































.png)








