Migliori NFT e collezionabili token per market cap
NFT e collezionabili contiene 369 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $12.06B e una variazione del prezzo medio di -3.67%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Gli NFT, o Token Non Fungibili (associati a diritti esclusivi), sono una forma di asset digitali garantiti da piattaforme blockchain, che non sono solo unici, ma anche rari e indivisibili. A differenza delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, che sono fungibili, gli NFT sono “token” unici e rappresentano una serie di dati univoci che non possono quindi essere replicati. Questa unicità ha collocato gli NFT all’avanguardia nel settore dell’arte e del collezionismo digitale, consentendo agli artisti di monetizzare le loro creazioni in modi inediti e garantendo ai collezionisti la proprietà autentica di oggetti digitali insostituibili.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HashflowHFT | $0.04038 | +16.83% | -5.16% | $25.78M | $17.01M | 638.40M | Scambia | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003449 | -9.34% | -30.95% | $32.10M | $7.38M | 93.08B | Scambia | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004495 | +2.58% | -15.53% | $35.06M | $6.15M | 7.80B | Scambia | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.9057 | +3.30% | +6.19% | $32.40M | $3.77M | 35.77M | Scambia | ||
| $0.1798 | -3.64% | -19.08% | $30.20M | $14.33M | 168.00M | Scambia | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07041 | -4.91% | -7.25% | $28.64M | $1.24M | 406.81M | Scambia | ||
| $0.6140 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0008982 | -8.48% | -25.42% | $26.85M | $2.26M | 29.89B | |||
| $0.03727 | -4.92% | -4.21% | $23.97M | $5.94M | 643.13M | Scambia | |||
![]() SuperRareRARE | $0.02890 | -6.77% | -1.51% | $23.83M | $42.73M | 824.52M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2338 | -1.78% | -9.51% | $23.36M | $20.08M | 99.89M | Scambia | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02457 | -0.17% | -7.73% | $20.86M | $4.57M | 848.97M | Scambia | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03841 | +0.22% | -6.32% | $19.22M | $6.99M | 500.32M | Scambia | ||
![]() LUKSOLYX | $0.6606 | +3.09% | -8.37% | $20.17M | $1.50M | 30.54M | Scambia | ||
![]() XBorgXBG | $0.08453 | +3.01% | -10.82% | $20.18M | $464,298.03 | 238.67M | |||
| $0.06243 | -0.42% | -13.25% | $20.90M | $49.22M | 334.75M | ||||
![]() SuperWalkGRND | $0.02371 | -3.08% | -13.41% | $17.03M | $353,815.13 | 718.16M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002662 | +2.23% | -4.59% | $16.34M | $7.31M | 6.14B | Scambia | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3513 | -0.03% | -7.13% | $14.46M | $3.67M | 411.67B | Scambia | ||
![]() OasysOAS | $0.002568 | -6.70% | -21.04% | $14.45M | $726,721.83 | 5.63B | Scambia | ||
| $0.02009 | +1.84% | -11.29% | $15.68M | $1.50M | 780.28M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.2649 | -0.63% | -4.42% | $13.97M | $3.18M | 52.75M | Scambia | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6417 | +11.26% | +6.22% | $13.47M | $17.82M | 21.00M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1059 | -7.96% | -10.72% | $12.95M | $342,985.42 | 122.32M | Scambia | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.06551 | -6.04% | -22.73% | $12.99M | $3.75M | 198.23M | Scambia | ||
![]() TelosTLOS | $0.02850 | -1.93% | -15.43% | $12.71M | $1.95M | 445.99M | Scambia | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03709 | -2.61% | -7.38% | $11.79M | $200,753.64 | 317.74M | |||
| $0.01750 | -0.36% | -2.65% | $11.34M | $2.77M | 647.87M | ||||
![]() WenWEN | $0.{4}1574 | +1.69% | -18.57% | $11.46M | $3.98M | 727.72B | Scambia | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001544 | -5.39% | -9.54% | $11.86M | $6.82M | 7.68B | Scambia | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004335 | -3.24% | -1.68% | $9.63M | $1.07M | 22.22B | Scambia | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09863 | -8.44% | +30.40% | $9.35M | $6.06M | 94.76M | Scambia | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003317 | +4.24% | -27.57% | $8.89M | $91.37 | 26.79B | |||
![]() RaribleRARI | $0.4699 | -1.06% | -1.89% | $9.16M | $610,965.58 | 19.49M | |||
| $0.006461 | -1.71% | -4.09% | $8.58M | $44,104.81 | 1.33B | ||||
| $2.3 | +9.11% | +9.25% | $8.88M | $10,610.07 | 3.86M | ||||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01014 | +2.23% | -2.57% | $8.38M | $7.81M | 827.17M | Scambia | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.007599 | -7.60% | -21.13% | $7.85M | $23.44 | 1.03B | |||
![]() Voxies$VOXEL | $0.03116 | +0.29% | -6.40% | $7.93M | $641,122.85 | 254.49M | Scambia | ||
![]() AuroryAURY | $0.08900 | +2.50% | +5.95% | $6.69M | $92,010.6 | 75.13M | Scambia | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1199 | +1.09% | -4.84% | $6.87M | $900,432.66 | 57.27T | |||
| $0.001854 | +0.59% | -18.02% | $6.72M | $79,880.38 | 3.62B | Scambia | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04435 | -6.72% | -10.13% | $6.60M | $2.18M | 148.78M | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02755 | -0.66% | -3.32% | $6.32M | $318,822.69 | 229.52M | Scambia | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.02172 | -4.48% | -15.04% | $6.34M | $1.97M | 291.80M | |||
![]() UltraUOS | $0.01253 | -0.51% | -18.11% | $6.01M | $4.30M | 479.62M | |||
| $0.05809 | -3.54% | -9.27% | $5.15M | $353,190.6 | 88.62M | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.006685 | -0.54% | -5.29% | $5.04M | $268,198.3 | 754.34M | Scambia |
















































