Migliori Play to Earn token per market cap
Play to Earn contiene 207 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $4.08B e una variazione del prezzo medio di -1.80%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
Il concetto di Play-to-Earn ha rivoluzionato l’intero panorama del gaming, in quanto consente ai giocatori di guadagnare denaro sotto forma di valore reale tangibile o di criptovaluta partecipando a mondi di gioco virtuali. A differenza dei giochi tradizionali, in cui lo sforzo produce solo ricompense in-game, i giochi Play-to-Earn consentono ai giocatori di ricevere benefici finanziari. Completando le missioni, sconfiggendo i nemici e scambiando gli asset in-game, i giocatori possono accumulare oggetti preziosi o token che hanno valore anche al di fuori del gioco. Questo modello innovativo utilizza la tecnologia blockchain per verificare la proprietà e facilitare le transazioni sicure, in modo che i giocatori possano monetizzare direttamente i loro successi virtuali.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Magic BeastiesBSTS | $0.{6}2413 | -3.75% | -4.65% | $0 | $70.08 | 0.00 | |||
|  MetaGodsMGOD | $0.0001049 | -0.52% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}9350 | -6.16% | -32.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001410 | -0.04% | -29.49% | $0 | $8 | 0.00 | ||||
|  CryptoMinesETERNAL | $0.08385 | -1.70% | +4.79% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
|  SoliceSLC | $0.0002409 | -9.50% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007692 | -4.13% | -13.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003369 | +1.47% | -3.22% | $0 | $16,248.19 | 0.00 | |||
|  RealmREALM | $0.{4}4055 | -64.45% | -69.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MEGAWEAPONWEAPON | $0.09132 | -- | +77.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Solana PokerPLAY | $0.01006 | -- | +13.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003273 | -5.78% | -7.08% | $0 | $10,787.04 | 0.00 | |||
|  Infinity SkiesISKY | $0.0004891 | -1.09% | +0.43% | $0 | $0.99 | 0.00 | |||
|  Bonkers Meme TokenBNKRS | $0.0001300 | -7.62% | +73.28% | $0 | $772.34 | 0.00 | |||
|  Orbitau TaureumTAUM | $0.{4}2899 | -2.41% | -4.62% | $0 | $30.96 | 0.00 | |||
| $0.06614 | -7.37% | -19.82% | $0 | $1,324.35 | 0.00 | ||||
|  Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9508 | -6.03% | +15.44% | $0 | $146,432.39 | 0.00 | |||
|  Bullieverse$BULL | $0.0002669 | -18.99% | -70.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TAP FANTASYTAP | $0.0001247 | -10.80% | -11.60% | $0 | $11,951.96 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.{4}2324 | -7.29% | -12.37% | $0 | $10,875.93 | 0.00 | ||||
|  KAP GamesKAP | $0.0004813 | -6.31% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Gamer ArenaGAU | $0.0005335 | -6.30% | -13.15% | $0 | $92,952.18 | 0.00 | |||
|  Wanaka FarmWANA | $0.001953 | +0.14% | +0.27% | $0 | $164.34 | 0.00 | |||
|  CarminCARMIN | $0.0008999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Cool Cats MILKMILK | $0.{4}8123 | -6.52% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Stella FantasySFTY | $0.001040 | -3.68% | -5.29% | $0 | $10,687.83 | 0.00 | |||
|  Bit HotelBTH | $0.0001623 | -0.06% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004737 | -0.02% | -3.86% | $0 | $0.46 | 0.00 | ||||
|  TaroverseTARO | $0.{4}8020 | -0.84% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Avaxtars TokenAVXT | $0.{4}2884 | -- | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  OutlandersLAND | $0.0006451 | +48.00% | +146.06% | $0 | $16,000.29 | 0.00 | |||
|  Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}7365 | -8.22% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Flare Token1FLR | $0.{5}2575 | -6.81% | -22.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PegaxyPGX | $0.0002652 | -5.68% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NeoxaNEOX | $0.{4}7516 | -16.75% | -21.61% | $0 | $8,743.83 | 0.00 | |||
|  Gold FeverNGL | $0.005285 | -4.29% | -7.13% | $0 | $16,010.58 | 0.00 | |||
|  WAXEWAXE | $12.1 | -6.39% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Hero ArenaHERA | $0.{4}1454 | -1.68% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GGDAppGGTK | $0.002355 | -3.11% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  ComethMUST | $0.6980 | +2.82% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002813 | -0.27% | -4.11% | $0 | $13,555.88 | 0.00 | ||||
|  ArkimalsEGG | $3.51 | +0.02% | +59.01% | $0 | $88.52 | 0.00 | |||
|  ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}9090 | -3.98% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Ainu TokenAINU | $0.{12}7643 | -3.02% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002363 | -2.17% | +11.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.05489 | -1.48% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | |||
| $0.002742 | -3.34% | -9.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.01440 | -5.22% | +13.66% | $0 | $53.16 | 0.00 | 









