Migliori Portfolio Binance Labs token per market cap
Portfolio Binance Labs contiene 80 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $2.57T e una variazione del prezzo medio di +2.52%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,581.92 | +5.45% | -7.10% | $432.33B | $27.72B | 120.70M | Scambia | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.02% | -0.01% | $8.45B | $142.18M | 8.46B | Scambia | ||
![]() SuiSUI | $2.16 | +2.83% | -5.81% | $7.96B | $838.75M | 3.68B | Scambia | ||
![]() EthenaENA | $0.3445 | +9.33% | -4.08% | $2.56B | $322.00M | 7.42B | Scambia | ||
![]() AptosAPT | $3.23 | +5.27% | -1.68% | $2.33B | $131.72M | 720.76M | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $7.57 | +1.97% | -1.06% | $757.06M | $99.20M | 99.97M | Scambia | ||
| $0.{6}4774 | -0.78% | -0.57% | $470.77M | $10.26M | 986.06T | Scambia | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,059.75 | +0.88% | -1.08% | $377.65M | $404,967.39 | 356360.94 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.68 | +1.12% | +5.23% | $343.88M | $63.31M | 205.27M | Scambia | ||
![]() MultiversXEGLD | $10.14 | +0.88% | +5.27% | $291.81M | $34.69M | 28.77M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3768 | +0.07% | -11.64% | $207.00M | $11.04M | 5.49T | Scambia | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07853 | +0.83% | +7.35% | $186.67M | $12.24M | 2.38B | Scambia | ||
![]() AxelarAXL | $0.1738 | +1.10% | -1.64% | $185.57M | $8.16M | 1.07B | Scambia | ||
![]() LombardBARD | $0.7838 | +6.05% | +16.33% | $176.36M | $35.86M | 225.00M | Scambia | ||
![]() MovementMOVE | $0.06225 | +1.53% | -0.18% | $174.31M | $20.62M | 2.80B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.02272 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08133 | +3.39% | -0.01% | $147.58M | $45.88M | 1.81B | Scambia | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,766.84 | +6.52% | -4.03% | $133.00M | $19,246.63 | 35308.98 | |||
![]() HarmonyONE | $0.005806 | +0.04% | -0.01% | $85.71M | $9.65M | 14.76B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.01737 | +3.45% | -16.04% | $81.93M | $18.45M | 4.72B | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.4787 | -1.50% | -7.83% | $80.35M | $9.43M | 167.84M | Scambia | ||
| $0.09272 | -0.30% | -4.18% | $79.10M | $16.95M | 853.09M | Scambia | |||
![]() SolayerLAYER | $0.2507 | +1.48% | +3.36% | $78.35M | $49.64M | 312.51M | Scambia | ||
![]() ArkhamARKM | $0.3457 | +7.31% | +3.49% | $77.82M | $46.07M | 225.10M | Scambia | ||
![]() SolarSXP | $0.1156 | -0.01% | -1.73% | $76.52M | $4.64M | 661.72M | Scambia | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06190 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.06663 | -1.04% | -10.65% | $57.89M | $169,050.88 | 868.89M | |||
![]() aPrioriAPR | $0.4042 | +40.61% | +35.56% | $74.78M | $53.40M | 185.00M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1131 | +6.89% | +11.17% | $50.89M | $29.29M | 449.82M | Scambia | ||
![]() SignSIGN | $0.04035 | +2.92% | +14.86% | $54.47M | $7.53M | 1.35B | Scambia | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() CyberCYBER | $1.01 | +4.39% | +9.64% | $53.14M | $13.84M | 52.85M | Scambia | ||
![]() MarlinPOND | $0.005600 | -1.82% | +1.92% | $45.93M | $3.36M | 8.20B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.3042 | -0.31% | +3.79% | $46.32M | $1.57M | 152.28M | Scambia | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04878 | +0.95% | +0.17% | $43.25M | $3.28M | 886.69M | Scambia | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3816 | -0.54% | +3.23% | $37.92M | $19.14M | 993.70B | Scambia | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1667 | +1.20% | -1.90% | $37.57M | $5.31M | 225.33M | Scambia | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03670 | -1.18% | +1.54% | $37.55M | $5.94M | 1.02B | Scambia | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1683 | +1.84% | -12.52% | $37.03M | $27.43M | 220.00M | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
![]() HemiHEMI | $0.03439 | -- | -- | $23.40M | $1.01M | 680.36M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.1151 | +4.54% | -2.21% | $35.54M | $20.55M | 308.67M | Scambia | ||
![]() CornCORN | $0.06426 | -1.20% | +13.07% | $33.74M | $11.27M | 525.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01420 | -3.07% | +9.84% | $31.16M | $10.82M | 2.19B | Scambia | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1886 | +23.54% | +22.44% | $29.44M | $58.32M | 156.12M | Scambia | ||
![]() NeutronNTRN | $0.04337 | +3.92% | +8.14% | $26.93M | $1.10M | 620.92M | |||
| $0.07183 | +2.87% | +12.68% | $27.39M | $3.95M | 381.26M | ||||
![]() VelvetVELVET | $0.2042 | -10.56% | -14.20% | $25.24M | $8.20M | 123.59M | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.1315 | +0.51% | +2.77% | $22.89M | $28.76M | 174.14M | Scambia |






![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































