今日の暗号資産価格
暗号資産
19625通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PawthereumPAWTH | $0.0009807 | +1.18% | +8.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009807 | +1.18% | ||
![]() MittensMITTENS | $0.0006510 | -3.84% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006510 | -3.84% | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0006643 | -0.02% | +0.16% | $0 | $55.3 | 0.00 | 取引 | $0.0006643 | -0.02% | ||
![]() Brett 2.0BRETT2.0 | $0.0001462 | +0.44% | +6.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001462 | +0.44% | ||
![]() Babu Pepe$BABU | $0.{10}1457 | -8.55% | -5.94% | $0 | $82.97 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1457 | -8.55% | ||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.006999 | +0.02% | -9.39% | $0 | $54.09 | 0.00 | 取引 | $0.006999 | +0.02% | ||
![]() CompendiumCMFI | $0.0001683 | +0.44% | +12.84% | $0 | $136.41 | 0.00 | 取引 | $0.0001683 | +0.44% | ||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}3510 | +0.28% | +28.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}3510 | +0.28% | ||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}7490 | -2.92% | +19.08% | $0 | $71.03 | 0.00 | 取引 | $0.{6}7490 | -2.92% | ||
$0.0003509 | -0.78% | -1.07% | $0 | $66.94 | 0.00 | 取引 | $0.0003509 | -0.78% | |||
![]() CMC DOGECMCDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}4580 | +0.59% | -24.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}4580 | +0.59% | ||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}7565 | -11.43% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}7565 | -11.43% | ||
$0.05199 | +0.02% | +0.57% | $0 | $51.62 | 0.00 | 取引 | $0.05199 | +0.02% | |||
![]() WOOPWOOP | $0.0002991 | +0.52% | -0.05% | $0 | $115.23 | 0.00 | 取引 | $0.0002991 | +0.52% | ||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}6885 | -2.49% | +14.20% | $0 | $59.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6885 | -2.49% | ||
![]() Yaku$YAKU | $0.001348 | +3.87% | -0.70% | $0 | $180.01 | 0.00 | 取引 | $0.001348 | +3.87% | ||
$0.{5}6577 | -0.02% | +0.16% | $0 | $51.12 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6577 | -0.02% | |||
![]() HoichiHOICHI | $0.{5}1725 | +0.79% | +11.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1725 | +0.79% | ||
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.{7}8998 | +0.02% | -25.05% | $0 | $702.15 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8998 | +0.02% | ||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0004223 | -5.49% | -9.70% | $0 | $69.01 | 0.00 | 取引 | $0.0004223 | -5.49% | ||
$0.9931 | +0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9931 | +0.00% | |||
![]() ASSAIASSAI | $0.{4}2063 | +3.34% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2063 | +3.34% | ||
![]() LinkEyeLET | $0.0002290 | -0.00% | -33.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002290 | -0.00% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{12}1312 | +0.49% | +15.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1312 | +0.49% | ||
![]() PollchainPOLL | $0.0009722 | -0.32% | -0.26% | $0 | $48.61 | 0.00 | 取引 | $0.0009722 | -0.32% | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9947 | -0.54% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9947 | -0.54% | ||
![]() 2DAI.io2DAI | $0.{4}4096 | +0.89% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4096 | +0.89% | ||
![]() FreicoinFRC | $0.01247 | -1.60% | -2.31% | $0 | $10.54 | 0.00 | 取引 | $0.01247 | -1.60% | ||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.1191 | +0.00% | -0.00% | $0 | $46.51 | 0.00 | 取引 | $0.1191 | +0.00% | ||
![]() NitroEXNTX | $0.{4}2970 | +0.02% | +89.05% | $0 | $46.5 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2970 | +0.02% | ||
![]() JaiHoJaiHo | $0.0003548 | -5.53% | -6.49% | $0 | $46.47 | 0.00 | 取引 | $0.0003548 | -5.53% | ||
![]() SpectraAPW | $0.6542 | +21.20% | +16.52% | $0 | $56.69 | 0.00 | 取引 | $0.6542 | +21.20% | ||
![]() AigangAIX | $0.001140 | +0.04% | +0.10% | $0 | $43.36 | 0.00 | 取引 | $0.001140 | +0.04% | ||
![]() KPOPKPOP | $0.{4}1170 | +0.00% | -3.13% | $0 | $45.79 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1170 | +0.00% | ||
$0.{4}5245 | +0.79% | +12.66% | $0 | $49.45 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5245 | +0.79% | |||
![]() Bitcoin EDenRichBITBEDR | $0.2412 | +5.60% | -21.96% | $0 | $121.15 | 0.00 | 取引 | $0.2412 | +5.60% | ||
![]() MinifootballMINIFOOTBALL | $0.{11}1953 | -24.66% | +7.63% | $0 | $91.49 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1953 | -24.66% | ||
$0.0007124 | -0.02% | +0.16% | $0 | $44.09 | 0.00 | 取引 | $0.0007124 | -0.02% | |||
![]() TemplarDAOTEM | $2.97 | -0.59% | -0.56% | $0 | $186.14 | 0.00 | 取引 | $2.97 | -0.59% | ||
$0.{4}4740 | +0.29% | +12.20% | $0 | $121.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4740 | +0.29% | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01295 | +0.04% | +0.10% | $0 | $42.95 | 0.00 | 取引 | $0.01295 | +0.04% | ||
![]() JavsphereJAV | $0.005570 | -1.20% | +2.04% | $0 | $1,201.41 | 0.00 | 取引 | $0.005570 | -1.20% | ||
$0.5156 | -0.47% | -33.12% | $0 | $361.76 | 0.00 | 取引 | $0.5156 | -0.47% | |||
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0005074 | -0.82% | +1.61% | $0 | $37.29 | 0.00 | 取引 | $0.0005074 | -0.82% | ||
![]() BigFoot TownBIGFOOT | $0.0001811 | -3.15% | +0.24% | $0 | $27.53 | 0.00 | 取引 | $0.0001811 | -3.15% | ||
![]() QoWattQWT | $0.0004120 | -1.52% | +3.80% | $0 | $122.09 | 0.00 | 取引 | $0.0004120 | -1.52% | ||
![]() DemeterDEO | $0.001381 | +41.46% | -0.71% | $0 | $39.62 | 0.00 | 取引 | $0.001381 | +41.46% | ||
![]() AlgoGemsGEMS | $0.002900 | +0.00% | -9.43% | $0 | $40.2 | 0.00 | 取引 | $0.002900 | +0.00% | ||
![]() LinkPoolLPL | $0.2613 | +0.04% | +0.10% | $0 | $39.66 | 0.00 | 取引 | $0.2613 | +0.04% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。