今日の暗号資産価格
暗号資産
39430 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ByteBYTE | $0.{5}1424 | -1.80% | +2.61% | $1.37M | $59,647.06 | 964.47B | 取引 | $0.{5}1424 | -1.80% | ||
| $0.001669 | -3.08% | +8.83% | $1.34M | $0 | 803.02M | 取引 | $0.001669 | -3.08% | |||
| $0.{4}9555 | -0.32% | -0.42% | $1.38M | $4,406.51 | 14.40B | 取引 | $0.{4}9555 | -0.32% | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.008947 | +1.57% | +23.23% | $1.39M | $1,318.25 | 155.12M | 取引 | $0.008947 | +1.57% | ||
| $66.32 | +0.01% | +3.88% | $1.38M | $109,847.85 | 20746.67 | 取引 | $66.32 | +0.01% | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7299 | +0.72% | +1.70% | $1.38M | $10,520.39 | 1.89M | 取引 | $0.7299 | +0.72% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 取引 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
| $234.06 | -0.10% | +3.14% | $1.37M | $61,324.71 | 5873.75 | 取引 | $234.06 | -0.10% | |||
![]() Skey NetworkSKEY | $0.002600 | -0.26% | +10.15% | $1.38M | $216,237.76 | 530.33M | 取引 | $0.002600 | -0.26% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0001779 | 0.00% | 0.00% | $1.37M | $0 | 7.71B | 取引 | $0.0001779 | 0.00% | ||
![]() SCORSCOR | $0.009176 | +11.09% | -10.17% | $1.52M | $802,462.74 | 166.11M | 取引 | $0.009176 | +11.09% | ||
| $647.71 | -0.02% | +2.31% | $1.37M | $0 | 2111.23 | 取引 | $647.71 | -0.02% | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.004470 | -1.53% | -14.53% | $1.34M | $0 | 299.99M | 取引 | $0.004470 | -1.53% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | 0.00% | 0.00% | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | $0.0008762 | 0.00% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5294 | +1.07% | +0.95% | $1.36M | $432.9 | 25.76T | 取引 | $0.{7}5294 | +1.07% | ||
![]() TRUST AITRT | $0.3467 | +3.34% | +1.49% | $1.32M | $11,890.8 | 3.80M | 取引 | $0.3467 | +3.34% | ||
| $0.02570 | -1.81% | +2.85% | $1.34M | $333.4 | 51.98M | 取引 | $0.02570 | -1.81% | |||
| $0.002769 | -4.08% | -5.48% | $1.31M | $74,098.44 | 471.49M | 取引 | $0.002769 | -4.08% | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001616 | +4.52% | -3.51% | $1.45M | $13,779.46 | 894.47M | 取引 | $0.001616 | +4.52% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.01121 | -1.54% | +0.32% | $1.35M | $16,079.28 | 120.00M | 取引 | $0.01121 | -1.54% | ||
| $189.14 | +0.00% | +4.73% | $1.34M | $0 | 7093.61 | 取引 | $189.14 | +0.00% | |||
![]() ChirpCHIRP | $0.01668 | +0.12% | +22.58% | $1.36M | $134,050.7 | 81.40M | 取引 | $0.01668 | +0.12% | ||
| $83.36 | -0.00% | -7.03% | $1.34M | $57,120.49 | 16061.82 | 取引 | $83.36 | -0.00% | |||
| $11.89 | -0.01% | -0.26% | $1.34M | $0 | 112355.31 | 取引 | $11.89 | -0.01% | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4706 | +13.53% | +6.46% | $1.46M | $57,674.14 | 310.00T | 取引 | $0.{8}4706 | +13.53% | ||
![]() OverlayOVL | $0.07833 | -26.38% | +116.54% | $1.10M | $2.51M | 14.10M | 取引 | $0.07833 | -26.38% | ||
| $334.03 | -0.07% | -0.03% | $1.33M | $114,024.5 | 3983.14 | 取引 | $334.03 | -0.07% | |||
![]() Dark EclipseDARK | $0.001353 | +1.95% | -9.72% | $1.35M | $1.69M | 999.96M | 取引 | $0.001353 | +1.95% | ||
![]() FusionFSN | $0.01625 | -4.30% | -4.38% | $1.27M | $5,522.1 | 78.23M | 取引 | $0.01625 | -4.30% | ||
| $0.6748 | -12.80% | -18.67% | $1.15M | $1,025.67 | 1.70M | 取引 | $0.6748 | -12.80% | |||
![]() LinqAILNQ | $0.004566 | +0.54% | -0.19% | $1.33M | $285,782.69 | 290.30M | 取引 | $0.004566 | +0.54% | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.001837 | -1.25% | -4.51% | $1.31M | $4,726.01 | 712.76M | 取引 | $0.001837 | -1.25% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.001313 | -1.62% | +1.07% | $1.31M | $4.75M | 997.74M | 取引 | $0.001313 | -1.62% | ||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01900 | +0.88% | -6.63% | $1.32M | $88,851.49 | 69.42M | 取引 | $0.01900 | +0.88% | ||
| $113.55 | +0.78% | +12.68% | $1.30M | $22,411.62 | 11449.82 | 取引 | $113.55 | +0.78% | |||
![]() StrideSTRD | $0.03013 | +0.08% | -6.93% | $1.22M | $4,210.11 | 40.45M | 取引 | $0.03013 | +0.08% | ||
![]() TalkenTALK | $0.003726 | +2.44% | +0.14% | $1.33M | $93,138.92 | 356.87M | 取引 | $0.003726 | +2.44% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003408 | +2.70% | -14.63% | $1.33M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.003408 | +2.70% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.001540 | +0.01% | +2.36% | $1.29M | $12,208.04 | 840.12M | 取引 | $0.001540 | +0.01% | ||
![]() SHISASHISA | $0.001146 | -16.45% | +144.91% | $1.03M | $255,799.89 | 902.69M | 取引 | $0.001146 | -16.45% | ||
![]() GemHUBGHUB | $0.009625 | -0.60% | -3.61% | $1.29M | $166,015.16 | 134.02M | 取引 | $0.009625 | -0.60% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2349 | +2.59% | +20.06% | $1.29M | $26,061.36 | 549.76B | 取引 | $0.{5}2349 | +2.59% | ||
![]() PresearchPRE | $0.003231 | +0.20% | -0.04% | $1.28M | $3,779.89 | 396.58M | 取引 | $0.003231 | +0.20% | ||
![]() BaaSidBAAS | $0.0001286 | +0.19% | +2.21% | $1.29M | $28,871.49 | 10.00B | 取引 | $0.0001286 | +0.19% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.006088 | -2.81% | +15.21% | $1.29M | $967,219.98 | 211.53M | 取引 | $0.006088 | -2.81% | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01214 | -9.70% | +23.55% | $1.19M | $86,563.13 | 98.24M | 取引 | $0.01214 | -9.70% | ||
| $0.01196 | +0.99% | -0.26% | $1.30M | $753,607.06 | 108.30M | 取引 | $0.01196 | +0.99% | |||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.001805 | -1.87% | -15.82% | $1.25M | $1.91M | 692.89M | 取引 | $0.001805 | -1.87% | ||
| $0.{5}3168 | +5.76% | +5.45% | $1.24M | $342,094.76 | 390.26B | 取引 | $0.{5}3168 | +5.76% | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.004343 | -5.92% | -27.75% | $1.23M | $14,637.85 | 284.00M | 取引 | $0.004343 | -5.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の 価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































.png)
