今日の暗号資産価格
暗号資産
19546通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XMONXMON | $359.29 | -1.53% | -1.79% | $537,106.81 | $0 | 1494.92 | 取引 | $359.29 | -1.53% | ||
![]() stabbleSTB | $0.007329 | -0.96% | -7.97% | $541,568.98 | $23,498.5 | 73.89M | 取引 | $0.007329 | -0.96% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.001064 | +0.26% | +4.13% | $562,965.73 | $5,210.04 | 529.27M | 取引 | $0.001064 | +0.26% | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0007352 | -9.35% | +2.78% | $514,633.83 | $1,961.68 | 700.00M | 取引 | $0.0007352 | -9.35% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0005495 | +2.03% | -2.31% | $549,476.48 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005495 | +2.03% | ||
$0.0005915 | +4.34% | -7.80% | $563,650.05 | $0 | 952.95M | 取引 | $0.0005915 | +4.34% | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}5587 | +3.10% | -9.08% | $558,664.49 | $194,204.99 | 1000.00T | 取引 | $0.{9}5587 | +3.10% | ||
![]() ZapZAP | $0.002248 | -19.31% | -2.73% | $530,779.46 | $258.41 | 236.14M | 取引 | $0.002248 | -19.31% | ||
![]() WicryptWNT | $0.01979 | -24.79% | -6.93% | $516,967.25 | $273,087.45 | 26.12M | 取引 | $0.01979 | -24.79% | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}3708 | -11.13% | -9.30% | $480,443.63 | $0 | 12.96B | 取引 | $0.{4}3708 | -11.13% | ||
$0.{4}1070 | +0.01% | -28.25% | $534,831.88 | $46.71 | 50.00B | 取引 | $0.{4}1070 | +0.01% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0005379 | -0.06% | -2.78% | $537,804.19 | $103,994.66 | 999.78M | 取引 | $0.0005379 | -0.06% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001819 | +0.01% | -0.09% | $529,756.01 | $411,807.87 | 2.91B | 取引 | $0.0001819 | +0.01% | ||
$726.19 | +26.04% | +56.34% | $726,194.66 | $82,819.48 | 1000.00 | 取引 | $726.19 | +26.04% | |||
![]() CBPAY GlobalCBPAY | $0.0001422 | -1.06% | +8.44% | $523,302.16 | $0 | 3.68B | 取引 | $0.0001422 | -1.06% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0005625 | -7.92% | -5.08% | $479,681.66 | $21,711.31 | 852.77M | 取引 | $0.0005625 | -7.92% | ||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0007821 | +1.40% | +6.93% | $544,838.35 | $5,383.2 | 696.66M | 取引 | $0.0007821 | +1.40% | ||
$0.2234 | +1.81% | +6.33% | $536,048.01 | $19,672.32 | 2.40M | 取引 | $0.2234 | +1.81% | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0006348 | 0.00% | -87.73% | $526,190.07 | $260.76 | 828.94M | 取引 | $0.0006348 | 0.00% | ||
![]() ZooZOO | $0.{5}1987 | +31.35% | +8.70% | $524,848.36 | $214,589.82 | 264.08B | 取引 | $0.{5}1987 | +31.35% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{8}1055 | -17.04% | -24.31% | $443,851.18 | $9,378.54 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1055 | -17.04% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.01919 | -0.45% | -0.66% | $521,342.85 | $29,172.38 | 27.16M | 取引 | $0.01919 | -0.45% | ||
![]() ChainXPCX | $0.04092 | -2.06% | -12.97% | $511,735.94 | $22,858.27 | 12.51M | 取引 | $0.04092 | -2.06% | ||
![]() KaonKAON | $0.0001259 | +4.35% | -36.51% | $558,507.28 | $70,063.82 | 4.44B | 取引 | $0.0001259 | +4.35% | ||
$0.1915 | +3.18% | +4.67% | $531,223.39 | $286,361.41 | 2.77M | 取引 | $0.1915 | +3.18% | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}6990 | -0.75% | -15.69% | $511,219.88 | $0 | 731.38T | 取引 | $0.{9}6990 | -0.75% | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0009962 | +0.07% | -6.60% | $510,335.55 | $24,478.52 | 512.29M | 取引 | $0.0009962 | +0.07% | ||
$0.006091 | +3.33% | -9.82% | $532,665.8 | $0 | 87.46M | 取引 | $0.006091 | +3.33% | |||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | 0.00% | 0.00% | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | 取引 | $21.72 | 0.00% | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0008182 | -2.83% | +6.14% | $500,272.55 | $0 | 611.46M | 取引 | $0.0008182 | -2.83% | ||
![]() MetaBeatBEAT | $0.0003659 | -5.83% | -6.08% | $491,490.06 | $915.2 | 1.34B | 取引 | $0.0003659 | -5.83% | ||
![]() SoyjakSOY | $0.0005717 | +4.45% | +49.24% | $529,715.73 | $0 | 926.56M | 取引 | $0.0005717 | +4.45% | ||
![]() NeurashiNEI | $0.001830 | -0.80% | -1.69% | $502,862.15 | $258,492.45 | 274.73M | 取引 | $0.001830 | -0.80% | ||
$0.005201 | -2.10% | -1.90% | $503,412.19 | $0 | 96.79M | 取引 | $0.005201 | -2.10% | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.009853 | -0.25% | +2.46% | $506,317.91 | $0 | 51.39M | 取引 | $0.009853 | -0.25% | ||
![]() PillarPLR | $0.001953 | -0.28% | -0.15% | $506,601.07 | $25.82 | 259.35M | 取引 | $0.001953 | -0.28% | ||
![]() OrangeORNJ | $0.005311 | -1.68% | -1.96% | $502,379.64 | $31,342.42 | 94.60M | 取引 | $0.005311 | -1.68% | ||
$0.001293 | 0.00% | +4.15% | $505,076.32 | $0 | 390.53M | 取引 | $0.001293 | 0.00% | |||
$0.001529 | -3.46% | -7.36% | $484,748.31 | $23,613.22 | 317.05M | 取引 | $0.001529 | -3.46% | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.{4}6574 | +2.01% | +5.67% | $505,540.49 | $610,853.13 | 7.69B | 取引 | $0.{4}6574 | +2.01% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001347 | -9.22% | +3.92% | $451,488.6 | $22,929.16 | 3.35B | 取引 | $0.0001347 | -9.22% | ||
![]() BistrooBIST | $0.008667 | +0.81% | -7.25% | $497,531.91 | $99,822.77 | 57.40M | 取引 | $0.008667 | +0.81% | ||
$667.04 | -0.28% | +0.31% | $496,886.57 | $560.56 | 744.92 | 取引 | $667.04 | -0.28% | |||
$0.006002 | +0.01% | -0.09% | $492,606.03 | $0 | 82.07M | 取引 | $0.006002 | +0.01% | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0004910 | -3.98% | -14.68% | $491,026.24 | $10,374.35 | 1000.00M | 取引 | $0.0004910 | -3.98% | ||
![]() PlotXPLOT | $0.007429 | +0.95% | +1.44% | $492,695.06 | $0 | 66.32M | 取引 | $0.007429 | +0.95% | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0004999 | -0.44% | -16.17% | $499,835.84 | $432,639.94 | 999.95M | 取引 | $0.0004999 | -0.44% | ||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.04479 | -5.25% | -7.65% | $460,343.56 | $50,768.61 | 10.28M | 取引 | $0.04479 | -5.25% | ||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}9171 | +3.71% | -11.40% | $503,674.03 | $316.83 | 5.49B | 取引 | $0.{4}9171 | +3.71% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。