今日の暗号資産価格
暗号資産
39025 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrompTale AITALE | $0.001800 | +0.50% | -4.72% | $182,483.12 | $199,124.85 | 101.39M | 取引 | $0.001800 | +0.50% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.002118 | 0.00% | 0.00% | $182,376.95 | $0 | 86.09M | 取引 | $0.002118 | 0.00% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,849.27 | $0 | 40.34M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() EGOEGO | $0.0009094 | -3.06% | -2.95% | $182,467.86 | $68,554.26 | 200.64M | 取引 | $0.0009094 | -3.06% | ||
![]() HyperChainXHPX | $0.0001798 | -0.03% | -69.78% | $179,827.59 | $22.97 | 1000.00M | 取引 | $0.0001798 | -0.03% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.002127 | -37.99% | -1.23% | $150,985.41 | $12,091.73 | 70.99M | 取引 | $0.002127 | -37.99% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01022 | -1.18% | +1.77% | $176,815.81 | $0 | 17.30M | 取引 | $0.01022 | -1.18% | ||
| $0.{7}1830 | -3.97% | +26.56% | $176,678.11 | $0 | 9.66T | 取引 | $0.{7}1830 | -3.97% | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002210 | -3.66% | +12.85% | $177,063.9 | $205.46 | 801.24M | 取引 | $0.0002210 | -3.66% | ||
![]() neur.shNEUR | $0.0001924 | +0.23% | +2.19% | $178,778.22 | $1,738.2 | 929.40M | 取引 | $0.0001924 | +0.23% | ||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0001781 | 0.00% | +2.11% | $178,074.11 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001781 | 0.00% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}3128 | +4.69% | +33.54% | $184,782.22 | $64,314.71 | 59.08B | 取引 | $0.{5}3128 | +4.69% | ||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0001809 | -0.20% | -0.92% | $176,653.05 | $4,940.26 | 976.38M | 取引 | $0.0001809 | -0.20% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0004672 | -1.01% | +7.42% | $177,993.32 | $4,237.67 | 381.00M | 取引 | $0.0004672 | -1.01% | ||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001764 | +6.17% | +20.12% | $176,422.1 | $952.37 | 100.00M | 取引 | $0.001764 | +6.17% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
| $0.002390 | -6.44% | +2.80% | $172,755.73 | $1.25M | 72.29M | 取引 | $0.002390 | -6.44% | |||
![]() XX | $0.{6}1806 | -4.27% | +8.09% | $169,371.71 | $0 | 937.89B | 取引 | $0.{6}1806 | -4.27% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1732 | 0.00% | +113.89% | $173,241.79 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1732 | 0.00% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}2622 | -2.55% | +4.70% | $173,557.71 | $14,552.8 | 66.19T | 取引 | $0.{8}2622 | -2.55% | ||
| $0.001921 | -2.85% | +11.27% | $167,976.71 | $0 | 87.46M | 取引 | $0.001921 | -2.85% | |||
![]() Success KidSKID | $0.001992 | -4.07% | +7.92% | $172,749.36 | $0 | 86.74M | 取引 | $0.001992 | -4.07% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004026 | -0.18% | +0.83% | $172,600.31 | $36,970.19 | 428.76M | 取引 | $0.0004026 | -0.18% | ||
![]() Step®STEP | $0.0001732 | -2.78% | +3.67% | $170,019.08 | $127.7 | 981.51M | 取引 | $0.0001732 | -2.78% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0002780 | -0.97% | -4.90% | $172,579.73 | $4.38M | 620.90M | 取引 | $0.0002780 | -0.97% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0004786 | -0.53% | -0.14% | $170,280.39 | $15,894.45 | 355.82M | 取引 | $0.0004786 | -0.53% | ||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4184 | +0.73% | +38.53% | $170,559.92 | $0 | 4.08B | 取引 | $0.{4}4184 | +0.73% | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}1701 | -0.77% | -15.85% | $170,122.5 | $49,685.4 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1701 | -0.77% | ||
![]() PerryPERRY | $0.0001730 | -4.01% | -4.92% | $172,997.82 | $890.23 | 1000.00M | 取引 | $0.0001730 | -4.01% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9244 | -21.05% | -31.56% | $169,853.1 | $2,728.79 | 1.84B | 取引 | $0.{4}9244 | -21.05% | ||
| $0.03591 | -0.37% | +0.85% | $169,063.52 | $12,604.77 | 4.71M | 取引 | $0.03591 | -0.37% | |||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}7877 | +0.80% | -1.03% | $165,953.71 | $89,542.32 | 21.07B | 取引 | $0.{5}7877 | +0.80% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3968 | -9.32% | +3.04% | $166,926.81 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}3968 | -9.32% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2249 | +45.67% | -9.02% | $167,293.42 | $0 | 7.44T | 取引 | $0.{7}2249 | +45.67% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004085 | -0.44% | +1.25% | $168,710.94 | $55,937.41 | 413.03M | 取引 | $0.0004085 | -0.44% | ||
![]() GoviGOVI | $0.005250 | -3.36% | -2.57% | $164,766.95 | $29,158.43 | 31.38M | 取引 | $0.005250 | -3.36% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.0008758 | +3.93% | +0.54% | $166,429.4 | $68,364.16 | 190.03M | 取引 | $0.0008758 | +3.93% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.0007392 | -6.01% | -20.51% | $161,010.48 | $89,045.86 | 217.81M | 取引 | $0.0007392 | -6.01% | ||
![]() OctoFiOCTO | $0.2106 | -5.48% | +11.24% | $168,056.52 | $0 | 797953.20 | 取引 | $0.2106 | -5.48% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}5255 | +2.45% | +75.11% | $216,467.08 | $21,344.91 | 4.12B | 取引 | $0.{4}5255 | +2.45% | ||
| $0.0001643 | +1.74% | +13.50% | $164,266.95 | $4,400.61 | 1000.00M | 取引 | $0.0001643 | +1.74% | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001671 | +1.33% | +4.37% | $167,087.18 | $168,443.14 | 999.99M | 取引 | $0.0001671 | +1.33% | ||
![]() LouLOU | $0.0001622 | -0.15% | +10.73% | $162,200.64 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001622 | -0.15% | ||
![]() B.O.B the BlobBLOB | $0.0001723 | -2.59% | +15.76% | $166,574.82 | $0 | 966.67M | 取引 | $0.0001723 | -2.59% | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.0007368 | -2.56% | +1.33% | $163,635.7 | $69,047.12 | 222.09M | 取引 | $0.0007368 | -2.56% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.01733 | +34.44% | +322.25% | $164,646.07 | $825.17 | 9.50M | 取引 | $0.01733 | +34.44% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0001586 | +0.53% | +1.38% | $158,641.72 | $137,732.59 | 1000.00M | 取引 | $0.0001586 | +0.53% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001611 | -5.19% | +0.27% | $161,062.22 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001611 | -5.19% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1673 | -4.44% | -10.82% | $160,216.62 | $0 | 95778.02T | 取引 | $0.{11}1673 | -4.44% | ||
| $0.002757 | +0.03% | -6.86% | $161,068.28 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.002757 | +0.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦 略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。





































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)











