今日の暗号資産価格
暗号資産
28467通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}2025 | -1.17% | -4.17% | $89,997.63 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}2025 | -1.17% | ||
![]() OuroborosOURO | $0.002099 | +2.46% | +14.14% | $92,639.24 | $0.24 | 44.13M | 取引 | $0.002099 | +2.46% | ||
| $0.0003057 | -0.88% | +0.35% | $87,743.62 | $51,799.87 | 287.01M | 取引 | $0.0003057 | -0.88% | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.001194 | -1.06% | -13.70% | $89,881 | $1,012.63 | 75.30M | 取引 | $0.001194 | -1.06% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001641 | +0.02% | -2.81% | $89,536.19 | $9,813.03 | 54.58M | 取引 | $0.001641 | +0.02% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001480 | -7.18% | +7.59% | $91,825.73 | $0 | 62.05M | 取引 | $0.001480 | -7.18% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005219 | -0.09% | -2.21% | $89,028.68 | $23,482.34 | 170.59M | 取引 | $0.0005219 | -0.09% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2597 | +0.75% | -3.39% | $88,773.73 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}2597 | +0.75% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}1126 | +3.06% | +1.10% | $91,819.14 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1126 | +3.06% | ||
| $0.02868 | 0.00% | 0.00% | $88,211.11 | $0 | 3.08M | 取引 | $0.02868 | 0.00% | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001360 | +1.52% | -5.59% | $89,004.08 | $49,178.95 | 654.58M | 取引 | $0.0001360 | +1.52% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.0001132 | -2.70% | -3.89% | $104,603.05 | $11,544.96 | 924.28M | 取引 | $0.0001132 | -2.70% | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.001554 | +0.74% | -0.22% | $88,334.89 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.001554 | +0.74% | ||
![]() SolarXSXCH | $0.0006937 | +3.01% | -10.15% | $88,944.87 | $30,888.89 | 128.21M | 取引 | $0.0006937 | +3.01% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001328 | +0.73% | -3.51% | $87,861.08 | $0 | 66.16M | 取引 | $0.001328 | +0.73% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0001487 | +0.20% | +3.46% | $88,883.94 | $184,976.38 | 597.62M | 取引 | $0.0001487 | +0.20% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}3676 | +9.66% | +15.97% | $88,220.22 | $10,277.67 | 2.40B | 取引 | $0.{4}3676 | +9.66% | ||
| $0.0002460 | +0.50% | -0.13% | $86,672.68 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002460 | +0.50% | |||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}8629 | +0.43% | -7.37% | $86,278.27 | $48.24 | 999.92M | 取引 | $0.{4}8629 | +0.43% | ||
| $0.{4}8632 | +0.73% | -4.15% | $86,324.69 | $193.86 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8632 | +0.73% | |||
| $0.0002961 | -13.94% | -50.05% | $72,080.02 | $0 | 243.46M | 取引 | $0.0002961 | -13.94% | |||
![]() KalaoKLO | $0.0004362 | -1.40% | +6.48% | $82,871.93 | $10,439.18 | 189.97M | 取引 | $0.0004362 | -1.40% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{8}1141 | 0.00% | -3.01% | $83,101.54 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{8}1141 | 0.00% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}8287 | +0.27% | +2.40% | $82,869.18 | $125,331.89 | 999.97M | 取引 | $0.{4}8287 | +0.27% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2777 | -8.01% | -9.50% | $73,061.07 | $23,326.29 | 2.63B | 取引 | $0.{4}2777 | -8.01% | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}7681 | -15.43% | +23.49% | $76,809.75 | $50,395.39 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7681 | -15.43% | ||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.0001370 | +0.02% | -1.48% | $82,174.7 | $35,719.27 | 600.00M | 取引 | $0.0001370 | +0.02% | ||
| $0.0003599 | +0.39% | -1.07% | $81,576.45 | $0 | 226.66M | 取引 | $0.0003599 | +0.39% | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2530 | 0.00% | +0.03% | $81,410.01 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}2530 | 0.00% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.005269 | -12.25% | -22.10% | $85,164.85 | $1,667.67 | 16.16M | 取引 | $0.005269 | -12.25% | |||
| $0.{4}8107 | -0.23% | -10.18% | $81,072.5 | $123,844.8 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8107 | -0.23% | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0007997 | +0.02% | -0.04% | $80,819.83 | $6,769.91 | 101.06M | 取引 | $0.0007997 | +0.02% | ||
| $0.{4}1544 | -5.49% | -0.92% | $77,196.36 | $10,132.67 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1544 | -5.49% | |||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0004599 | -49.71% | -34.72% | $88,755.98 | $20,680.07 | 193.00M | 取引 | $0.0004599 | -49.71% | ||
![]() CateCATE | $0.{4}7785 | -3.32% | -5.00% | $77,850.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7785 | -3.32% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001583 | -7.53% | -13.03% | $77,862.2 | $11,686.62 | 491.86M | 取引 | $0.0001583 | -7.53% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1076 | -3.11% | -14.26% | $80,024.07 | $74.96 | 7.44T | 取引 | $0.{7}1076 | -3.11% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.0001310 | +25.69% | +67.04% | $98,234.57 | $453,566.76 | 750.00M | 取引 | $0.0001310 | +25.69% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001312 | -2.50% | -14.83% | $76,968.44 | $36,219.56 | 586.50M | 取引 | $0.0001312 | -2.50% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001946 | 0.00% | +0.00% | $79,513.95 | $0 | 408.67M | 取引 | $0.0001946 | 0.00% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}9378 | +19.04% | -46.45% | $93,318.37 | $2,350.99 | 995.05M | 取引 | $0.{4}9378 | +19.04% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1941 | +1.32% | -1.13% | $79,483.51 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1941 | +1.32% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1894 | +0.43% | -1.64% | $78,489.54 | $0 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1894 | +0.43% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.001896 | +0.25% | -1.56% | $78,708.79 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.001896 | +0.25% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}8808 | -5.08% | -23.67% | $78,999.14 | $0 | 896.87M | 取引 | $0.{4}8808 | -5.08% | ||
![]() BabyBABY | $0.{7}7906 | +0.33% | -3.77% | $77,582.94 | $0 | 981.29B | 取引 | $0.{7}7906 | +0.33% | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}7750 | -0.48% | -17.15% | $77,497.74 | $10,423.6 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7750 | -0.48% | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}6748 | +28.35% | +23.81% | $94,477.19 | $8,140.75 | 1.40B | 取引 | $0.{4}6748 | +28.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































