今日の暗号資産価格
暗号資産
37905通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}7713 | -0.04% | +0.16% | $0 | $84,588.92 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7713 | -0.04% | |||
![]() #1 Tiktok SquirrelPEANUT | $0.0001649 | -7.32% | -0.03% | $0 | $84,232.3 | 0.00 | 取引 | $0.0001649 | -7.32% | ||
![]() WowbitWWB | $3.7 | -0.02% | -9.42% | $0 | $84,341.94 | 0.00 | 取引 | $3.7 | -0.02% | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() GRABWAYGRAB | $0.02186 | -6.92% | -32.17% | $0 | $83,601.54 | 0.00 | 取引 | $0.02186 | -6.92% | ||
![]() CatanaCATANA | $0.0001531 | -2.07% | +4.47% | $0 | $83,634.75 | 0.00 | 取引 | $0.0001531 | -2.07% | ||
![]() Smell TokenSML | $0.0003055 | +0.60% | +6.52% | $0 | $111,451.26 | 0.00 | 取引 | $0.0003055 | +0.60% | ||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0002536 | -2.26% | -3.63% | $0 | $79,782.4 | 0.00 | 取引 | $0.0002536 | -2.26% | ||
| $0.0001290 | +0.36% | -13.94% | $0 | $82,161.24 | 0.00 | 取引 | $0.0001290 | +0.36% | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.0004037 | -0.27% | -2.44% | $0 | $82,266.13 | 0.00 | 取引 | $0.0004037 | -0.27% | ||
![]() AION 5100AION | $0.03378 | -5.33% | +4.86% | $0 | $82,436.18 | 0.00 | 取引 | $0.03378 | -5.33% | ||
![]() aUSDTaUSDT | $0.9989 | -0.00% | -0.05% | $0 | $80,692.25 | 0.00 | 取引 | $0.9989 | -0.00% | ||
| $0.001189 | -2.08% | +0.22% | $0 | $81,958.41 | 0.00 | 取引 | $0.001189 | -2.08% | |||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}1449 | +0.66% | +15.94% | $0 | $83,539.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1449 | +0.66% | ||
![]() ElevateELEVATE | $0.007614 | -1.44% | -51.00% | $0 | $71,770.05 | 0.00 | 取引 | $0.007614 | -1.44% | ||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}6650 | +0.15% | -26.79% | $0 | $81,555.52 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6650 | +0.15% | ||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001446 | -0.44% | -1.93% | $0 | $80,648.46 | 0.00 | 取引 | $0.0001446 | -0.44% | ||
![]() FurmulaFURM | $0.0001329 | -0.02% | -1.51% | $0 | $80,240.71 | 0.00 | 取引 | $0.0001329 | -0.02% | ||
![]() GGEBIGGB | $0.005996 | -6.27% | +3.41% | $0 | $79,291.81 | 0.00 | 取引 | $0.005996 | -6.27% | ||
![]() Nacho the KatNACHO | $0.{4}1258 | -0.99% | -4.71% | $0 | $79,760.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1258 | -0.99% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002118 | -0.45% | +61.46% | $0 | $78,499.89 | 0.00 | 取引 | $0.0002118 | -0.45% | ||
![]() For SaleSN47 | $0.5526 | +2.19% | -14.52% | $0 | $83,884.12 | 0.00 | 取引 | $0.5526 | +2.19% | ||
![]() Pin TokenPIN | $0.1034 | +4.62% | +8.81% | $0 | $68,680.61 | 0.00 | 取引 | $0.1034 | +4.62% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001397 | +3.46% | +2.20% | $0 | $77,021.52 | 0.00 | 取引 | $0.001397 | +3.46% | ||
![]() LitentryLIT | $0.2018 | -22.02% | +71.29% | $0 | $64,538.42 | 0.00 | 取引 | $0.2018 | -22.02% | ||
![]() EmpyrealEMP | $7.83 | -14.02% | -26.78% | $0 | $9,278.69 | 0.00 | 取引 | $7.83 | -14.02% | ||
![]() OWBOWB | $0.01516 | -6.17% | -21.37% | $0 | $70,328.48 | 0.00 | 取引 | $0.01516 | -6.17% | ||
![]() RZcoinRZ | $159.25 | +2.50% | +6.93% | $0 | $114,823.11 | 0.00 | 取引 | $159.25 | +2.50% | ||
![]() XRUNXRUN | $0.07685 | -1.85% | +10.24% | $0 | $67,871.71 | 0.00 | 取引 | $0.07685 | -1.85% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.008075 | -0.20% | +0.47% | $0 | $74,731.69 | 0.00 | 取引 | $0.008075 | -0.20% | ||
| $0.0001099 | -0.66% | -2.08% | $0 | $74,872.51 | 0.00 | 取引 | $0.0001099 | -0.66% | |||
| $4.99 | -0.82% | +9.50% | $0 | $78,474.74 | 0.00 | 取引 | $4.99 | -0.82% | |||
![]() FloxypayFXY | $0.001176 | +1.35% | +15.24% | $0 | $73,170 | 0.00 | 取引 | $0.001176 | +1.35% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01241 | +21.73% | +16.37% | $0 | $74,915.64 | 0.00 | 取引 | $0.01241 | +21.73% | ||
![]() TruebitTRU | $0.1542 | +0.99% | +6.10% | $0 | $67,117.68 | 0.00 | 取引 | $0.1542 | +0.99% | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}7995 | -0.02% | -8.07% | $0 | $73,222.73 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7995 | -0.02% | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001476 | -0.15% | +20.15% | $0 | $70,276.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001476 | -0.15% | ||
![]() KangamoonKANG | $0.0002073 | -0.09% | +4.08% | $0 | $74,328.8 | 0.00 | 取引 | $0.0002073 | -0.09% | ||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001012 | -0.00% | +0.07% | $0 | $70,924.19 | 0.00 | 取引 | $0.0001012 | -0.00% | ||
| $0.0001268 | +0.68% | -4.48% | $0 | $73,569.94 | 0.00 | 取引 | $0.0001268 | +0.68% | |||
| $0.{4}3987 | -0.77% | -13.85% | $0 | $72,283.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3987 | -0.77% | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.003711 | -0.80% | -12.48% | $0 | $73,801.54 | 0.00 | 取引 | $0.003711 | -0.80% | ||
![]() BoxBetBXBT | $0.01188 | +1.00% | +4.19% | $0 | $72,897.37 | 0.00 | 取引 | $0.01188 | +1.00% | ||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001389 | -2.82% | -6.11% | $0 | $73,233.58 | 0.00 | 取引 | $0.0001389 | -2.82% | ||
![]() RallyRALLY | $0.002787 | -9.13% | -31.75% | $0 | $38,906.14 | 0.00 | 取引 | $0.002787 | -9.13% | ||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7195 | -1.39% | -1.40% | $0 | $72,796.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7195 | -1.39% | ||
![]() MixinXIN | $56.49 | +0.01% | -2.70% | $0 | $23,132.24 | 0.00 | 取引 | $56.49 | +0.01% | ||
| $0.01518 | -16.81% | +4.21% | $0 | $66,201.96 | 0.00 | 取引 | $0.01518 | -16.81% | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02309 | -0.62% | +0.98% | $0 | $72,062.18 | 0.00 | 取引 | $0.02309 | -0.62% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.72 | +0.17% | -9.78% | $0 | $42,081.44 | 0.00 | 取引 | $1.72 | +0.17% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































