Nangungunang Derivatives na mga token ayon sa market capitalization
Ang Derivatives ay naglalaman ng 71 coin na may kabuuang market capitalization na $18.90B at isang average na pagbabago ng presyo na -0.15%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $38.92 | +4.16% | -5.14% | $13.10B | $441.53M | 336.69M | Trade | ||
![]() AsterASTER | $1.13 | +2.16% | +9.86% | $2.28B | $538.30M | 2.02B | Trade | ||
![]() JupiterJUP | $0.2864 | -1.58% | -18.83% | $921.76M | $46.39M | 3.22B | Trade | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.46 | +12.13% | +9.78% | $543.24M | $73.69M | 221.11M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.7290 | +1.11% | -18.18% | $250.38M | $23.74M | 343.47M | Trade | ||
![]() dYdXDYDX | $0.3046 | -11.11% | -7.28% | $245.70M | $39.51M | 806.66M | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6952 | -4.01% | -12.16% | $228.65M | $5.16M | 328.90M | Trade | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9989 | +0.02% | -0.02% | $184.57M | $18.34M | 184.78M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.5042 | -0.77% | -5.39% | $130.18M | $80.33M | 258.21M | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2949 | +0.18% | -17.90% | $114.39M | $22.38M | 387.85M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7901 | +0.32% | -10.24% | $101.97M | $6.12M | 129.07M | |||
![]() GMXGMX | $8.68 | -5.06% | -9.89% | $89.85M | $13.49M | 10.35M | Trade | ||
![]() UMAUMA | $0.9231 | -2.29% | -15.38% | $81.49M | $8.41M | 88.27M | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.3020 | -0.65% | -10.22% | $67.98M | $47.01M | 225.10M | Trade | ||
![]() WOOWOO | $0.02900 | -7.72% | -19.73% | $55.25M | $7.42M | 1.91B | Trade | ||
![]() AevoAEVO | $0.05478 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
| $1.42 | -0.12% | -6.02% | $38.26M | $2.73M | 26.91M | Trade | |||
![]() NominaNOM | $0.01326 | -4.45% | -8.63% | $38.46M | $12.53M | 2.90B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.65 | +33.27% | +24.83% | $38.01M | $5.90M | 14.35M | Trade | ||
| $0.01134 | -0.85% | +0.78% | $32.98M | $34.37M | 2.91B | Trade | |||
![]() Coin98C98 | $0.03135 | -4.89% | -13.56% | $31.35M | $10.75M | 1000.00M | Trade | ||
![]() BluefinBLUE | $0.06053 | +3.60% | +8.80% | $19.98M | $14.15M | 330.13M | Trade | ||
![]() MangoMNGO | $0.01663 | -14.78% | -0.19% | $18.59M | $47,187.51 | 1.12B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02391 | -4.04% | -5.93% | $16.82M | $20.89 | 703.73M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01554 | -4.43% | -19.45% | $15.33M | $4.37M | 986.66M | Trade | ||
![]() APXAPX | $0.2912 | +7.20% | +1.74% | $13.18M | $1.05M | 45.26M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3038 | +0.22% | -8.42% | $12.66M | $40.54M | 41.66M | |||
![]() ZetaZEX | $0.07050 | +0.87% | -5.22% | $12.11M | $392,205.9 | 171.74M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.57 | +0.56% | -1.12% | $9.84M | $320.87 | 3.82M | |||
| $1.11 | -4.25% | -5.56% | $8.71M | $6.89M | 7.84M | ||||
| $0.004108 | -2.70% | -5.02% | $8.75M | $62,097.41 | 2.13B | ||||
![]() TranchessCHESS | $0.03935 | -0.63% | -14.14% | $8.10M | $1.65M | 205.78M | Trade | ||
| $0.1192 | +8.17% | -25.64% | $7.87M | $4.96M | 66.00M | Trade | |||
![]() KwentaKWENTA | $12.8 | +0.58% | -18.13% | $5.53M | $103.1 | 431809.10 | Trade | ||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() BifrostBNC | $0.08794 | +0.12% | -7.99% | $3.97M | $980,984.19 | 45.11M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.01706 | -0.17% | -14.46% | $2.88M | $754,920.76 | 169.00M | |||
![]() KiloExKILO | $0.01226 | -4.27% | -17.39% | $2.60M | $2.06M | 211.70M | Trade | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.004281 | +0.94% | -7.48% | $2.20M | $73,542.45 | 513.56M | |||
![]() SerumSRM | $0.007210 | -10.69% | -17.03% | $1.90M | $83,768.42 | 263.24M | Trade | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002714 | -1.00% | -19.28% | $1.84M | $885,013.17 | 678.22M | Trade | ||
| $0.009054 | -0.32% | -5.06% | $703,847.98 | $1,792.21 | 77.74M | Trade | |||
![]() RabbitXRBX | $0.0007001 | -- | -13.51% | $614,412.95 | $0 | 877.67M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007598 | +2.74% | -6.76% | $609,982.37 | $0 | 80.28M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003349 | -0.44% | -2.38% | $417,584.91 | $13,495.25 | 124.70M | Trade | ||
![]() GoviGOVI | $0.01274 | -2.80% | -7.88% | $399,704.61 | $9,644 | 31.38M | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01015 | -5.06% | -12.70% | $264,843.23 | $17.99 | 26.09M |














































