Nangungunang Derivatives na mga token ayon sa market capitalization
Ang Derivatives ay naglalaman ng 67 coin na may kabuuang market capitalization na $18.76B at isang average na pagbabago ng presyo na +1.23%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpiumOPIUM | $0.02424 | -4.94% | -16.12% | $100,886.14 | $89.89 | 4.16M | |||
| $0.005714 | -0.39% | -7.83% | $133,209.77 | $48,360.8 | 23.31M | ||||
![]() HedgetHGET | $0.05127 | -1.26% | -1.32% | $89,793.26 | $9,069.26 | 1.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002606 | -0.01% | +1.36% | $81,570.38 | $8,824.81 | 31.30M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001111 | -- | -28.99% | $68,954.06 | $0 | 62.05M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005405 | -0.60% | -1.71% | $53,505.77 | $50,594.44 | 99.00M | |||
| $0.001589 | -5.06% | -11.39% | $46,084.68 | $35.34 | 29.01M | ||||
![]() PremiaPREMIA | $0.09914 | -2.40% | -9.95% | $0 | $3.26 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.1055 | -- | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DopexDPX | $3.77 | -2.70% | -7.62% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,440.07 | -8.74% | -12.99% | $0 | $8,151.68 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $9.01 | -4.48% | -17.45% | $0 | $34,327.19 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | $0.4613 | +12.22% | -20.28% | $0 | $184,217.25 | 0.00 | |||
![]() Rage TradeRAGE | $0.0007999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002641 | -4.00% | -4.32% | $0 | $22,670.62 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.0005524 | +2.30% | -77.53% | $0 | $638,064.36 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0006147 | -2.83% | -11.71% | $0 | $55.79 | 0.00 |
















